ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2568
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39011 | 1 | 13 | 1 | เด็กชายกัณฑภัทร | พลุกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
2 | 39012 | 1 | 13 | 2 | เด็กชายธีรศักดิ์ | บางทับ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
3 | 39013 | 1 | 13 | 3 | เด็กชายปิติภัทร | ต้อยกระโทก | การผลิตกล้าไม้ | |
4 | 39014 | 1 | 13 | 4 | เด็กชายพงศกร | ปล่องกระโทก | เปตอง | |
5 | 39015 | 1 | 13 | 5 | เด็กชายพชร | ประสมทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
6 | 39016 | 1 | 13 | 6 | เด็กชายพิชญุตม์ | หมอกกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
7 | 39017 | 1 | 13 | 7 | เด็กชายฟ้ากระจ่าง | โชคชัยนิธิภาณุ | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
8 | 39018 | 1 | 13 | 8 | เด็กชายรัฐธรรมนูญ | โกษาเฉวียง | เปตอง | |
9 | 39019 | 1 | 13 | 9 | เด็กชายวัชรพล | น้อมกระโทก | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
10 | 39020 | 1 | 13 | 10 | เด็กชายวัชรพล | บุบผาลา | การผลิตกล้าไม้ | |
11 | 39021 | 1 | 13 | 11 | เด็กชายเศรษฐี | กำเนิดศรี | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
12 | 39022 | 1 | 13 | 12 | เด็กชายอนุพงษ์ | ยังอยู่ | เปตอง | |
13 | 39023 | 1 | 13 | 13 | เด็กชายเอกศิษย์ | แก่นกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
14 | 39024 | 1 | 13 | 14 | เด็กชายแฮร์ริ | ชาร์มา | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
15 | 39025 | 1 | 13 | 15 | เด็กหญิงกวินธิดา | นากระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
16 | 39026 | 1 | 13 | 16 | เด็กหญิงกัลย์กมล | ครึกกระโทก | การวาดภาพแสงและเงา | |
17 | 39027 | 1 | 13 | 17 | เด็กหญิงจรินดา | เลื่อยคลอง | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
18 | 39028 | 1 | 13 | 18 | เด็กหญิงจันทกานต์ | สุขศิริยาภรณ์ | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
19 | 39029 | 1 | 13 | 19 | เด็กหญิงฉัตรชนก | คงคาหลวง | การผลิตกล้าไม้ | |
20 | 39030 | 1 | 13 | 20 | เด็กหญิงชาดา | เข็มประโคน | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
21 | 39031 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ | ชูคง | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
22 | 39032 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิงธนพร | สุวรรณศรี | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
23 | 39033 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | มาสายออ | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
24 | 39034 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | สิงห์ทอง | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
25 | 39035 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิงนภัสสร | ใจงูเหลือม | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
26 | 39036 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิงนฤพร | ควรครบ | ภาษาญี่ปุ่น 1 | |
27 | 39037 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิงนันทิมา | แววสระน้อย | งานใบตองพื้นฐาน | |
28 | 39038 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิงบุญญาพร | เกษรฉิมพลี | การวาดภาพแสงและเงา | |
29 | 39039 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิงปาริชาติ | ฝาผักแว่น | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
30 | 39040 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิงปาลิตา | ชนะศึก | พื้นฐานเครื่องสายไทย | |
31 | 39041 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิงปิ่นอนงค์ | บือขุนทด | ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1 | |
32 | 39042 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิงปิยฐดา | โปยขุนทด | งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1) | |
33 | 39043 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิงพลอยชมพู | บุดดาแพน | พื้นฐานดนตรีสากล 1 | |
34 | 39044 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิงพัชริดา | แสงนิล | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
35 | 39045 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิงพิชชาภา | กลั้งกระโทก | การผลิตกล้าไม้ | |
36 | 39046 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิงลลิตา | สุขมงคล | รำวงมาตรฐาน | |
37 | 39047 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิงวรินดา | สุบงกช | การผลิตกล้าไม้ | |
38 | 39048 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิงวิภาดา | มงคลโภชน์ | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
39 | 39049 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิงสุกัญญา | เช้ากระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | |
40 | 39050 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิงอุทัยทิพย์ | เมินกระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)