ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38240 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | การัณย์ | บริรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 38241 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | คุณากร | แตะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 38242 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรศักดิ์ | เหงากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 38243 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชัยชนะ | โชคชุติชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 38244 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ชารัฏ | พรักกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 38245 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ตุลา | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 38246 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | เขลากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 38247 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | นันทกร | มากพะลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 38248 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | ปรัตถกร | ประจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 38249 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | ปุริมปรัชญ์ | ถึงสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38250 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | พัชรพล | ปลั่งเปล่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 38251 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | ปานทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 38252 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ตากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 38253 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | ภานุพงษ์ | ชื่นกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 38254 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | กลั่นจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 38255 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | สุพร | เดชขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 38256 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | อธิวัฒน์ | เชาว์ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 38257 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | อนิวัฒน์ | ปัดไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 38258 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชา | งบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 38259 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | อภิชาติ | ครึบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 38260 | 1 | 13 | 21 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | คงมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 38261 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กัณณิกา | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 38262 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กันตวัณณา | ข่าวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 38263 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชญา | หนูใจหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 38264 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐภัทร | บุญเชิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 38265 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ธัญสินี | เขาเขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 38266 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | นพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 38267 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | แคร่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 38268 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ปรียานุช | ก้อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 38269 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ปัญฑารีย์ | โค้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38270 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | เปรมสุดา | แคลนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 38271 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | เพชรกมล | ปุยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38272 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ลัลน์ญดา | สายเบาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38273 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 38274 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ศิริฉัตร | แพงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38275 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | มุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 38276 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | สุพิชฌา | ขนทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38277 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | สุพิตรา | นามจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38278 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อภิญญา | กาจกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38279 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อิสรียา | บุญเต็ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)