ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38200 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | กวิน | มุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 38201 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | คุณานนท์ | บุตรบุญมา | ทักษะชีวิต 1 |
3 | 38202 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | จักรกฤทธิ์ | เงินเเจ่ม | นิทานพื้นบ้าน |
4 | 38203 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายจิรายุ | ใจเพียร | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
5 | 38204 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชัชชัย | จำปาบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 38205 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | ชัยณรงค์ | ประกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน |
7 | 38206 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | นาฏศิลป์ไทย 2 |
8 | 38207 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | มอบกระโทก | แบดมินตัน |
9 | 38208 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธนดล | พลหนองหลวง | การสร้างวินัยทางการเงิน |
10 | 38209 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธนดล | สร้อยสุวรรณ | นิทานพื้นบ้าน |
11 | 38210 | 1 | 12 | 11 | เด็กชาย | ธิติศักดิ์ | คงทะเล | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
12 | 38211 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายพัชรวาส | สุตพันธ์ | เปตอง |
13 | 38212 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ขอดผักแว่น | เปตอง |
14 | 38213 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ภาคิน | ไตรผักแว่น | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
15 | 38214 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | ภาคิน | แปวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 38215 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | สนิทชัย | แบดมินตัน |
17 | 38216 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | รักตกันท์ | ชำนาญ | นิทานพื้นบ้าน |
18 | 38217 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | ฤทธิชัย | ชัยประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 38218 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | วิทวัส | ขวัญยืน | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
20 | 38219 | 1 | 12 | 20 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 38220 | 1 | 12 | 21 | เด็กชาย | สุทัศน์ | สิงคำโม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 38221 | 1 | 12 | 22 | เด็กชาย | สุรดิษ | บุญมี | นิทานพื้นบ้าน |
23 | 38222 | 1 | 12 | 23 | เด็กชาย | อภิชา | สินประเสริฐ | เปตอง |
24 | 38223 | 1 | 12 | 24 | เด็กชาย | อรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | นิทานพื้นบ้าน |
25 | 38224 | 1 | 12 | 25 | เด็กชาย | อัครนินทร์ | เสือครบุรี | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
26 | 38225 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
27 | 38226 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ต่ำกระโทก | นิทานพื้นบ้าน |
28 | 38227 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | บุญอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 38228 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ขวัญหทัย | กองโฮม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 38229 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | ตรีญาภรณ์ | เชิญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38230 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ธัญพร | อุปเถย์ | นิทานพื้นบ้าน |
32 | 38231 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิง | นริศรา | พลุกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38232 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | นิชานันท์ | เต็มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38233 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ปพิชญา | แตนผักแว่น | นิทานพื้นบ้าน |
35 | 38234 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ปริศนา | แววจิ้งหรีด | นิทานพื้นบ้าน |
36 | 38235 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | ปุณยานุช | กำกระโทก | การวาดภาพลายเส้น 2 |
37 | 38236 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิง | มนัสวีร์ | เขียนกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
38 | 38237 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุพิชชา | แชกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น |
39 | 38238 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | หทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
40 | 38239 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อภิญญา | เจินกระโทก | ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)