ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38971 1 12 1 เด็กชายกรภัทร ศรีสังวาลย์ การวาดภาพแสงและเงา
2 38972 1 12 2 เด็กชายกรรชัย วรากลาง การป้องกันการทุจริต
3 38973 1 12 3 เด็กชายกฤติเดช วงค์กระโทก เปตอง
4 38974 1 12 4 เด็กชายชินพัฒน์ ปลอดกระโทก Voice เพลงลูกทุ่ง
5 38975 1 12 5 เด็กชายณฐกร กวดกระโทก ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
6 38976 1 12 6 เด็กชายณภัทร นางงามสำโรง ฟุตซอล
7 38977 1 12 7 เด็กชายธงชัย ปลอดกระโทก Voice เพลงลูกทุ่ง
8 38978 1 12 8 เด็กชายธีรพัฒน์ ธีรเกียรติดำรง ฟุตซอล
9 38979 1 12 9 เด็กชายนิติคุณ ธงกระโทก ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
10 38980 1 12 10 เด็กชายปาฏิหาริย์ โรจน์ศฤงคาร Voice เพลงลูกทุ่ง
11 38981 1 12 11 เด็กชายพลากร เชือกจอหอ ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
12 38982 1 12 12 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามครบุรี Voice เพลงลูกทุ่ง
13 38983 1 12 13 เด็กชายมังกรทอง หลั่งทองหลาง การวาดภาพแสงและเงา
14 38984 1 12 14 เด็กชายศุภกิตติ์ แคลนกระโทก การป้องกันการทุจริต
15 38985 1 12 15 เด็กชายสิทธิศักดิ์ จุ้ยกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
16 38986 1 12 16 เด็กชายสุรพงศ์ ผงสันเทียะ การวาดภาพแสงและเงา
17 38987 1 12 17 เด็กชายอชิตพล ปลอดกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
18 38988 1 12 18 เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงพาบรรณ การผลิตกล้าไม้
19 38989 1 12 19 เด็กหญิงกัญญารักษ์ หอมสันเทียะ งานใบตองพื้นฐาน
20 38990 1 12 20 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เคลื่อนกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 1
21 38991 1 12 21 เด็กหญิงกัลยกร เปล้ากระโทก การผลิตกล้าไม้
22 38992 1 12 22 เด็กหญิงกุลธิดา เหลาไผ่ พื้นฐานเครื่องสายไทย
23 38993 1 12 23 เด็กหญิงจารุวรรณ เชียรสระน้อย ทักษะชีวิต 1
24 38994 1 12 24 เด็กหญิงจิดาภา ศรีจันทร์แดง งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
25 38995 1 12 25 เด็กหญิงจิราพร ธรรมเกาะ การวาดภาพแสงและเงา
26 38996 1 12 26 เด็กหญิงเจติยา หาญสัตย์ พื้นฐานดนตรีสากล 1
27 38997 1 12 27 เด็กหญิงชลดา อุ่มครบุรี การป้องกันการทุจริต
28 38998 1 12 28 เด็กหญิงณัฐวลา เปลี่ยวกระโทก พื้นฐานเครื่องสายไทย
29 38999 1 12 29 เด็กหญิงทัตพิชา จันทร์พวง งานใบตองพื้นฐาน
30 39000 1 12 30 เด็กหญิงธัญรัตน์ ภู่ถนนนอก ภาษาญี่ปุ่น 1
31 39001 1 12 31 เด็กหญิงนภัสกร เรืองรัตนสินชัย งานเขียนแบบเบื้องต้น
32 39002 1 12 32 เด็กหญิงบุณณดา หนุนพงษ์ การผลิตกล้าไม้
33 39003 1 12 33 เด็กหญิงใบบุญ เชาว์ยอ งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 1)
34 39004 1 12 34 เด็กหญิงพบพร เชื้อสุข แบดมินตัน
35 39005 1 12 35 เด็กหญิงยวิษฐา ธรรมโรจนเมธี พื้นฐานดนตรีสากล 1
36 39006 1 12 36 เด็กหญิงวรดา จันทร์ผักแว่น ทักษะชีวิต 1
37 39007 1 12 37 เด็กหญิงศศิวิมล เพชรไสย์ การป้องกันการทุจริต
38 39008 1 12 38 เด็กหญิงสุนิสา สุขกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
39 39009 1 12 39 เด็กหญิงสุมิตรา กราวกระโทก การผลิตกล้าไม้
40 39010 1 12 40 เด็กหญิงสุวิมล เกลี่ยกระโทก พื้นฐานดนตรีสากล 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)