ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38160 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | กันตวัฒน์ | เขียวกระโทก | แบดมินตัน |
2 | 38161 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | คิมภากร | ยืนยง | งานผลิตกล้าไม้ |
3 | 38162 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | คุณธรรม | คำแก้ว | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
4 | 38163 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ลำยงหอม | งานผลิตกล้าไม้ |
5 | 38164 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | แบ้กระโทก | เปตอง |
6 | 38165 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ฟากหนองดู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 38166 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนกร | เฝ้ากระโทก | การวาดภาพลายเส้น 2 |
8 | 38167 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | เมืองกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
9 | 38168 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธีรเดช | เพลงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 38169 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
11 | 38170 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | นภเกตน์ | นามกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 |
12 | 38171 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | นะโม | ธรรมโชติ | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
13 | 38172 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | นิธิกรณ์ | ดีดพิมาย | แบดมินตัน |
14 | 38173 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | เปตอง |
15 | 38174 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | พชรพล | ขุนราสำโรง | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
16 | 38175 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | พาสกร | หวังกรุงกลาง | เปตอง |
17 | 38176 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | สีวันทา | แบดมินตัน |
18 | 38177 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | แก่งกระโทก | แบดมินตัน |
19 | 38178 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | อัครชัย | การกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
20 | 38179 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ลาภกระโทก | ของดีเมืองโคราช 1 |
21 | 38180 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | จินดารัตน์ | ศอกจะบก | การวาดภาพลายเส้น 2 |
22 | 38181 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์นรินทร์ | รามประเสริฐ | นาฏศิลป์ไทย 2 |
23 | 38182 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ทิพย์ผักแว่น | งานผลิตกล้าไม้ |
24 | 38183 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญา | ตันโห | นาฏศิลป์ไทย 2 |
25 | 38184 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นภัสสร | เกี้ยวกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
26 | 38185 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | ครั่งกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
27 | 38186 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
28 | 38187 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พิจิตรา | เที่ยงกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
29 | 38188 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | เตโชพันธ์ | งานผลิตกล้าไม้ |
30 | 38189 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | เพชรลดา | ชะนะโวหาร | นาฏศิลป์ไทย 2 |
31 | 38190 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภาวิไล | ไชยนอก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
32 | 38191 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ยมลภัทร | ชลาชัย | แบดมินตัน |
33 | 38192 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | รติกา | คชรักษ์ | การวาดภาพลายเส้น 2 |
34 | 38193 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | รินรดา | ด่านกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
35 | 38194 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วรัชญา | สันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38195 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศกุนตลา | เต็งผักแว่น | งานผลิตกล้าไม้ |
37 | 38196 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | สพิชญา | สะสิสังข์ | นาฏศิลป์ไทย 2 |
38 | 38197 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | ตังกระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 |
39 | 38198 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุภาวดี | มะณีศรี | งานประดิษฐ์ทั่วไป |
40 | 38199 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สราวลี | ผาสุขวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)