ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38160 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | กันตวัฒน์ | เขียวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 38161 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | คิมภากร | ยืนยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 38162 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | คุณธรรม | คำแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 38163 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ลำยงหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 38164 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | แบ้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 38165 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ฟากหนองดู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 38166 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนกร | เฝ้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 38167 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | เมืองกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 38168 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธีรเดช | เพลงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 38169 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38170 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | นภเกตน์ | นามกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 38171 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | นะโม | ธรรมโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 38172 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | นิธิกรณ์ | ดีดพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 38173 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 38174 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | พชรพล | ขุนราสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 38175 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | พาสกร | หวังกรุงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 38176 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | สีวันทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 38177 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | แก่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 38178 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | อัครชัย | การกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 38179 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ลาภกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 38180 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | จินดารัตน์ | ศอกจะบก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 38181 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์นรินทร์ | รามประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 38182 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ทิพย์ผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 38183 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญา | ตันโห | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 38184 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นภัสสร | เกี้ยวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 38185 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | ครั่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 38186 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 38187 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พิจิตรา | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 38188 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | เตโชพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 38189 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | เพชรลดา | ชะนะโวหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38190 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภาวิไล | ไชยนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 38191 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ยมลภัทร | ชลาชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38192 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | รติกา | คชรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38193 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | รินรดา | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 38194 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วรัชญา | สันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38195 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศกุนตลา | เต็งผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 38196 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | สพิชญา | สะสิสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38197 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | ตังกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38198 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุภาวดี | มะณีศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38199 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สราวลี | ผาสุขวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)