ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38931 1 11 1 เด็กชายกรฤต สมลือชาชัย พื้นฐานเครื่องสายไทย
2 38932 1 11 2 เด็กชายกิตติพัฒน์ กูบกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
3 38933 1 11 3 เด็กชายเจตน์ เมินกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
4 38934 1 11 4 เด็กชายชลกร สมบูรณ์ ทักษะการบรรเลงวงโยธวาทิต 1
5 38935 1 11 5 เด็กชายธนกฤต เสียนขุนทด พื้นฐานเครื่องสายไทย
6 38936 1 11 6 เด็กชายธนกฤติ ด่านกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38937 1 11 7 เด็กชายธวัชชัย ทองอด การวาดภาพแสงและเงา
8 38938 1 11 8 เด็กชายธีรนาท นาคเรือ การสร้างวินัยทางการเงิน
9 38939 1 11 9 เด็กชายนพพล เจริญดง การวาดภาพแสงและเงา
10 38940 1 11 10 เด็กชายปกป้อง วอกลาง แบดมินตัน
11 38941 1 11 11 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ชุบขุนทด งานเขียนแบบเบื้องต้น
12 38942 1 11 12 เด็กชายปวเรศ เวชกลาง การวาดภาพแสงและเงา
13 38943 1 11 13 เด็กชายพงศกร พากสำโรง พื้นฐานเครื่องสายไทย
14 38944 1 11 14 เด็กชายพงษภัทร สีมี แบดมินตัน
15 38945 1 11 15 เด็กชายพัชร ผายกระโทก แบดมินตัน
16 38946 1 11 16 เด็กชายพิชญะ เงี่ยงกระโทก งานไฟฟ้าเบื้องต้น
17 38947 1 11 17 เด็กชายพีรพัฒน์ เกลอกระโทก งานไฟฟ้าเบื้องต้น
18 38948 1 11 18 เด็กชายพีรพัฒน์ คลื่นกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
19 38949 1 11 19 เด็กชายภควัฒน์ ฟูกระโทก งานไฟฟ้าเบื้องต้น
20 38950 1 11 20 เด็กชายวีรภัทร เงยกระโทก Voice เพลงลูกทุ่ง
21 38951 1 11 21 เด็กชายอนุวัฒน์ พาลกระโทก งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
22 38952 1 11 22 เด็กชายอัครฤทธิ์ ปล่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 38953 1 11 23 เด็กหญิงกิตติภา ถอยกระโทก รำวงมาตรฐาน
24 38954 1 11 24 เด็กหญิงกิตติยา อิ่นเเก้ว รำวงมาตรฐาน
25 38955 1 11 25 เด็กหญิงเกลวลี เผื่อนกระโทก รำวงมาตรฐาน
26 38956 1 11 26 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ ประสมใจ รำวงมาตรฐาน
27 38957 1 11 27 เด็กหญิงณัฐณิชา เติมงาม รำวงมาตรฐาน
28 38958 1 11 28 เด็กหญิงธิดารัตน์ พื้นนวล งานไฟฟ้าเบื้องต้น
29 38959 1 11 29 เด็กหญิงนันท์ธิวา สาคะเรศ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
30 38960 1 11 30 เด็กหญิงนุชนาฏ พรมสายออ งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
31 38961 1 11 31 เด็กหญิงประภาพร เชฐขุนทด งานไฟฟ้าเบื้องต้น
32 38962 1 11 32 เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงจะบก รำวงมาตรฐาน
33 38963 1 11 33 เด็กหญิงพรรณิภา คมกลาง รำวงมาตรฐาน
34 38964 1 11 34 เด็กหญิงพิชชาพร กลั้งกระโทก รำวงมาตรฐาน
35 38965 1 11 35 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา คูหาเลิศ งานไฟฟ้าเบื้องต้น
36 38966 1 11 36 เด็กหญิงภัฐราณิษฐ์ สว่างศรี ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
37 38967 1 11 37 เด็กหญิงรุ่งวิภา การกระโทก รำวงมาตรฐาน
38 38968 1 11 38 เด็กหญิงวราพร ศรีรัตนลิ้ม งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)
39 38969 1 11 39 เด็กหญิงอภิชญา เลิศมะเลา รำวงมาตรฐาน
40 38970 1 11 40 เด็กหญิงอาเมเรีย ลิลลี่ สตีเวนสัน งานประดิษฐ์ทั่วไป (กลุ่ม 2)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)