ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 2/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38120 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 38121 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 38122 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | คณิศร | สุพรรณชาติ | นาฏศิลป์ไทย 2 |
4 | 38123 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | งานเขียนแบบเบื้องต้น |
5 | 38124 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณปภัช | วงค์สีดา | การสร้างวินัยทางการเงิน |
6 | 38125 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณัชพร | สินจังหรีด | การวาดภาพลายเส้น 2 |
7 | 38126 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธณกัณ | เผื่อนกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 2 |
8 | 38127 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | ช่องกระโทก | เปตอง |
9 | 38128 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธรนันท์ | กุลบ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 38129 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | นันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38130 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | นาราภัทร | เจือจาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 38131 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 38132 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | นาฏศิลป์ไทย 2 |
14 | 38133 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | ไพสิทธิ์ | คเชนทร์ชาติ | นาฏศิลป์ไทย 2 |
15 | 38134 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | วิทวัส | พอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 38135 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | สหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | การวาดภาพลายเส้น 2 |
17 | 38136 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | วงศ์นอก | การวาดภาพลายเส้น 2 |
18 | 38137 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | สุริยะเดชา | สนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 38138 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | นาฏศิลป์ไทย 2 |
20 | 38139 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | วิเชียรโชติ | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
21 | 38140 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาภา | ขำเข้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 38141 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ชนิสรา | พันดูรย์ | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
23 | 38142 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 2 |
24 | 38143 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ฐิดารัตน์ | โสชะรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 38144 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติมา | โพธ์จักร์ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
26 | 38145 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ปุยกระโทก | นิทานพื้นบ้าน |
27 | 38146 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ธันย์ชนก | สุขสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 38147 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธีมาพร | ไหมกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
29 | 38148 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นันทญา | โปร่งกลาง | นิทานพื้นบ้าน |
30 | 38149 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พรชนก | ทองสนิท | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
31 | 38150 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พรชนก | บ้านกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
32 | 38151 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
33 | 38152 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | มนัญชยา | ทัดเที่ยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38153 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | มนันสนันท์ | คงคา | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 |
35 | 38154 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | แก้วยงกศ | ทักษะชีวิต 1 |
36 | 38155 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วิยธิดา | สุวรรณโคตร | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
37 | 38156 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศศินา | นุชกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
38 | 38157 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปรอยกระโทก | งานผลิตกล้าไม้ |
39 | 38158 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศุลักษณา | สุขกาย | ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2 |
40 | 38159 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | อรอินทร์ | เฝ้ากระโทก | ทักษะชีวิต 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)