ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1/2567
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38120 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 38121 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 38122 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | คณิศร | สุพรรณชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 38123 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 38124 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณปภัช | วงค์สีดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 38125 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณัชพร | สินจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 38126 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธณกัณ | เผื่อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 38127 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | ช่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 38128 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ธรนันท์ | กุลบ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 38129 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | นันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 38130 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | นาราภัทร | เจือจาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 38131 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 38132 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 38133 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | ไพสิทธิ์ | คเชนทร์ชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 38134 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | วิทวัส | พอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 38135 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | สหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 38136 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | วงศ์นอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 38137 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | สุริยะเดชา | สนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 38138 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 38139 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | วิเชียรโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 38140 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ชนาภา | ขำเข้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 38141 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ชนิสรา | พันดูรย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 38142 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 38143 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ฐิดารัตน์ | โสชะรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 38144 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติมา | โพธ์จักร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 38145 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ปุยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 38146 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ธันย์ชนก | สุขสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 38147 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธีมาพร | ไหมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 38148 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นันทญา | โปร่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 38149 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | พรชนก | ทองสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 38150 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พรชนก | บ้านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 38151 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 38152 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | มนัญชยา | ทัดเที่ยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 38153 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | มนันสนันท์ | คงคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 38154 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | แก้วยงกศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 38155 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วิยธิดา | สุวรรณโคตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 38156 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ศศินา | นุชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 38157 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปรอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 38158 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศุลักษณา | สุขกาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 38159 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | อรอินทร์ | เฝ้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)