ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33726 | 6 | 6 | 1 | นายอรรถพล | แป้งหอม | ดนตรีไทย | ||
2 | 33953 | 6 | 6 | 2 | นายอรรคนีวุฒิ | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
3 | 34153 | 6 | 6 | 3 | นายชัยมงคล | น้อยกลาง | To be number one | ||
4 | 34317 | 6 | 6 | 4 | นายชนะพล | เพิ่มพูน | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 | ||
5 | 34335 | 6 | 6 | 5 | นายอัจฉรเดช | อรรถศรี | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 | ||
6 | 34533 | 6 | 6 | 6 | นายณภัทร | พิณฉิมพลี | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 | ||
7 | 36931 | 6 | 6 | 7 | นายนพัสกร | อ่อนก้านเหลือง | วงโยธวาทิต | ||
8 | 36932 | 6 | 6 | 8 | นายอนันดา | ยศจัตุรัส | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
9 | 36980 | 6 | 6 | 9 | นายศิวกร | เดชา | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา | |
10 | 33362 | 6 | 6 | 10 | นางสาวอลิสา | รอสูงเนิน | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
11 | 33957 | 6 | 6 | 11 | นางสาวเกศินี | ธรรมมาธิ | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
12 | 33964 | 6 | 6 | 12 | นางสาวณัฏฐกานต์ | ปิยะวงษ์ | English Proficiency Club (EPC) | ||
13 | 33972 | 6 | 6 | 13 | นางสาวพิมพ์วิภา | เลิศไธสง | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
14 | 34004 | 6 | 6 | 14 | นางสาวชลนิชา | สวยครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
15 | 34010 | 6 | 6 | 15 | นางสาวณิชาภา | เศียรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 34014 | 6 | 6 | 16 | นางสาวพิมพกานต์ | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
17 | 34018 | 6 | 6 | 17 | นางสาวศศิประภา | โมงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 34020 | 6 | 6 | 18 | นางสาวสุชานันท์ | พันโคกกรวด | Domino โดมิโน่ | ||
19 | 34022 | 6 | 6 | 19 | นางสาวอนันตญา | วิชาชีพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
20 | 34024 | 6 | 6 | 20 | นางสาวอัจฉรียาภรณ์ | กูบกระโทก | Domino โดมิโน่ | ||
21 | 34184 | 6 | 6 | 21 | นางสาวศุภิสรา | โคตร์ศรีเมือง | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
22 | 34214 | 6 | 6 | 22 | นางสาวกนกวรรณ | กอห้าว | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
23 | 34220 | 6 | 6 | 23 | นางสาวโชติรัตน์ | นามโคตร | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
24 | 34228 | 6 | 6 | 24 | นางสาวรัตนมณี | หันตุลา | ดนตรีไทย | ||
25 | 34270 | 6 | 6 | 25 | นางสาวสุธาสินี | เเตะกระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
26 | 34296 | 6 | 6 | 26 | นางสาวกัญญาภัค | เขียนกระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
27 | 34298 | 6 | 6 | 27 | นางสาวเกศกนก | พนิรัมย์ | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
28 | 34395 | 6 | 6 | 28 | นางสาวนัฐริกากานต์ | หมอกกระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
29 | 34397 | 6 | 6 | 29 | นางสาวพรธีรา | เกณฑ์กระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
30 | 34437 | 6 | 6 | 30 | นางสาวลักขณาภรณ์ | สนกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
31 | 34526 | 6 | 6 | 31 | นางสาวสุพิชชา | เขียนโคกกรวด | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 | ||
32 | 34554 | 6 | 6 | 32 | นางสาวปัทมา | รัตนธรรมเมธี | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
33 | 34557 | 6 | 6 | 33 | นางสาวลีลาวดี | วันจิ๋ว | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
34 | 34559 | 6 | 6 | 34 | นางสาวศศิธร | จอมกระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
35 | 36934 | 6 | 6 | 35 | นางสาวชฎาภรณ์ | ศรีสวัสดิ์ | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
36 | 36935 | 6 | 6 | 36 | นางสาวธนิฏฐา | ไตรยงค์ | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | ||
37 | 36988 | 6 | 6 | 37 | นางสาวจิรภิญญา | เทกระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)