ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34699 | 6 | 5 | 1 | นายปิยพนธ์ | วงษ์ลำจวน | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
2 | 34726 | 6 | 5 | 2 | นายกิตติศักดิ์ | มีถม | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
3 | 34904 | 6 | 5 | 3 | นายเอกตะวัน | ยืนทน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
4 | 34984 | 6 | 5 | 4 | นายอภินันท์ | กูบกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
5 | 35134 | 6 | 5 | 5 | นายปรัชญา | สาวิสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
6 | 35142 | 6 | 5 | 6 | นายอภิชาติ | ใจดี | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
7 | 35169 | 6 | 5 | 7 | นายณัฐดนัย | มุ่งยอดกลาง | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
8 | 35213 | 6 | 5 | 8 | นายนราวิชญ์ | เมินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
9 | 35298 | 6 | 5 | 9 | นายยอดภพ | ค้อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
10 | 37662 | 6 | 5 | 10 | นายจิรพิพัฒน์ | โต้งกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
11 | 37663 | 6 | 5 | 11 | นายณภัทร | ต่อมกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
12 | 34704 | 6 | 5 | 12 | นางสาวกวิสรา | พรสันเทียะ | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
13 | 34718 | 6 | 5 | 13 | นางสาวชาลิสา | เปลื้องกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
14 | 34787 | 6 | 5 | 14 | นางสาวนีนนารา | เซียงนอก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
15 | 34801 | 6 | 5 | 15 | นางสาวสุพิชชา | ชัยชนะ | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
16 | 34827 | 6 | 5 | 16 | นางสาวจันจิรา | พูนสวัสดิ์ | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
17 | 34959 | 6 | 5 | 17 | นางสาววรัทยา | หม่อมกระโทก | ดนตรีสากล | ||
18 | 35028 | 6 | 5 | 18 | นางสาวณัฎฐนิชา | แข็งขัน | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
19 | 35042 | 6 | 5 | 19 | นางสาวอภิสรา | บ้องกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
20 | 35069 | 6 | 5 | 20 | นางสาวณิชากร | แก้วมณี | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
21 | 35146 | 6 | 5 | 21 | นางสาวชนิสรา | บัวเรือง | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
22 | 35162 | 6 | 5 | 22 | นางสาวอรกัญญา | ชาวงศ์แสน | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
23 | 35197 | 6 | 5 | 23 | นางสาวยิ่งรัก | ฉุนกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
24 | 35311 | 6 | 5 | 24 | นางสาวธีมาพร | หยุดกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
25 | 35314 | 6 | 5 | 25 | นางสาวพรพิมล | ปลั่งกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
26 | 37665 | 6 | 5 | 26 | นางสาวกวิตา | คนกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
27 | 37666 | 6 | 5 | 27 | นางสาวณัฐวิภา | แพทย์กระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
28 | 37668 | 6 | 5 | 28 | นางสาวเนตรชนก | ปึนขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
29 | 37669 | 6 | 5 | 29 | นางสาวพนิดา | ซอมกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
30 | 37672 | 6 | 5 | 30 | นางสาวสาวิตรี | ตุ่นกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
31 | 37673 | 6 | 5 | 31 | นางสาวสุจิรา | จันสำโรง | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
32 | 37675 | 6 | 5 | 32 | นางสาวอินทิรา | ทองบ่อ | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
33 | 38515 | 6 | 5 | 33 | นางสาวกัญญารัตน์ | เหนียงกระโทก | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
34 | 38516 | 6 | 5 | 34 | นางสาวญาณสิริ | เสือสวย | เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะ ม.6/5 | ||
35 | 38517 | 6 | 5 | 35 | นางสาวอรอินทุ์ | มีใหม่ | บาสเกตบอลชาย/หญิง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)