ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34765 | 6 | 3 | 1 | นายกฤติธี | นาสะกาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
2 | 34824 | 6 | 3 | 2 | นายอัครพล | ฟูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
3 | 34825 | 6 | 3 | 3 | นายอัครวินท์ | แก้วใหญ่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
4 | 34854 | 6 | 3 | 4 | นายปพณธีร์ | เปรื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
5 | 34967 | 6 | 3 | 5 | นายชัยธวัช | คู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
6 | 35010 | 6 | 3 | 6 | นายธนกฤต | ก้อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 35210 | 6 | 3 | 7 | นายธนภัทร | ผลัดครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
8 | 37639 | 6 | 3 | 8 | นายพศุตม์ | ยาเสร็จ | เขียนกลอน แต่งเพลง | ||
9 | 37640 | 6 | 3 | 9 | นายพัคพงษ์ | มุริจันทร์ | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
10 | 37641 | 6 | 3 | 10 | นายศุภวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | เขียนกลอน แต่งเพลง | ||
11 | 34724 | 6 | 3 | 11 | นางสาวอภิชญา | แก่นกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
12 | 34743 | 6 | 3 | 12 | นางสาวเขมิกา | ใกล้กลาง | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
13 | 34780 | 6 | 3 | 13 | นางสาวชาลิสา | กกกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
14 | 34795 | 6 | 3 | 14 | นางสาววรนิษฐา | แซ่เตียว | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
15 | 34798 | 6 | 3 | 15 | นางสาวศรัญญา | สังข์ปาน | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
16 | 34832 | 6 | 3 | 16 | นางสาวทิฐินันท์ | ปราชญ์นิวัฒน์ | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
17 | 34835 | 6 | 3 | 17 | นางสาวปวริศา | ด่านกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
18 | 34907 | 6 | 3 | 18 | นางสาวจินดาภา | แสงจันทร์ | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
19 | 34951 | 6 | 3 | 19 | นางสาวทิพาพร | หวานกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
20 | 34989 | 6 | 3 | 20 | นางสาวณัฎฐนิชา | วชิรปราณี | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
21 | 34994 | 6 | 3 | 21 | นางสาวปภาวรินทร์ | เรียนไธสง | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
22 | 34997 | 6 | 3 | 22 | นางสาวภคพร | ปัญจสุนทร | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
23 | 35024 | 6 | 3 | 23 | นางสาวกนกพิชญ์ | ด่านกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
24 | 35043 | 6 | 3 | 24 | นางสาวอุษณียาภรณ์ | กริบกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
25 | 35072 | 6 | 3 | 25 | นางสาวนิชาภา | กาศกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
26 | 35115 | 6 | 3 | 26 | นางสาวภัทรธิดา | รอดสันเทียะ | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
27 | 35185 | 6 | 3 | 27 | นางสาวกานต์สินี | ศศิมณฑลรัตน์ | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
28 | 35199 | 6 | 3 | 28 | นางสาวศศิวิมล | เพียรกลาง | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
29 | 35319 | 6 | 3 | 29 | นางสาววีนัฎตา | ตงกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
30 | 35445 | 6 | 3 | 30 | นางสาววรกมลวรรณ | เเสนทอง | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
31 | 36078 | 6 | 3 | 31 | นางสาวณัฏฐธิดา | ชื่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
32 | 37644 | 6 | 3 | 32 | นางสาวนิตยา | ผลกิ่งสะแกราช | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
33 | 37647 | 6 | 3 | 33 | นางสาวสุพัตรา | จันทร์ศิริสุข | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
34 | 37648 | 6 | 3 | 34 | นางสาวอริศา | ดวงกระโทก | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 | ||
35 | 38514 | 6 | 3 | 35 | นางสาววริศรา | รัตนะ | บันเทิงศิลป์ เฉพาะ ม.6/3 และ 6/4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)