ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34730 | 6 | 2 | 1 | นายนครินทร์ | บ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
2 | 34970 | 6 | 2 | 2 | นายธนกฤต | มุงกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
3 | 35004 | 6 | 2 | 3 | นายกฤษฎากร | สงมะเริง | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
4 | 35303 | 6 | 2 | 4 | นายอนุชิต | ชื่นกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
5 | 36076 | 6 | 2 | 5 | นายณฐภูมิ | กรึกกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
6 | 36188 | 6 | 2 | 6 | นายวัชรากร | งาหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 34707 | 6 | 2 | 7 | นางสาวฐิภาพรรณ | จามกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
8 | 34709 | 6 | 2 | 8 | นางสาวณัฏฐชา | มอบกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
9 | 34715 | 6 | 2 | 9 | นางสาวภิรญา | พวงกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
10 | 34740 | 6 | 2 | 10 | นางสาวกานติมา | จิตติมณี | English Proficiency Club (EPC) | ||
11 | 34741 | 6 | 2 | 11 | นางสาวขวัญจิรา | ปังกล | English Proficiency Club (EPC) | ||
12 | 34748 | 6 | 2 | 12 | นางสาวณัฐชยา | จันทร์มาลา | English Proficiency Club (EPC) | ||
13 | 34753 | 6 | 2 | 13 | นางสาวประภัสสร | เมื่อยกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
14 | 34755 | 6 | 2 | 14 | นางสาวปริชญา | นรายศ | English Proficiency Club (EPC) | ||
15 | 34777 | 6 | 2 | 15 | นางสาวกนกพิชญ์ | ช่วยแป้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 34779 | 6 | 2 | 16 | นางสาวจิราพัชร | บ้วนกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
17 | 34785 | 6 | 2 | 17 | นางสาวธันยพร | แจ้งคำพี้ | English Proficiency Club (EPC) | ||
18 | 34788 | 6 | 2 | 18 | นางสาวปรารถนา | อัชรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
19 | 34793 | 6 | 2 | 19 | นางสาวรัชนก | แซ่อึ้ง | English Proficiency Club (EPC) | ||
20 | 34797 | 6 | 2 | 20 | นางสาววิภาพร | เสือทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
21 | 34841 | 6 | 2 | 21 | นางสาวสลิลทิพย์ | อยู่พงษ์ทอง | English Proficiency Club (EPC) | ||
22 | 34905 | 6 | 2 | 22 | นางสาวกชพรรณ | ทิพยการุณย์ | English Proficiency Club (EPC) | ||
23 | 34909 | 6 | 2 | 23 | นางสาวฑิตยา | แหวนจะโป๊ะ | English Proficiency Club (EPC) | ||
24 | 35026 | 6 | 2 | 24 | นางสาวจิราภา | ด่านกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
25 | 35032 | 6 | 2 | 25 | นางสาวน้ำหทัย | บานชื่น | English Proficiency Club (EPC) | ||
26 | 35070 | 6 | 2 | 26 | นางสาวธัญพิชชา | กลอนกลาง | English Proficiency Club (EPC) | ||
27 | 35073 | 6 | 2 | 27 | นางสาวปภาวรินท์ | ลามูลชา | ศิลปกรรม | ||
28 | 35074 | 6 | 2 | 28 | นางสาวไปรยา | จูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
29 | 35076 | 6 | 2 | 29 | นางสาวภักภิรมณ์ | สุขสุทธิ์ | English Proficiency Club (EPC) | ||
30 | 35078 | 6 | 2 | 30 | นางสาววริสรา | สีขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
31 | 35191 | 6 | 2 | 31 | นางสาวนภคปภา | เวิดสูงเนิน | ศิลปกรรม | ||
32 | 35230 | 6 | 2 | 32 | นางสาวธิติการณ์ | แก้วระวัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
33 | 35315 | 6 | 2 | 33 | นางสาวพรรณกร | เปรื่องกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | ||
34 | 35316 | 6 | 2 | 34 | นางสาวมณฑิภาฐิ์ | มัสสะ | English Proficiency Club (EPC) | ||
35 | 36977 | 6 | 2 | 35 | นางสาวสุพรรณษา | ทองเกิด | English Proficiency Club (EPC) | ||
36 | 37635 | 6 | 2 | 36 | นางสาวชยาภา | เนื้อนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
37 | 37636 | 6 | 2 | 37 | นางสาวทยิตา | มีใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
38 | 37637 | 6 | 2 | 38 | นางสาววณัชพร | แป้นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
39 | 37638 | 6 | 2 | 39 | นางสาวอัญชลี | ไชยเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)