ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34818 | 6 | 10 | 1 | นายภานุวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
2 | 34899 | 6 | 10 | 2 | นายวรกานต์ | เข็มกลาง | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
3 | 34977 | 6 | 10 | 3 | นายพิชญุตม์ | ขุนราสำโรง | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
4 | 35023 | 6 | 10 | 4 | นายอภิณัฐ | หน่วงกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
5 | 35045 | 6 | 10 | 5 | นายกิตติศักดิ์ | ไขทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
6 | 35048 | 6 | 10 | 6 | นายณัฏฐภัทร | รัตนบัวชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 35054 | 6 | 10 | 7 | นายพงศกร | เเก้วยงกศ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
8 | 35055 | 6 | 10 | 8 | นายพิชญะ | สุตัญตั้งใจ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
9 | 35125 | 6 | 10 | 9 | นายกิตติพัฒน์ | คุ้ยมอญ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
10 | 35139 | 6 | 10 | 10 | นายเวคา | ฉ่ำผักแว่น | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
11 | 35164 | 6 | 10 | 11 | นายกวิน | นิลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
12 | 35166 | 6 | 10 | 12 | นายจิรวัฒน์ | เกิดวันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
13 | 35174 | 6 | 10 | 13 | นายปรัชญา | จันทร์ฉาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
14 | 35180 | 6 | 10 | 14 | นายศกลวัฒน์ | อินทรศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
15 | 35444 | 6 | 10 | 15 | นายเจษฎาง | กลางวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 36974 | 6 | 10 | 16 | นายชงฆฎิษด์ | อิงกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
17 | 37711 | 6 | 10 | 17 | นายณัฐกานต์ | ดินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 37712 | 6 | 10 | 18 | นายธนวัฒน์ | พูนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
19 | 37713 | 6 | 10 | 19 | นายธนวัฒน์ | สอนครบุรี | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
20 | 37715 | 6 | 10 | 20 | นายพงษ์ภาคิน | ชัยบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
21 | 37717 | 6 | 10 | 21 | นายพิชิตชัย | วงษ์พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
22 | 37720 | 6 | 10 | 22 | นายชยกร | นกกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
23 | 37722 | 6 | 10 | 23 | นายอภิสิทธิ์ | ฉัตรครบุรี | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
24 | 35121 | 6 | 10 | 24 | นางสาวสุพัตรา | เฉยกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
25 | 35150 | 6 | 10 | 25 | นางสาวนภัสสร | เขียงกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
26 | 35280 | 6 | 10 | 26 | นางสาวสุชาญา | เพลินกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
27 | 35283 | 6 | 10 | 27 | นางสาวอาทิตยา | ดวงรัศมี | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
28 | 35437 | 6 | 10 | 28 | นางสาวอฐิตญา | พูลพิพัฒน์ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
29 | 37725 | 6 | 10 | 29 | นางสาวภัทรวดี | อาจิณกิจ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)