ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35446 | 5 | 4 | 1 | นายชวนนท์ | ปั่นทองหลาง | สภานักเรียน 68 | ||
2 | 35447 | 5 | 4 | 2 | นายชัยวัฒน์ | แบนท้วม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
3 | 35612 | 5 | 4 | 3 | นายศุภพล | หาญศิริปฎิมกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
4 | 35650 | 5 | 4 | 4 | นายวงศกร | จินดาเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
5 | 35756 | 5 | 4 | 5 | นายกวิน | พิมเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
6 | 35757 | 5 | 4 | 6 | นายกิตติเชษฐ์ | เกษสุภะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 35929 | 5 | 4 | 7 | นายรัฐศาสตร์ | สินจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
8 | 36007 | 5 | 4 | 8 | นายภีรวัตน์ | เพลากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
9 | 38418 | 5 | 4 | 9 | นายณัฐชานนท์ | อึ้งสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
10 | 38419 | 5 | 4 | 10 | นายธนดล | ชาติครบุรี | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
11 | 38421 | 5 | 4 | 11 | นายเอกภพ | โปร่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
12 | 35454 | 5 | 4 | 12 | นางสาวเกณิกา | จันทะเรือง | ลูกเสือวิสามัญ | ||
13 | 35509 | 5 | 4 | 13 | นางสาวมนัสนันท์ | ผลุนกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
14 | 35540 | 5 | 4 | 14 | นางสาวธัญญรัตน์ | ชมตะคุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
15 | 35659 | 5 | 4 | 15 | นางสาวจิรัชยา | ศิริเรือง | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
16 | 35664 | 5 | 4 | 16 | นางสาวปวริศา | สุวรรณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
17 | 35665 | 5 | 4 | 17 | นางสาวปาริฉัตร | เกิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 35699 | 5 | 4 | 18 | นางสาวชนิกานต์ | โพนกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
19 | 35795 | 5 | 4 | 19 | นางสาวสุภรา | อักษรสระน้อย | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
20 | 35822 | 5 | 4 | 20 | นางสาวตรีรัตน์ | เลื่อนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
21 | 35863 | 5 | 4 | 21 | นางสาวนาดาเดียนี | ดรอแม | เรียนมาเหนื่อยนัก ขอพักกินของว่าง | ||
22 | 35897 | 5 | 4 | 22 | นางสาวจารุวรรณ | ผันอากาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
23 | 35902 | 5 | 4 | 23 | นางสาวปาริตา | จันชนะ | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
24 | 35948 | 5 | 4 | 24 | นางสาววรรณกานต์ | พลอยครบุรี | ลูกเสือวิสามัญ | ||
25 | 35987 | 5 | 4 | 25 | นางสาวภคพร | ศิริทัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
26 | 36017 | 5 | 4 | 26 | นางสาวจุฑารัตน์ | เกษตรวัชรสิทธา | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
27 | 36982 | 5 | 4 | 27 | นางสาวสกาวรัตน์ | เกตุลาพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
28 | 35513 | 5 | 4 | 28 | นางสาวธัญพิชชา | ฉ่างกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | ||
29 | 38422 | 5 | 4 | 29 | นางสาวกัญญาณัฐ | ช้างกุดเวียน | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
30 | 38423 | 5 | 4 | 30 | นางสาวฉัตรณิชานันท์ | วาจาจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
31 | 38424 | 5 | 4 | 31 | นางสาวชวิศา | แกมโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
32 | 38425 | 5 | 4 | 32 | นางสาวทิวาพร | ถมครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
33 | 38426 | 5 | 4 | 33 | นางสาวธนาวดี | นามจันทึก | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
34 | 38427 | 5 | 4 | 34 | นางสาวนันท์นภัส | พันธานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
35 | 38428 | 5 | 4 | 35 | นางสาวเบญญาภา | แคล้วกระโทก | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
36 | 38430 | 5 | 4 | 36 | นางสาววัลภา | กินรัมย์ | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 | ||
37 | 38431 | 5 | 4 | 37 | นางสาวเสาวลักษณ์ | เพ็ชรน้อย | จิตอาสา เฉพาะ ม.5/4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)