ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 35476 5 1 1 นายคุณานนท์ เพ็ชรในเมือง สภานักเรียน 68
2 35478 5 1 2 นายชัชพิมุข ไชยมุกด์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 35483 5 1 3 นายธีรเมธ ฆ้องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 35484 5 1 4 นายนราธิป ปัตตาโพธิ์ สภานักเรียน 68
5 35485 5 1 5 นายภูมิพัฒน์ หรคุณ สภานักเรียน 68
6 35519 5 1 6 นายณัฐดนัย ปลิงกระโทก สภานักเรียน 68
7 35455 5 1 7 นางสาวขวัญชนก ทิศรักษ์ สภานักเรียน 68
8 35466 5 1 8 นางสาวนุชจรินทร์ ศรีจันทร์เวียง เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
9 35469 5 1 9 นางสาวรัศชาภร เลื่อนกระโทก เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ปลาย
10 35471 5 1 10 นางสาวลภัสรดา พูนพัฒน์ สภานักเรียน 68
11 35489 5 1 11 นางสาวกรดา เสนากลาง เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
12 35490 5 1 12 นางสาวขนิษฐา บุญกระโทก เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
13 35491 5 1 13 นางสาวจิรัชยา โพยกระโทก เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
14 35493 5 1 14 นางสาวจีรนันท์ ดวดกระโทก สภานักเรียน 68
15 35494 5 1 15 นางสาวชลิตา โสกำปัง เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
16 35495 5 1 16 นางสาวญาณทิญญู กาจกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 35501 5 1 17 นางสาวนีลุบล ด่านกระโทก สภานักเรียน 68
18 35504 5 1 18 นางสาวปวีณา ปัดครบุรี เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
19 35508 5 1 19 นางสาวภัทราภรณ์ ถั่วกระโทก เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
20 35511 5 1 20 นางสาววนัสนันท์ บุตรกระโทก สภานักเรียน 68
21 35514 5 1 21 นางสาวสุภาพร พึมขุนทด เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
22 35529 5 1 22 นางสาวกัญญาภัค ชาติเกษม เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ปลาย
23 35533 5 1 23 นางสาวชนาภัทร อินทร์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 35541 5 1 24 นางสาวธิดารัตน์ จุนมุสิก สภานักเรียน 68
25 35542 5 1 25 นางสาวปณัตดา ตามครบุรี ศิลปกรรม
26 35543 5 1 26 นางสาวปวริศา จีนมโน สภานักเรียน 68
27 35549 5 1 27 นางสาววริศรา จิตแสวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 35550 5 1 28 นางสาววริษรา ก่ำกระโทก สภานักเรียน 68
29 35551 5 1 29 นางสาวสิตานัน นองเนือง สภานักเรียน 68
30 35555 5 1 30 นางสาวอติกานต์ ปลื้มจิตร เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
31 35584 5 1 31 นางสาวธนภรณ์ บุญอยู่ สภานักเรียน 68
32 35586 5 1 32 นางสาวปรียานุช นิยมพลอย สภานักเรียน 68
33 35618 5 1 33 นางสาวกัญญาภัค ฉิมใหม่ เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
34 35622 5 1 34 นางสาวณัฐชยา ดอนเกษม เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
35 35709 5 1 35 นางสาวพิมประกาย ปีบกระโทก สภานักเรียน 68
36 35990 5 1 36 นางสาวศิรดา เงินพลับพลา เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ปลาย
37 35995 5 1 37 นางสาวอันธิกา แปะนางรอง เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
38 36070 5 1 38 นางสาวลักษิณา ชินเกษม สภานักเรียน 68
39 38400 5 1 39 นางสาวชัยรัมภา ป้อมทะเล เกษตรสนุก เฉพาะ ม.5/1
40 38401 5 1 40 นางสาวพันธกานต์ ด่านกระโทก เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ปลาย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)