ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35559 | 4 | 9 | 1 | นาย | นายณภัทร | จันทสอน | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
2 | 35636 | 4 | 9 | 2 | นาย | นายกิตติศักดิ์ | สนทองหลาง | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
3 | 35646 | 4 | 9 | 3 | นาย | นายธันวา | เพ็งกระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
4 | 35654 | 4 | 9 | 4 | นาย | นายสุชาครีย์ | ดาบกลาง | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
5 | 35771 | 4 | 9 | 5 | นาย | นายภควัฒน์ | ตุงกระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
6 | 35838 | 4 | 9 | 6 | นาย | นายณัฐปคัลภ์ | เคลื่อนสูงเนิน | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
7 | 35880 | 4 | 9 | 7 | นาย | นายธนวัฒน์ | ศรีปัญญา | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
8 | 35964 | 4 | 9 | 8 | นาย | นายบุญฤทธิ์ | บุญเนตร | ดนตรีสากล | |
9 | 35970 | 4 | 9 | 9 | นาย | นายวงศธร | ขลุ่ยกระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
10 | 38466 | 4 | 9 | 10 | นาย | นายกิตติพงศ์ | เที่ยงกระโทก | ดนตรีไทย | |
11 | 38467 | 4 | 9 | 11 | นาย | นายภควัฒน์ | แสนคำมี | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
12 | 35554 | 4 | 9 | 12 | นางสาว | นางสาวสุมิตรา | แนวมั่งมี | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
13 | 35593 | 4 | 9 | 13 | นางสาว | นางสาวสุปรียา | แพ่งประเสริฐ | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
14 | 35671 | 4 | 9 | 14 | นางสาว | นางสาววริศรา | เฮมกลาง | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
15 | 35703 | 4 | 9 | 15 | นางสาว | นางสาวณัฏฐณิชา | ทองแป้น | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
16 | 35740 | 4 | 9 | 16 | นางสาว | นางสาวจิราภา | นุชกระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
17 | 35755 | 4 | 9 | 17 | นางสาว | นางสาวอินธิรา | คู่กระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
18 | 35780 | 4 | 9 | 18 | นางสาว | นางสาวชนิกานต์ | ขลากระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
19 | 35781 | 4 | 9 | 19 | นางสาว | นางสาวชนิตา | กับกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
20 | 35786 | 4 | 9 | 20 | นางสาว | นางสาวพัฒน์นรี | พัชติธนานันท์ | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
21 | 35793 | 4 | 9 | 21 | นางสาว | นางสาวสิริยา | พรหมมา | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
22 | 35824 | 4 | 9 | 22 | นางสาว | นางสาวนฤมล | ด่านลัมจาก | Computer Skills | |
23 | 35835 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | นางสาวไอยลดา | สุหร่าย | Computer Skills | |
24 | 35859 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | นางสาวชลิตา | ลอยครบุรี | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
25 | 35868 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | นางสาววริศรา | ปอกระโทก | ธนาคารโรงเรียน *เฉพาะนักเรียนในกิจกรรม | เฉพาะนักเรียนในกิจกรรมเท่านั้น |
26 | 35906 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | นางสาวภัทราวดี | อนันโต | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
27 | 35908 | 4 | 9 | 27 | นางสาว | นางสาวรัญชนา | เดชดอน | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
28 | 35910 | 4 | 9 | 28 | นางสาว | นางสาววิภารัตน์ | บัวกระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
29 | 35938 | 4 | 9 | 29 | นางสาว | นางสาวจอมขวัญ | บ้านกระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
30 | 35942 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | นางสาวปัณณพร | แนบกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
31 | 35952 | 4 | 9 | 31 | นางสาว | นางสาวสุภารัตน์ | สุขกระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
32 | 36020 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | นางสาวณิชารีย์ | แย้มทะเล | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
33 | 36034 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | นางสาวศศิภา | สุนทรรัตน์ | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
34 | 36064 | 4 | 9 | 34 | นางสาว | นางสาวนภัสสรา | บุญต่าง | Computer Skills | |
35 | 36065 | 4 | 9 | 35 | นางสาว | นางสาวน้ำเพชร | หงายกระโทก | Computer Skills | |
36 | 36066 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | นางสาวบัณฑิตา | เกิดกระโทก | ภาษาไทย เฉพาะ ม.4/9 | |
37 | 36072 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | นางสาวศิรภัสสร | ลิตโต | Computer Skills | |
38 | 36972 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | นางสาวภิชญาดา | ธนาคไพศาล | Computer Skills | |
39 | 37748 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | นางสาวมณัฐชนัญ | ชวนกระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | เฉพาะลูกเสือวิสามัญ |
40 | 38468 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | นางสาวตะวันวาด | สุวิวัฒนานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)