ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 34811 4 7 1 นาย ตะวัน งามเจริญ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
2 34817 4 7 2 นาย พฤกษ์วานิชย์ เนื่องวงษา STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
3 35521 4 7 3 นาย นัทธพงศ์ ถากระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
4 35608 4 7 4 นาย ภูรี ถาวรฤทธิไกร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
5 35638 4 7 5 นาย ชลธิศ คณาโจด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
6 35640 4 7 6 นาย ตรีศักดิ์ เฉลิมไทย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
7 35694 4 7 7 นาย ศุภกร ชัยสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
8 35884 4 7 8 นาย นิธิภัทร มิ่มกระโทก สื่อสารมวลชน เฉพาะ ม.4
9 35931 4 7 9 นาย วีรชัย เขตกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
10 35934 4 7 10 นาย สุรวุฒิ แสนคำมี ฟุตซอล
11 35974 4 7 11 นาย สิทธิพงษ์ นุมขุนทด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
12 35996 4 7 12 นาย กรรชัย ฝ่ายกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
13 36002 4 7 13 นาย นายทักษ์ดนัย ภูงาม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
14 35459 4 7 14 นางสาว ชญานุตม์ สิงห์มี STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
15 35506 4 7 15 นางสาว พรทิพย์ ศิลาโคกกรวด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
16 35539 4 7 16 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วพิกุล นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
17 35579 4 7 17 นางสาว ขวัญข้าว วาจาจิตร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
18 35582 4 7 18 นางสาว ชยานันท์ พันธสกุล To be number one
19 35590 4 7 19 นางสาว ภัทชา แตะกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 35616 4 7 20 นางสาว กชกร งดกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
21 35619 4 7 21 นางสาว จิณณพัต โฉสูงเนิน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
22 35620 4 7 22 นางสาว ชลดา ขอกิ่ง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
23 35670 4 7 23 นางสาว มณัชยา แปงปุ๋ย To be number one
24 35754 4 7 24 นางสาว อรุณกมล ศรีวงษา STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
25 35790 4 7 25 นางสาว วรรณษา คำเขียน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
26 35821 4 7 26 นางสาว ญาสุมินท์ สุบงกช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
27 35825 4 7 27 นางสาว ปาริศา สมบูรณ์ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
28 35857 4 7 28 นางสาว เจริญรัตน์ ยศสมบัติ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
29 35911 4 7 29 นางสาว สโรชา พันซ้าย ลูกเสือวิสามัญ เฉพาะลูกเสือวิสามัญ
30 35913 4 7 30 นางสาว สิริพร พิมพ์มี STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
31 35940 4 7 31 นางสาว ธมลวรรณ ดอกกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
32 36016 4 7 32 นางสาว จุฑาทิพย์ ฝ่อกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
33 36019 4 7 33 นางสาว ณัชชา ศรีสว่าง To be number one
34 36028 4 7 34 นางสาว ปุณยนุช ตึงกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
35 36029 4 7 35 นางสาว พชรอร สีระพัดสะ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
36 38450 4 7 36 นางสาว จิรันธนิน ผินกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
37 38451 4 7 37 นางสาว ชญานุตม์ ลาดกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
38 38452 4 7 38 นางสาว ภรณ์ชนก ยวงกระโทก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
39 38453 4 7 39 นางสาว ภูริน วรรณมาตร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7
40 38454 4 7 40 นางสาว ศิรภัสสร ดีเกษม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เฉพาะ ม.4/7

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)