ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35482 | 4 | 6 | 1 | นาย | ธวัชชัย | ฟูกระโทก | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
2 | 35517 | 4 | 6 | 2 | นาย | คณาธิป | คเชนทร์ชาติ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
3 | 35518 | 4 | 6 | 3 | นาย | เฉลิมพล | ฝีกระโทก | วงโยธวาทิต | |
4 | 35775 | 4 | 6 | 4 | นาย | สุพศิน | คุ้มกระโทก | ดนตรีไทย | |
5 | 35930 | 4 | 6 | 5 | นาย | วชิรวิทย์ | ไทยสำโรง | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
6 | 35965 | 4 | 6 | 6 | นาย | ปาฏิหาริย์ | แซ่ตัง | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
7 | 35969 | 4 | 6 | 7 | นาย | ภูมิมินทร์ | รักษ์วิเชียร | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
8 | 36039 | 4 | 6 | 8 | นาย | เจษฎา | ต้องกระโทก | ดนตรีสากล | |
9 | 36041 | 4 | 6 | 9 | นาย | ชนาธิป | กาพย์กระโทก | ดนตรีไทย | |
10 | 37746 | 4 | 6 | 10 | นาย | วุฏฐินันท์ | นันชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 38446 | 4 | 6 | 11 | นาย | วสวัตติ์ | จารุอนันต์ศิริ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
12 | 35271 | 4 | 6 | 12 | นางสาว | ธีราลักษณ์ | พุดจาด | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
13 | 35528 | 4 | 6 | 13 | นางสาว | กชกร | ดอนกระโทก | ดนตรีสากล | |
14 | 35531 | 4 | 6 | 14 | นางสาว | จันทนิภา | ทือกระโทก | ดนตรีสากล | |
15 | 35532 | 4 | 6 | 15 | นางสาว | จิรนันท์ | สอนดี | คนรักศิลป์ 67 | |
16 | 35537 | 4 | 6 | 16 | นางสาว | ฐิตาภรณ์ | วงคำเหลา | ดนตรีสากล | |
17 | 35538 | 4 | 6 | 17 | นางสาว | ณัฎฐนิชา | กอบกระโทก | English Proficiency Club (EPC) | |
18 | 35552 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | สุดาวรรณ | หมี่กระโทก | ดนตรีสากล | |
19 | 35617 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | กฤติกา | ยุบลชู | บาสเกตบอล(หญิง) | |
20 | 35624 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | นันธราภรณ์ | สุขวีพัฒน์ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
21 | 35698 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | กรวรรณ | คุ้มกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | |
22 | 35706 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | นิชาพา | จวบกระโทก | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
23 | 35708 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | พิชชาภร | ศิริโชติ | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
24 | 35710 | 4 | 6 | 24 | นางสาว | นางสาวพิยะดา | พรมมาพงษ์ | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
25 | 35742 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | ชิดชนก | ราชปรุ | Chinese Club | |
26 | 35750 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | วิชญาพร | กันกระโทก | Chinese Club | |
27 | 35819 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | จิราพัชร | ฉากกิ่ง | Chinese Club | |
28 | 35901 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | ปวิตรา | พลอยคุณานนต์ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
29 | 35903 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | ปาลิตา | การสอน | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
30 | 35937 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | กุลกันยา | แสงสุระ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
31 | 35944 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | พรธิดา | กรรณสังข์ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
32 | 35945 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | พรนภัส | ธีระวัฒนา | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
33 | 35985 | 4 | 6 | 33 | นางสาว | เพชรดา | จงดี | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
34 | 35992 | 4 | 6 | 34 | นางสาว | สุภาวดี | บึงบาง | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
35 | 36030 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | ภาวิณี | การกระโทก | Computer Skills | |
36 | 36059 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | ชญาดา | เจียร์สุคนธ์ | ดนตรีสากล | |
37 | 36981 | 4 | 6 | 37 | นางสาว | กนกพร | บัวตุม | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
38 | 38447 | 4 | 6 | 38 | นางสาว | พิชชานันท์ | อิสระวงศ์ | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
39 | 38448 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | พิชชาภา | รั้งกระโทก | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
40 | 38449 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | วรินธร | โลบไธสง | English Proficiency Club (EPC) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)