ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36258 | 4 | 4 | 1 | นายถิรวัฒน์ | กับกระโทก | มองกระโทก แลโชคชัย | ||
2 | 36354 | 4 | 4 | 2 | นายสิทธิพล | งอนกระโทก | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
3 | 36483 | 4 | 4 | 3 | นายหัสนัยท์ | ครวญกระโทก | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | ||
4 | 36484 | 4 | 4 | 4 | นายอภินันท์ | เจินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
5 | 36551 | 4 | 4 | 5 | นายณัฐภัทร | ขวัญเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
6 | 36597 | 4 | 4 | 6 | นายธันวา | มอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 36687 | 4 | 4 | 7 | นายพงศธร | มุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
8 | 36736 | 4 | 4 | 8 | นายอัศวิน | ฉิมผักเเว่น | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
9 | 36765 | 4 | 4 | 9 | นายธีร์จุฑา | โปร่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
10 | 36777 | 4 | 4 | 10 | นายอมรวัฒน์ | แก้วบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
11 | 39186 | 4 | 4 | 11 | นายปฏิภาณ | สุขประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
12 | 39187 | 4 | 4 | 12 | นายเปรมมนัส | เสือสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
13 | 36275 | 4 | 4 | 13 | นางสาวณัฎฐพัชร | บางมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
14 | 36359 | 4 | 4 | 14 | นางสาวจิตรานุช | ดํารงค์ไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
15 | 36361 | 4 | 4 | 15 | นางสาวชลิตา | วุฒิธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 36362 | 4 | 4 | 16 | นางสาวโชติกา | สถาวรินทุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
17 | 36367 | 4 | 4 | 17 | นางสาวทักษอร | ดอนกระโทก | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
18 | 36400 | 4 | 4 | 18 | นางสาวเกสรา | มะโนชาติ | ลูกเสือวิสามัญ | ||
19 | 36406 | 4 | 4 | 19 | นางสาวณัฐชยา | พินิจวรานนท์ | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
20 | 36407 | 4 | 4 | 20 | นางสาวณัฐธิชานันท์ | เขลากระโทก | ลูกเสือวิสามัญ | ||
21 | 36408 | 4 | 4 | 21 | นางสาวธนัญชนก | เเช่มผักเเว่น | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
22 | 36485 | 4 | 4 | 22 | นางสาวกัญญาภัค | ชอบการ | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | ||
23 | 36496 | 4 | 4 | 23 | นางสาวจิรปรียา | อักษรเสนาะ | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | ||
24 | 36626 | 4 | 4 | 24 | นางสาวภาวิณี | ศรีวิชา | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
25 | 36744 | 4 | 4 | 25 | นางสาวฐาปนี | เขลิ๊กกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
26 | 36745 | 4 | 4 | 26 | นางสาวณัฏฐธิดา | ด่านกุลชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
27 | 36752 | 4 | 4 | 27 | นางสาวลลิตา | ประสงค์ | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
28 | 36866 | 4 | 4 | 28 | นางสาวติยาภรณ์ | ครุฑวิชิต | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
29 | 36871 | 4 | 4 | 29 | นางสาวเบญญาภา | ต่ายครบุรี | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
30 | 36873 | 4 | 4 | 30 | นางสาวปรีณาพรรณ | หงษ์คำ | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
31 | 39188 | 4 | 4 | 31 | นางสาวกัญญาวีร์ | แถมเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
32 | 39189 | 4 | 4 | 32 | นางสาวจุฬารัตน์ | ชรากลาง | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
33 | 39190 | 4 | 4 | 33 | นางสาวเจนจิรา | เทพเนาว์ | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
34 | 39191 | 4 | 4 | 34 | นางสาวทิพย์อัปสร | เพ็ชรสุงเนิน | ติวสอบฟิสิกส์ | ||
35 | 39192 | 4 | 4 | 35 | นางสาวเปรมฤทัย | แนะกระโทก | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
36 | 39193 | 4 | 4 | 36 | นางสาวภาวิกา | ก้อยกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
37 | 39194 | 4 | 4 | 37 | นางสาววณิชชา | ศรีเมือง | วิทยาศาสตร์น่ารู้เฉพาะ ม.4/4 | ||
38 | 39195 | 4 | 4 | 38 | นางสาววิไลลักษณ์ | วงค์สุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
39 | 39196 | 4 | 4 | 39 | นางสาวสุพรรษา | ผึ่งด่านกลาง | การพยาบาลเบื้องต้น | ||
40 | 39197 | 4 | 4 | 40 | นางสาวอริสญา | แตะกระโทก | การพยาบาลเบื้องต้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)