ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35451 | 4 | 2 | 1 | นาย | ภาคิณ | การรุ่งเรือง | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
2 | 35480 | 4 | 2 | 2 | นาย | ธนพล | เขลากระโทก | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
3 | 35516 | 4 | 2 | 3 | นาย | กันตพัฒน์ | เล่าปิ่นกาญจน์ | CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน | |
4 | 35522 | 4 | 2 | 4 | นาย | พัสกร | แก้วคอนไทย | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
5 | 35607 | 4 | 2 | 5 | นาย | ภูริ | หะขุนทด | To be number one | |
6 | 35726 | 4 | 2 | 6 | นาย | ธีรวัต | ต้องกระโทก | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
7 | 35814 | 4 | 2 | 7 | นาย | อภิณัฐ | จบพรหมราช | พับกระดาษ | |
8 | 35887 | 4 | 2 | 8 | นาย | ภัทรดนัย | หม่อนกระโทก | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
9 | 38402 | 4 | 2 | 9 | นาย | คณิศร | ร้อยมาลี | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
10 | 38403 | 4 | 2 | 10 | นาย | รชานนท์ | กระจงกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
11 | 35456 | 4 | 2 | 11 | นางสาว | เขมิกา | ลักดีพะเนาว์ | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
12 | 35460 | 4 | 2 | 12 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | โตอุรวงศ์ | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
13 | 35462 | 4 | 2 | 13 | นางสาว | ธนัญชนก | ใคร่กระโทก | To be number one | |
14 | 35464 | 4 | 2 | 14 | นางสาว | ธัญชิดา | อินทรกำแหง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 35496 | 4 | 2 | 15 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | แผนวิชิต | การพยาบาลเบื้องต้น | |
16 | 35499 | 4 | 2 | 16 | นางสาว | ธนกร | ทองเสือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 35502 | 4 | 2 | 17 | นางสาว | เบญญาภา | จงเอื้อกลาง | CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน | |
18 | 35530 | 4 | 2 | 18 | นางสาว | การติมา | สมสมัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
19 | 35535 | 4 | 2 | 19 | นางสาว | ชนิภรณ์ | บุญประสิทธิ์ | To be number one | |
20 | 35545 | 4 | 2 | 20 | นางสาว | ภักษณา | ศรีเหลือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 35547 | 4 | 2 | 21 | นางสาว | มณชนก | พวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 35548 | 4 | 2 | 22 | นางสาว | มะลิวัลย์ | กฤษกระ | การพยาบาลเบื้องต้น | |
23 | 35588 | 4 | 2 | 23 | นางสาว | พรทิวา | เลาะครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
24 | 35658 | 4 | 2 | 24 | นางสาว | จิรวรรณษา | ยืนชลย์ | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ปลาย | |
25 | 35705 | 4 | 2 | 25 | นางสาว | ธัณญานุช | แตะกระโทก | To be number one | |
26 | 35712 | 4 | 2 | 26 | นางสาว | รวิภา | ศรีสงคราม | CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน | |
27 | 35713 | 4 | 2 | 27 | นางสาว | วิภาวี | กริดกระโทก | CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน | |
28 | 35749 | 4 | 2 | 28 | นางสาว | ยุภาพร | แนะกระโทก | พับกระดาษ | |
29 | 35789 | 4 | 2 | 29 | นางสาว | ลักขิณา | ชินเกษม | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
30 | 35818 | 4 | 2 | 30 | นางสาว | เกตุแก้ว | กลอนโพธิ์ | พับกระดาษ | |
31 | 35827 | 4 | 2 | 31 | นางสาว | พิชญา | เทศดีตระกูล | พับกระดาษ | |
32 | 35858 | 4 | 2 | 32 | นางสาว | ชมพูนุท | บุญตะนัย | สื่อสารมวลชน | เฉพาะ ม.4 |
33 | 35904 | 4 | 2 | 33 | นางสาว | พชรพร | ประชิดครบุรี | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
34 | 35943 | 4 | 2 | 34 | นางสาว | พรทิพย์ | สนิทวงศ์ชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 35949 | 4 | 2 | 35 | นางสาว | วิภาวรรณ | จุลผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 35991 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | สิริวิภา | เตียนไธสง | พับกระดาษ | |
37 | 36060 | 4 | 2 | 37 | นางสาว | ชนิดา | ไข่กระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
38 | 37769 | 4 | 2 | 38 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | ราษกุล | พับกระดาษ | |
39 | 38404 | 4 | 2 | 39 | นางสาว | กัญญาณัฐ | ศรีเพ็ชร | การพยาบาลเบื้องต้น | |
40 | 38405 | 4 | 2 | 40 | นางสาว | ปวรวรรณ | งามเลิศ | To be number one |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)