ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36264 4 12 1 นายยศพล ปัญญา ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
2 36301 4 12 2 นายภาคภูมิ ไทยมะเริง ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
3 36302 4 12 3 นายภาณุวัฒน์ ชนะศึก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
4 36305 4 12 4 นายรชต ไตรเกษม ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
5 36342 4 12 5 นายทวีศักดิ์ พายกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
6 36428 4 12 6 นายณัฐชนน แจ้งไธสง ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
7 36433 4 12 7 นายพงศกร ตุ่นสระน้อย ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
8 36439 4 12 8 นายอัครเดช สิริกุลกิตติ ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
9 36467 4 12 9 นายจิรายุ เกื่องกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
10 36474 4 12 10 นายพงศกร เทียมโคกกรวด ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
11 36506 4 12 11 นายกฤติธี อยู่เกตุ ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
12 36508 4 12 12 นายเกษมพันธ์ ทมตะขบ ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
13 36512 4 12 13 นายถิรวุฒิ เกี้ยวกลาง ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
14 36516 4 12 14 นายธนวัฒน์ จับกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
15 36517 4 12 15 นายธเนศพล วงษ์ชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 36519 4 12 16 นายพงศ์เดช ช่วยเเป้น ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
17 36524 4 12 17 นายศุกลวัฒน์ ทันเกษม ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
18 36592 4 12 18 นายณัฐชนน กรุยกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
19 36601 4 12 19 นายบุญชัย แผลกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
20 36607 4 12 20 นายศิขริน นุชจังหรีด ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
21 36640 4 12 21 นายธันวา ทุมฉิมพลี ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
22 36679 4 12 22 นายภูริภัทร เกตุดอน ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
23 36681 4 12 23 นายทองอยู่ มาระศรี ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
24 36688 4 12 24 นายภูริวัฒน์ เพิ่มสินธนารัตน์ ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
25 36723 4 12 25 นายธนโชติ สงมะเริง ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
26 36726 4 12 26 นายธีรภัทร์ ถาวงษ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 36760 4 12 27 นายจิรวิชญ์ กริบกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
28 36814 4 12 28 นายวชิรพล พันธ์เพิ่มพูลกูล ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
29 36817 4 12 29 นายสิรภัทร น้อยสากล ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
30 36847 4 12 30 นายณัฐพล ศรีบุญโรจน์ ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
31 39242 4 12 31 นายเกียรติศักดิ์ จากกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
32 39243 4 12 32 นายธนวัฒน์ ผิวตะขบ ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
33 39244 4 12 33 นายนวกุล หร่ายครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 39245 4 12 34 นายฟ้าสาง ปัญญา ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
35 39246 4 12 35 นายวรันณ์ธร แพ่งประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 36399 4 12 36 นางสาวณัฐณิชา กลิ้งกระโทก ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
37 36584 4 12 37 นางสาววรรณวิสา ทองแก้ว ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
38 36587 4 12 38 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเอี่ยม ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
39 36709 4 12 39 นางสาววิไลพร ทูนชัย ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12
40 36821 4 12 40 นางสาวจิรันธนิน ก้อนทอง ช่างอุตสาหกรรม เฉพาะ ม.4/12

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)