ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34890 | 4 | 10 | 1 | นาย | นายไตรรัตน์ | พงษ์อุดม | ฟุตซอล | |
2 | 35557 | 4 | 10 | 2 | นาย | นายชาญชัย | จิตอรวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 35614 | 4 | 10 | 3 | นาย | นายอธิภัทร | มิ่มกระโทก | บาสเกตบอล (ชาย) | เฉพาะนักกีฬา |
4 | 35642 | 4 | 10 | 4 | นาย | นายทีปกร | ยางนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 35679 | 4 | 10 | 5 | นาย | นายเขมรุจ | ปลิงกระโทก | บาสเกตบอล (ชาย) | เฉพาะนักกีฬา |
6 | 35681 | 4 | 10 | 6 | นาย | นายณัฐภูมิ | ชื่นกระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 | |
7 | 35682 | 4 | 10 | 7 | นาย | นายณิชากร | แจ้งจบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
8 | 35687 | 4 | 10 | 8 | นาย | นายธนาธิป | ธงสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 35719 | 4 | 10 | 9 | นาย | นายจิตติพัฒน์ | ปรอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 35761 | 4 | 10 | 10 | นาย | นายจิรพงศ์ | แช่มจะโปะ | ดนตรีไทย | |
11 | 35765 | 4 | 10 | 11 | นาย | นายณรงณ์ | เปรมพินิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 35768 | 4 | 10 | 12 | นาย | นายธีรเทพ | กองทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 35800 | 4 | 10 | 13 | นาย | นายเทพทัต | ขุนนาเกตุ | ดนตรีไทย | |
14 | 35885 | 4 | 10 | 14 | นาย | นายพงศกร | เพิ่มกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
15 | 35922 | 4 | 10 | 15 | นาย | นายธนวิชญ์ | เฝ้ากระโทก | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | |
16 | 36006 | 4 | 10 | 16 | นาย | นายภาคิน | ตาบุดดา | บาสเกตบอล (ชาย) | เฉพาะนักกีฬา |
17 | 36045 | 4 | 10 | 17 | นาย | นายเตชินท์ | สุขชูศรี | บาสเกตบอล (ชาย) | เฉพาะนักกีฬา |
18 | 38469 | 4 | 10 | 18 | นาย | นายกรวิชญ์ | อินทรกําเเหง | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
19 | 38470 | 4 | 10 | 19 | นาย | นายก้องฟ้า | หลงหลัก | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
20 | 38471 | 4 | 10 | 20 | นาย | นายเจษฎา | พูนนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 38472 | 4 | 10 | 21 | นาย | นายชินดนัย | กรพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 38473 | 4 | 10 | 22 | นาย | นายธัญธร | อบเชยรัมย์ | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | |
23 | 38474 | 4 | 10 | 23 | นาย | นายธันวา | นวลกระโทก | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | |
24 | 38475 | 4 | 10 | 24 | นาย | นายภานุวัฒน์ | ทองเกษม | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
25 | 38476 | 4 | 10 | 25 | นาย | นายลม | ลี | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
26 | 38477 | 4 | 10 | 26 | นาย | นายศุภกร | กกสันเทียะ | ฟุตบอลชาย ม.ปลาย (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
27 | 38478 | 4 | 10 | 27 | นาย | นายสุทธิพงษ์ | พรหมอินทร์ | บาสเกตบอล (ชาย) | เฉพาะนักกีฬา |
28 | 38479 | 4 | 10 | 28 | นาย | นายอดิเทพ | ณรงค์ทิพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
29 | 35633 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | นางสาวสหัทยา | ทิพย์อักษร | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
30 | 35663 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | นางสาวบัญฑิตา | ทิศกระโทก | ธนาคารโรงเรียน *เฉพาะนักเรียนในกิจกรรม | เฉพาะนักเรียนในกิจกรรมเท่านั้น |
31 | 35673 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | นางสาวสุพรรณษา | ชดผักแว่น | English is fun | |
32 | 35696 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | นางสาวกชกร | มณีโชคชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 35701 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | นางสาวชวาลา | นันทวงศ์ | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
34 | 35736 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | นางสาวกชพร | น้อยเกษม | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
35 | 35741 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | นางสาวชนิตา | บุญศัพย์ | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
36 | 35753 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | นางสาวสุภาวดี | เภากระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
37 | 35779 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | นางสาวจุฑาทิพย์ | จั้นอรัญ | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
38 | 35875 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | นางสาวอรจิรา | แก้วกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
39 | 38480 | 4 | 10 | 39 | นางสาว | นางสาวกุลธิชา | ชูคงคา | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
40 | 38481 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | นางสาวสุขจิตราวดี | บุญยิ่ง | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)