ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37311 3 9 1 เด็กชายโกวิทย์ พังเกาะ ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
2 37312 3 9 2 เด็กชายไชยพัฒน์ ปาละวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 37313 3 9 3 เด็กชายณัฏฐพล คำเพ็ง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
4 37315 3 9 4 เด็กชายธนภูมิ ขันธ์กระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
5 37316 3 9 5 เด็กชายธีรพงศ์ งบกระโทก บาสเกตบอลชาย/หญิง
6 37318 3 9 6 เด็กชายนาวิน สีชมภู ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
7 37319 3 9 7 เด็กชายปรเมศวร์ ภูมิคง ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา)
8 37320 3 9 8 เด็กชายเป็นต่อ หมู่เกษม ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
9 37321 3 9 9 เด็กชายพิชญดลย์ เรืองศรี ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
10 37322 3 9 10 เด็กชายภาคิน เติมกระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
11 37323 3 9 11 เด็กชายวงศธร นอใหม่ บาสเกตบอลชาย/หญิง
12 37324 3 9 12 เด็กชายวายุ สุวรรรณโค ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
13 37325 3 9 13 เด็กชายศิวกร ช้อยแสง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
14 37326 3 9 14 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ขีดกิ่ง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
15 37327 3 9 15 เด็กชายอนุกูล ไผครบุรี ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
16 37329 3 9 16 เด็กหญิงกัลญา นากระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
17 37330 3 9 17 เด็กหญิงจันทริกา หมิวกระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
18 37331 3 9 18 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ มุ่งกระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
19 37332 3 9 19 เด็กหญิงชิชญาส์ มีทอง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
20 37334 3 9 20 เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็ชรดอน ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
21 37336 3 9 21 เด็กหญิงธารทิพย์ ชูนาม ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
22 37337 3 9 22 เด็กหญิงนารีรัตน์ ปรัชญานนท์ ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
23 37338 3 9 23 เด็กหญิงเบญญาภา จงเลี่ยมกลาง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
24 37339 3 9 24 เด็กหญิงปัญฑิฏา แซ่เฮง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
25 37340 3 9 25 เด็กหญิงเปมิกา บุญกระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
26 37341 3 9 26 เด็กหญิงพันสิตรา ปัดจังหรีด ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
27 37342 3 9 27 เด็กหญิงเพชรลดา หอมอุบลรักษ์ ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
28 37343 3 9 28 เด็กหญิงภาคินี กกสันเทียะ ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
29 37344 3 9 29 เด็กหญิงรัชนีวิภา บุญกระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
30 37345 3 9 30 เด็กหญิงวรรณวนัช รื่นเริง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
31 37347 3 9 31 เด็กหญิงสิตานัน กล้ากระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
32 37348 3 9 32 เด็กหญิงสุพัตตา นุชกระโทก ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
33 37349 3 9 33 เด็กหญิงอัญญาดา ไชยนิล ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
34 37770 3 9 34 เด็กหญิงสุธาสินี อภิบาลบรรจง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
35 38500 3 9 35 เด็กหญิงพิชชานันท์ บุญเคล้า ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9
36 38501 3 9 36 เด็กหญิงสุภาสิตา สุทนัง ฟังเอาโล่ เฉพาะ ม.3/9

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)