ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37230 3 7 1 เด็กชายกฤษกร ตามกระโทก นาฏศิลป์
2 37231 3 7 2 เด็กชายคชาธาร แววกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
3 37232 3 7 3 เด็กชายจิรวัฒน์ จวนกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
4 37233 3 7 4 เด็กชายฐิติวัฒน์ ปลัดครบุรี Sudoku เฉพาะ ม.3/7
5 37234 3 7 5 เด็กชายณัชพล ยุพากิ่ง Sudoku เฉพาะ ม.3/7
6 37235 3 7 6 เด็กชายดาวพงษ์ พรมหาร Sudoku เฉพาะ ม.3/7
7 37236 3 7 7 เด็กชายทักษ์ดนัย ประมาคะโม Sudoku เฉพาะ ม.3/7
8 37237 3 7 8 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วเลิศ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
9 37238 3 7 9 เด็กชายธีรภัทร แมดพิมาย Eng A-Level
10 37239 3 7 10 เด็กชายปรินทร์ เชิญถนอมวงศ์ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
11 37242 3 7 11 เด็กชายภากร เฝ้ากระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
12 37243 3 7 12 เด็กชายวรพล โผจัตุรัส Sudoku เฉพาะ ม.3/7
13 37244 3 7 13 เด็กชายวัฒนา นุชผักแว่น Sudoku เฉพาะ ม.3/7
14 37245 3 7 14 เด็กชายศุภนันท์ งอนกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
15 37246 3 7 15 เด็กชายสรศักดิ์ ปุ้มกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
16 37247 3 7 16 เด็กชายอภิวิชญ์ อารีรอบ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
17 37248 3 7 17 เด็กหญิงกนกวรรณ กริ่งกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
18 37249 3 7 18 เด็กหญิงกัลยา ไชยศรีษะ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
19 37250 3 7 19 เด็กหญิงจันทพร บุญภา Sudoku เฉพาะ ม.3/7
20 37251 3 7 20 เด็กหญิงชญานุช โกนกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
21 37252 3 7 21 เด็กหญิงชัชนันท์ เชื่อมสำโรง Sudoku เฉพาะ ม.3/7
22 37253 3 7 22 เด็กหญิงณัฏฐริกา พัดทะเล Sudoku เฉพาะ ม.3/7
23 37254 3 7 23 เด็กหญิงณัฐทิชา ยังทินนัง Sudoku เฉพาะ ม.3/7
24 37255 3 7 24 เด็กหญิงทิพวัลย์ วัดกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
25 37256 3 7 25 เด็กหญิงธันยธรณ์ จาบกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
26 37257 3 7 26 เด็กหญิงน้ำทิพย์ สมปาน Sudoku เฉพาะ ม.3/7
27 37258 3 7 27 เด็กหญิงบุญยาวีย์ พิมพลีชัย Sudoku เฉพาะ ม.3/7
28 37259 3 7 28 เด็กหญิงปาณิศา ดวงกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
29 37260 3 7 29 เด็กหญิงเปมิกา หมั่นกิจ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
30 37261 3 7 30 เด็กหญิงพิชชาภา จอมกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
31 37262 3 7 31 เด็กหญิงพิมพ์นารา วรวงศ์ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
32 37263 3 7 32 เด็กหญิงภิรดา งอนกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
33 37264 3 7 33 เด็กหญิงระนิตรา สดรัมย์ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
34 37265 3 7 34 เด็กหญิงวรวรรณ ปรำกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7
35 37267 3 7 35 เด็กหญิงสิริกร กิจพงษ์วิริยะ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
36 37268 3 7 36 เด็กหญิงสุธิดา มีกิจ Sudoku เฉพาะ ม.3/7
37 37269 3 7 37 เด็กหญิงอารยา หง่านกระโทก Sudoku เฉพาะ ม.3/7

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)