ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37190 | 3 | 6 | 1 | เด็กชายคณัสนนท์ | แผลกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ||
2 | 37191 | 3 | 6 | 2 | เด็กชายจิรภัทร | อินมณี | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
3 | 37194 | 3 | 6 | 3 | เด็กชายตติเทพ | ด้วงกระโทก | Eng A-Level | ||
4 | 37195 | 3 | 6 | 4 | เด็กชายทักษ์ดนัย | เลื่อนกระโทก | ดนตรีไทยและขับร้อง | ||
5 | 37196 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
6 | 37197 | 3 | 6 | 6 | เด็กชายธนาวัฒน์ | เพ็ญกระโทก | ดนตรีไทยและขับร้อง | ||
7 | 37198 | 3 | 6 | 7 | เด็กชายปวริศร | พระสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
8 | 37199 | 3 | 6 | 8 | เด็กชายปิยวัฒน์ | แสงนิล | ดนตรีไทยและขับร้อง | ||
9 | 37200 | 3 | 6 | 9 | เด็กชายพิเชฐ | โยชน์สุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
10 | 37201 | 3 | 6 | 10 | เด็กชายภัทรกร | จอกกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | ||
11 | 37202 | 3 | 6 | 11 | เด็กชายวรภพ | หลวงนคร | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
12 | 37203 | 3 | 6 | 12 | เด็กชายวัชระ | สุบงกช | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
13 | 37204 | 3 | 6 | 13 | เด็กชายศุภพงศ์ | จงปรุ | หนังสือเล่มเล็ก | ||
14 | 37205 | 3 | 6 | 14 | เด็กชายสรวิชญ์ | แก่นกระโทก | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
15 | 37206 | 3 | 6 | 15 | เด็กชายอภิสิทธิ์ | บ้านกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
16 | 37207 | 3 | 6 | 16 | เด็กชายเอกลักษณ์ | หลักสูงเนิน | หนังสือเล่มเล็ก | ||
17 | 37208 | 3 | 6 | 17 | เด็กหญิงกนกพัชร | คลุ้มกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
18 | 39261 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | ภักดี | หนังสือเล่มเล็ก | |
19 | 37209 | 3 | 6 | 18 | เด็กหญิงกาญจนา | รนกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
20 | 37210 | 3 | 6 | 19 | เด็กหญิงคลิสนิชกุล | นามมันทะ | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
21 | 37212 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิงชลลดา | ฉิมวัย | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
22 | 37213 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิงณัฐกาญจน์ | ธนินร์ธุวานนท์ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
23 | 37214 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิงณัฐณิชา | นีกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
24 | 37215 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิงธนภรณ์ | ชาญสำโรง | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
25 | 37216 | 3 | 6 | 24 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ | แซ่อึ้ง | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
26 | 37217 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิงน้ำเพชร | มากกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
27 | 37218 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิงบุญยาพร | ขมสันเทียะ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
28 | 37219 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิงปาณิสรา | ยศบุญยืน | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
29 | 37220 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิงปุณยนุช | สวยผักแว่น | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
30 | 37223 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิงมณีภรณ์ | อาจคำภา | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
31 | 37224 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิงยศระวี | ดำรงธรรม | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
32 | 37225 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิงวรัญญา | เงกสูงเนิน | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
33 | 37226 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิงวัชราภรณ์ | ศรีรัตนลิ้ม | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
34 | 37227 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิงสิริวิภา | จงกระชาติ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
35 | 37228 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิงสุทธิกานต์ | โพธิ์หอม | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
36 | 38535 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | ศรีปัญญา | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
37 | 39258 | 3 | 6 | 37 | เด็กหญิง | พิชญา | ตุ่นกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)