ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36420 3 6 1 เด็กชาย กรัณย์ ชื่นพัฒนากุล สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
2 36421 3 6 2 เด็กชาย กฤษกร ตอนโคกสูง สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
3 36422 3 6 3 เด็กชาย กวิน อินทุโสภณ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
4 36423 3 6 4 เด็กชาย กันตพล แก่นกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
5 36424 3 6 5 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เกิดสันเทียะ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
6 36425 3 6 6 เด็กชาย จีรวัฒน์ ผาพิมพ์ บาสเกตบอล (ชาย) เฉพาะนักกีฬา
7 36426 3 6 7 เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ์ แจเกาะ บาสเกตบอล (ชาย) เฉพาะนักกีฬา
8 36427 3 6 8 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ตึกกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
9 36428 3 6 9 เด็กชาย ณัฐชนน เเจ้งไธสง สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
10 36430 3 6 10 เด็กชาย ธนาธิป แก้วกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
11 36431 3 6 11 เด็กชาย นัฐกร เพียแก้ว สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
12 36432 3 6 12 เด็กชาย ประดิษฐ์ มูลสาร สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
13 36433 3 6 13 เด็กชาย พงศกร ตุ่นสระน้อย สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
14 36434 3 6 14 เด็กชาย พิทยุตม์ บุญศรี ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
15 36436 3 6 15 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มานะ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
16 36437 3 6 16 เด็กชาย รัฐภูมิ วิศรุตโสภณ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
17 36438 3 6 17 เด็กชาย วีรวุฒิ ชุ่มกระโทก ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)
18 36439 3 6 18 เด็กชาย อัครเดช สิริกุลกิตติ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
19 37740 3 6 19 เด็กชาย โชคอนันต์ ทองนาคมะดัน บาสเกตบอล (ชาย) เฉพาะนักกีฬา
20 36440 3 6 20 เด็กหญิง กรชกร ใหญ่กระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
21 36441 3 6 21 เด็กหญิง กรรณิการ์ ปลอดกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
22 36442 3 6 22 เด็กหญิง กวิตา รัตนารักษ์ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
23 36443 3 6 23 เด็กหญิง กวินทรา สุขเพ็งพะเนาว์ ติวภาษาไทย สนามไหนๆก็เอาอยู่
24 36444 3 6 24 เด็กหญิง กัญญพัชร เชือกกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
25 36445 3 6 25 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หอมโลก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
26 36446 3 6 26 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทองหมื่น สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
27 36449 3 6 27 เด็กหญิง ทรรณรต กูบกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
28 36450 3 6 28 เด็กหญิง ธวัลพร แดงสอาด สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
29 36451 3 6 29 เด็กหญิง นัทธิดาพร ฉ่ำพะเนาว์ สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
30 36452 3 6 30 เด็กหญิง นันทวดี ฝอยกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
31 36453 3 6 31 เด็กหญิง เบญญาภา แสงสว่าง สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
32 36454 3 6 32 เด็กหญิง ปภาวดี มีฤทัย สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
33 36455 3 6 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เรืองประโคน สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
34 36457 3 6 34 เด็กหญิง ภคนันทร์ ฝ่ายกระโทก คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
35 36458 3 6 35 เด็กหญิง ภัทรปภา เกษร สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
36 36459 3 6 36 เด็กหญิง สุภาพร กาดกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
37 36460 3 6 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ ปลัดครบุรี สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
38 36461 3 6 38 เด็กหญิง อินทิรา ค่ากระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6
39 37765 3 6 39 เด็กหญิง วิชญาดา เที่ยงกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ เฉพาะ ม.3/6 เฉพาะ ม.3/6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)