ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36378 3 5 1 เด็กชาย ก้องกิดากร ดอนประดู่ ฟุตซอล
2 36379 3 5 2 เด็กชาย คุณานนต์ สันจะโป๊ะ มองโลกผ่าน Film
3 36380 3 5 3 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ เเตะกระโทก มองโลกผ่าน Film
4 36381 3 5 4 เด็กชาย ณัฐพร ด่านกระโทก มองโลกผ่าน Film
5 36386 3 5 5 เด็กชาย นรากร พรมชาติ มองโลกผ่าน Film
6 36387 3 5 6 เด็กชาย ปณิธาน มะละยู มองโลกผ่าน Film
7 36388 3 5 7 เด็กชาย ปวรวิชญ์ เกิดศิริ มองโลกผ่าน Film
8 36389 3 5 8 เด็กชาย ปวริศ เหลือกลาง มองโลกผ่าน Film
9 36390 3 5 9 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วากระโทก มองโลกผ่าน Film
10 36392 3 5 10 เด็กชาย ภัทรพงษ์ วงศ์กมลาไสย มองโลกผ่าน Film
11 36393 3 5 11 เด็กชาย วรวิช หวังรวยกลาง ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
12 36394 3 5 12 เด็กชาย ศักดา ปัญหาไชย มองโลกผ่าน Film
13 36396 3 5 13 เด็กชาย อดิเทพ สวงกระโทก มองโลกผ่าน Film
14 36398 3 5 14 เด็กชาย อลังการ หยิวรักงาม มองโลกผ่าน Film
15 37739 3 5 15 เด็กชาย จตุรานนท์ เที่ยงกระโทก ฟุตซอล
16 38506 3 5 16 เด็กชาย ติณณภพ กลหลัด มองโลกผ่าน Film
17 38521 3 5 17 นาย กนกชัย มือวัย มองโลกผ่าน Film
18 36399 3 5 18 เด็กหญิง กมลพร ฤทตพรหม ดนตรีสากล
19 36400 3 5 19 เด็กหญิง เกสรา มะโนชาติ มองโลกผ่าน Film
20 36401 3 5 20 เด็กหญิง จันทพร พลครบุรี มองโลกผ่าน Film
21 36403 3 5 21 เด็กหญิง ชลธิชา ครอบกลาง มองโลกผ่าน Film
22 36404 3 5 22 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปัญญาสิทธิ์ มองโลกผ่าน Film
23 36405 3 5 23 เด็กหญิง ณัชชา ปัญญะ มองโลกผ่าน Film
24 36406 3 5 24 เด็กหญิง ณัฐชยา พินิจวรานนท์ มองโลกผ่าน Film
25 36407 3 5 25 เด็กหญิง ณัฐธิชานันท์ เขลากระโทก มองโลกผ่าน Film
26 36408 3 5 26 เด็กหญิง ธนัญชนก แช่มผักแว่น มองโลกผ่าน Film
27 36410 3 5 27 เด็กหญิง บุญธิชา เก็งสาริกิจ มองโลกผ่าน Film
28 36411 3 5 28 เด็กหญิง ประวาลปัทม์ มาตรเลี่ยม มองโลกผ่าน Film
29 36412 3 5 29 เด็กหญิง ปวริศา ฉิมผักแว่น มองโลกผ่าน Film
30 36413 3 5 30 เด็กหญิง พลอยมณี จิบมะดัน มองโลกผ่าน Film
31 36414 3 5 31 เด็กหญิง พิมพ์นิภาศิริ เมธาธนารุ่งเรือง มองโลกผ่าน Film
32 36416 3 5 32 เด็กหญิง รักษิณา บุญเกิด มองโลกผ่าน Film
33 36417 3 5 33 เด็กหญิง รินรดา หงายกระโทก มองโลกผ่าน Film
34 36418 3 5 34 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ บัวล้อมใบ มองโลกผ่าน Film
35 36419 3 5 35 เด็กหญิง ไอญดา พึ่งสูงเนิน มองโลกผ่าน Film
36 38507 3 5 36 เด็กหญิง กรรณิการ์ มิ่งมิตร ดนตรีสากล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)