ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37110 | 3 | 4 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | พูนน้ำเพชร | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
2 | 37112 | 3 | 4 | 2 | เด็กชายคมสรรค์ | เงินพลับพลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
3 | 37113 | 3 | 4 | 3 | เด็กชายจักรพงศ์ | ฉิมผักแว่น | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
4 | 37114 | 3 | 4 | 4 | เด็กชายณฐกร | ทองนำ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
5 | 37115 | 3 | 4 | 5 | เด็กชายณปภัช | ธัญญานนท์ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
6 | 37116 | 3 | 4 | 6 | เด็กชายณัฐพร | ด่านกระโทก | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
7 | 37117 | 3 | 4 | 7 | เด็กชายณัฐภัทร | งิมสันเทียะ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
8 | 37118 | 3 | 4 | 8 | เด็กชายถิรพล | ข่ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
9 | 37119 | 3 | 4 | 9 | เด็กชายถิรวุษิ | ไข่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
10 | 37120 | 3 | 4 | 10 | เด็กชายธนกฤต | เมืองกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
11 | 37121 | 3 | 4 | 11 | เด็กชายธนากร | ศรีปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
12 | 37122 | 3 | 4 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | เปรี้ยงกระโทก | ดนตรีสากล | ||
13 | 37123 | 3 | 4 | 13 | เด็กชายพีรพัฒน์ | โขนกระโทก | ภาษาพาเพลิน | ||
14 | 37124 | 3 | 4 | 14 | เด็กชายวรากร | วีระศร | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
15 | 37125 | 3 | 4 | 15 | เด็กชายวราเทพ | ธรรมนาถชีวิน | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
16 | 37126 | 3 | 4 | 16 | เด็กชายสงกรานต์ | ช่างเหล็ก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
17 | 37128 | 3 | 4 | 17 | เด็กชายสุรพศ | ชูชาติ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
18 | 37129 | 3 | 4 | 18 | เด็กชายอานนท์ | เกิดมงคล | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
19 | 37130 | 3 | 4 | 19 | เด็กหญิงกชนันท์ | แฉะกระโทก | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
20 | 37131 | 3 | 4 | 20 | เด็กหญิงกุลกัลยา | รัตนประพันธ์ | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
21 | 37132 | 3 | 4 | 21 | เด็กหญิงกุลรดา | เลิศไธสง | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
22 | 37133 | 3 | 4 | 22 | เด็กหญิงชนาพร | อานุภาพ | Eng A-Level | ||
23 | 37134 | 3 | 4 | 23 | เด็กหญิงชนาภา | ศัทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
24 | 37135 | 3 | 4 | 24 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ศรีเหลือง | งานโสตทัศนศึกษา | ||
25 | 37136 | 3 | 4 | 25 | เด็กหญิงธนัญญา | ขุมพลกรัง | ท่องโลกกว้าง | ||
26 | 37137 | 3 | 4 | 26 | เด็กหญิงธัญญามาศ | สุแพง | ท่องโลกกว้าง | ||
27 | 37139 | 3 | 4 | 27 | เด็กหญิงบัญฑิตา | แก่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
28 | 37141 | 3 | 4 | 28 | เด็กหญิงปาลิตา | ชมโคกสูง | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
29 | 37142 | 3 | 4 | 29 | เด็กหญิงพัชรพร | สุทธิวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
30 | 37143 | 3 | 4 | 30 | เด็กหญิงพิชญาดา | แป้งหอม | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
31 | 37144 | 3 | 4 | 31 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ | ตันศิริกุลชัย | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
32 | 37145 | 3 | 4 | 32 | เด็กหญิงมณีรัตน์ | หารี | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
33 | 37146 | 3 | 4 | 33 | เด็กหญิงมุฑิตา | ผานาค | งานโสตทัศนศึกษา | ||
34 | 37147 | 3 | 4 | 34 | เด็กหญิงวริศรา | ฤทธิ์กระโทก | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น | ||
35 | 37148 | 3 | 4 | 35 | เด็กหญิงสุจรรย์จิรา | วิริยะหัตถกิจ | งานโสตทัศนศึกษา | ||
36 | 37149 | 3 | 4 | 36 | เด็กหญิงสุชาดา | ดาระศาสตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
37 | 38498 | 3 | 4 | 37 | เด็กหญิงทิตานัน | คงทนชาติ | เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)