ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36252 3 2 1 เด็กชาย กฤษณกัณฑ์ สุริยนต์ ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
2 36253 3 2 2 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ทิศรักษ์ โสตทัศนศึกษา
3 36254 3 2 3 เด็กชาย จิรวัศก์ ใจเพียร ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
4 36255 3 2 4 เด็กชาย จีรพงษ มามาก โสตทัศนศึกษา
5 36256 3 2 5 เด็กชาย ณรงค์ชัย นุชกระโทก บาสเกตบอล (ชาย) เฉพาะนักกีฬา
6 36257 3 2 6 เด็กชาย ณัฐพล ไปล่กระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
7 36258 3 2 7 เด็กชาย ถิรวัฒน์ กับกระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
8 36259 3 2 8 เด็กชาย ธนากร เภาเสน บาสเกตบอล (ชาย) เฉพาะนักกีฬา
9 36261 3 2 9 เด็กชาย ประภัสกร ไชยพฤษฐผล ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
10 36262 3 2 10 เด็กชาย พัสกร เคลื่อนกระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
11 36263 3 2 11 เด็กชาย โพธิรัตน์ เกษรเทียน ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
12 36264 3 2 12 เด็กชาย ยศพล ปัญญา ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
13 36265 3 2 13 เด็กชาย รังสรรค์ อัคบุตร ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
14 36266 3 2 14 เด็กชาย อิทธิกร ศิริกำเนิด ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
15 37738 3 2 15 เด็กชาย ธนชิต เที่ยงกระโทก ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
16 36268 3 2 17 เด็กหญิง กิติยา พรมจันทร์ โสตทัศนศึกษา
17 36269 3 2 18 เด็กหญิง จันทร์จิรา สีป่าหญ้า ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
18 36270 3 2 19 เด็กหญิง จิดาภา ธนัตถ์วัฒนา ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
19 36271 3 2 20 เด็กหญิง จินรัตน์ อ่อนสด ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
20 36272 3 2 21 เด็กหญิง ชนิสรา กรวยสวัสดิ์ ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
21 36273 3 2 22 เด็กหญิง ชลลดา ลายผักแว่น ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
22 36274 3 2 23 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แถมจังหรีด โสตทัศนศึกษา
23 36275 3 2 24 เด็กหญิง ณัฎฐพัชร บางมณี ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
24 36276 3 2 25 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จักร์กระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
25 36277 3 2 26 เด็กหญิง นราทิพย์ โพธิ์ศรี โสตทัศนศึกษา
26 36278 3 2 27 เด็กหญิง บุษญาภรณ์ วงเดือน ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
27 36279 3 2 28 เด็กหญิง เบญจวรรณ เเมวกระโทก โสตทัศนศึกษา
28 36280 3 2 29 เด็กหญิง เปรมสินี กล้ำสำโรง โสตทัศนศึกษา
29 36281 3 2 30 เด็กหญิง พรปวีณ์ ด่านกระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
30 36282 3 2 31 เด็กหญิง พรพิชชา หริ่งกระโทก โสตทัศนศึกษา
31 36283 3 2 32 เด็กหญิง พรวิภา สุทธิมูล อ่าน-เขียน เรียนภาษา
32 36284 3 2 33 เด็กหญิง พิชญธิดา คงรักษ์สัจจา ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
33 36285 3 2 34 เด็กหญิง มณีรัตน์ จัดสูงเนิน อ่าน-เขียน เรียนภาษา
34 36286 3 2 35 เด็กหญิง ยลดา ชุมกลาง ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
35 36287 3 2 36 เด็กหญิง ลิญญดา เปรี้ยงกระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
36 36288 3 2 37 เด็กหญิง วัชราภรณ์ บุตรศิลา ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
37 36289 3 2 38 เด็กหญิง วาสนา กุลกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
38 36290 3 2 39 เด็กหญิง วิกานดา ช่วยพิมาย โสตทัศนศึกษา
39 36291 3 2 40 เด็กหญิง สิรินลภัส แก้วพิลา ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
40 36292 3 2 41 เด็กหญิง อนุธิดา นามมั่น ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
41 36293 3 2 42 เด็กหญิง ไอรดา ฉัตรเสถียรพงศ์ ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)