ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36632 3 11 1 เด็กชาย กรรณสิทธิ์ ปริชญาสานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 36633 3 11 2 เด็กชาย กศมา จันทร์ศิริสุข ฟุตซอล
3 36635 3 11 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ พันจันทึก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
4 36636 3 11 4 เด็กชาย ไชยชนะ บาดกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
5 36637 3 11 5 เด็กชาย ณัฐยศ คำเพ็ง อ่าน-เขียน เรียนภาษา
6 36638 3 11 6 เด็กชาย ธนดล พิมเสน อ่าน-เขียน เรียนภาษา
7 36639 3 11 7 เด็กชาย ธนากร หลอดทอง อ่าน-เขียน เรียนภาษา
8 36640 3 11 8 เด็กชาย ธันวา ทุมฉิมพลี อ่าน-เขียน เรียนภาษา
9 36641 3 11 9 เด็กชาย นวพรรษ สุภัครัตนากร อ่าน-เขียน เรียนภาษา
10 36643 3 11 10 เด็กชาย ปรัชญา คร่ำกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
11 36644 3 11 11 เด็กชาย พลพิทักษ์ ขลุ่ยกระโทก ฟุตซอล
12 36645 3 11 12 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ งัดกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
13 36646 3 11 13 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ขอถือกลาง อ่าน-เขียน เรียนภาษา
14 36647 3 11 14 เด็กชาย สามารถ อมเเก้ว อ่าน-เขียน เรียนภาษา
15 36648 3 11 15 เด็กชาย สิรภัทร สังข์มี ฟุตซอล
16 36649 3 11 16 เด็กชาย สุรพิชญ์ จุลกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
17 36651 3 11 17 เด็กชาย อนุชิต โกนกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
18 37754 3 11 18 เด็กชาย ชัยชนะ เกณฑ์กระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
19 36402 3 11 19 เด็กหญิง ชนกนันท์ ดำรงธรรม อ่าน-เขียน เรียนภาษา
20 36652 3 11 20 เด็กหญิง กิตติกา เลากลาง อ่าน-เขียน เรียนภาษา
21 36653 3 11 21 เด็กหญิง จิราพร แสวงชื่อ อ่าน-เขียน เรียนภาษา
22 36654 3 11 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ติรกาญจน์ พับกระดาษ
23 36655 3 11 23 เด็กหญิง ณัสม์ปภาสิริ กลางจันอัด To be number one
24 36657 3 11 24 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ เชื่องกระโทก พับกระดาษ
25 36658 3 11 25 เด็กหญิง ธิติกาญณ์ รัตนวงค์ อ่าน-เขียน เรียนภาษา
26 36660 3 11 26 เด็กหญิง ปวันรัตน์ บุญเงิน พับกระดาษ
27 36661 3 11 27 เด็กหญิง ปัณฑิตา แช่มผักแว่น อ่าน-เขียน เรียนภาษา
28 36662 3 11 28 เด็กหญิง ปาณิตา อาลักษณ์ อ่าน-เขียน เรียนภาษา
29 36663 3 11 29 เด็กหญิง พิชญธิดา ไกรสน อ่าน-เขียน เรียนภาษา
30 36664 3 11 30 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศิริกำเนิด อ่าน-เขียน เรียนภาษา
31 36665 3 11 31 เด็กหญิง พีชชากร ประทุมคำ อ่าน-เขียน เรียนภาษา
32 36667 3 11 32 เด็กหญิง วรรณชนก แก่นน้อย อ่าน-เขียน เรียนภาษา
33 36668 3 11 33 เด็กหญิง วิภาวินี หงุ่ยกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
34 36669 3 11 34 เด็กหญิง สุปาณี กรอกกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
35 36670 3 11 35 เด็กหญิง สุพรรษา จงจัดกลาง อ่าน-เขียน เรียนภาษา
36 36671 3 11 36 เด็กหญิง สุภัสสร ปรุกระโทก อ่าน-เขียน เรียนภาษา
37 36672 3 11 37 เด็กหญิง อนงค์อร เฉียบแหลม อ่าน-เขียน เรียนภาษา
38 36673 3 11 38 เด็กหญิง อนุสรา ไชยน้ำอ้อม อ่าน-เขียน เรียนภาษา
39 37741 3 11 39 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ กลบกลาง ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
40 37742 3 11 40 เด็กหญิง ภาสินี ละมัยครบุรี อ่าน-เขียน เรียนภาษา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)