ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37270 2 8 1 เด็กชาย กฤษณนัยน์ เกตุชิต งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
2 37271 2 8 2 เด็กชาย ขุนณรงค์ ปิ๊บกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
3 37272 2 8 3 เด็กชาย จิราธัช อิศรวิชิตชัยกุล งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
4 37273 2 8 4 เด็กชาย ญาณภัทร ม่วงกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
5 37274 2 8 5 เด็กชาย ณัฎฐพล ถนนทะเล งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
6 37275 2 8 6 เด็กชาย ดนัยเทพ สุ่มประดิษฐ์ งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
7 37276 2 8 7 เด็กชาย ทัศนจักร ดอกกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
8 37277 2 8 8 เด็กชาย ธนวรรธน์ แยงรัมย์ งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
9 37278 2 8 9 เด็กชาย ธีรภัทร จับกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
10 37279 2 8 10 เด็กชาย ประพัฒน์พงศ์ แสนกระจาย งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
11 37280 2 8 11 เด็กชาย ปุญญกร เขลากระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
12 37281 2 8 12 เด็กชาย พิชญะ อุปชิต งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
13 37282 2 8 13 เด็กชาย ภาคิน คำภักดี งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
14 37283 2 8 14 เด็กชาย วงศธร ไตรผักแว่น ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
15 37284 2 8 15 เด็กชาย วันชัย คู่กระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
16 37285 2 8 16 เด็กชาย ศุภกรณ์ จิตสำโรง งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
17 37286 2 8 17 เด็กชาย สันศกฤต ศรีบุญเรือง งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
18 37287 2 8 18 เด็กชาย อนุวัฒน์ เขียวกระโทก ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
19 37288 2 8 19 เด็กหญิง กนกวรรณ การกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
20 37289 2 8 20 เด็กหญิง กัญญาพร ค่ำกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
21 37290 2 8 21 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เปลี่ยวกระโทก พับหัวใจใส่กระดาษ
22 37291 2 8 22 เด็กหญิง จันทร์จิรา เพ็ชร์กลั่น งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
23 37292 2 8 23 เด็กหญิง ชญานินท์ ลอยกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
24 37293 2 8 24 เด็กหญิง ชานิสา อุตวงค์ เปตอง
25 37294 2 8 25 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ พลอยมณีรัตน์ ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
26 37295 2 8 26 เด็กหญิง ณัฐธิดา แสงคำ งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
27 37296 2 8 27 เด็กหญิง ทิพยรัตน์ แป้นกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
28 37297 2 8 28 เด็กหญิง ธันยพร ขาวนอก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
29 37298 2 8 29 เด็กหญิง นารีรัตน์ ปริกกระโทก งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
30 37299 2 8 30 เด็กหญิง บุญสิตา อุดมรักษ์ พับหัวใจใส่กระดาษ
31 37300 2 8 31 เด็กหญิง ปัทมาภร สุดกระโทก พับหัวใจใส่กระดาษ
32 37301 2 8 32 เด็กหญิง เปมิกา รื่นรัมย์ งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
33 37302 2 8 33 เด็กหญิง พิชชาพร แสงอรุณ พับหัวใจใส่กระดาษ
34 37303 2 8 34 เด็กหญิง เพชรนัชชา ดีมี นักบินน้อย
35 37304 2 8 35 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ขอชูกลาง งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
36 37305 2 8 36 เด็กหญิง วรรวิสา สุวรรณโรจน์ งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
37 37306 2 8 37 เด็กหญิง วันวิสาข์ โสมทองหลาง งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
38 37307 2 8 38 เด็กหญิง สิรยากร วิริยะหัตถกิจ งานประดิษฐ์หรรษา เฉพาะ ม.2/8 เฉพาะ ม.2/8
39 37308 2 8 39 เด็กหญิง สุธีมา ดาราธรรม พับหัวใจใส่กระดาษ
40 37309 2 8 40 เด็กหญิง อัยย์ลดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)