ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37230 2 7 1 เด็กชาย กฤษกร ตามกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
2 37231 2 7 2 เด็กชาย คชาธาร แววกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
3 37232 2 7 3 เด็กชาย จิรวัฒน์ จวนกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
4 37233 2 7 4 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ปลัดครบุรี ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
5 37234 2 7 5 เด็กชาย ณัชพล ยุพากิ่ง ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
6 37235 2 7 6 เด็กชาย ดาวพงษ์ พรมหาร ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
7 37236 2 7 7 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ประมาคะโม ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
8 37237 2 7 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วเลิศ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
9 37238 2 7 9 เด็กชาย ธีรภัทร แมดพิมาย Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
10 37239 2 7 10 เด็กชาย ปรินทร์ เชิญถนอมวงศ์ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
11 37240 2 7 11 เด็กชาย เปิยะพงษ์ ยี่ประชา ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
12 37241 2 7 12 เด็กชาย พิชญะ สมัครไทย ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
13 37242 2 7 13 เด็กชาย ภากร เฝ้ากระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
14 37243 2 7 14 เด็กชาย วรพล โผจัตุรัส ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
15 37244 2 7 15 เด็กชาย วัฒนา นุชผักแว่น ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
16 37245 2 7 16 เด็กชาย ศุภนันท์ งอนกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
17 37246 2 7 17 เด็กชาย สรศักดิ์ ปุ้มกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
18 37247 2 7 18 เด็กชาย อภิวิชญ์ อารีรอบ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
19 37248 2 7 19 เด็กหญิง กนกวรรณ กริ่งกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
20 37249 2 7 20 เด็กหญิง กัลยา ไชยศรีษะ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
21 37250 2 7 21 เด็กหญิง จันทพร บุญภา ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
22 37251 2 7 22 เด็กหญิง ชญานุช โกนกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
23 37252 2 7 23 เด็กหญิง ชัชนันท์ เชื่อมสำโรง ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
24 37253 2 7 24 เด็กหญิง ณัฏฐริกา พัดทะเล ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
25 37254 2 7 25 เด็กหญิง ณัฐทิชา ยังทินนัง ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
26 37255 2 7 26 เด็กหญิง ทิพวัลย์ วัดกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
27 37256 2 7 27 เด็กหญิง ธันยธรณ์ จาบกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
28 37257 2 7 28 เด็กหญิง น้ำทิพย์ สมปาน ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
29 37258 2 7 29 เด็กหญิง บุญยาวีย์ พิมพลีชัย ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
30 37259 2 7 30 เด็กหญิง ปาณิศา ดวงกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
31 37260 2 7 31 เด็กหญิง เปมิกา หมั่นกิจ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
32 37261 2 7 32 เด็กหญิง พิชชาภา จอมกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
33 37262 2 7 33 เด็กหญิง พิมพ์นารา วรวงศ์ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
34 37263 2 7 34 เด็กหญิง ภิรดา งอนกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
35 37264 2 7 35 เด็กหญิง ระนิตรา สดรัมย์ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
36 37265 2 7 36 เด็กหญิง วรวรรณ ปรำกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
37 37266 2 7 37 เด็กหญิง วันวิสา โขนกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
38 37267 2 7 38 เด็กหญิง สิริกร กิจพงษ์วิริยะ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
39 37268 2 7 39 เด็กหญิง สุธิดา มีกิจ ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7
40 37269 2 7 40 เด็กหญิง อารยา หง่านกระโทก ซูโดกุ Sudoku M.2/7 เฉพาะ ม.2/7 เฉพาะ ม.2/7

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)