ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
01-Jun-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
01-Jun-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37961 | 2 | 6 | 1 | เด็กชายชนาธิป | สีโนนม่วง | ท่องโลกกว้าง | ||
2 | 37962 | 2 | 6 | 2 | เด็กชายชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | รักษ์โรงเรียน | ||
3 | 37963 | 2 | 6 | 3 | เด็กชายชัยพัทธ์ | สวนเอก | ละครประวัติศาสตร์ | ||
4 | 37964 | 2 | 6 | 4 | เด็กชายฐิติกร | ชาติเกษม | รักษ์โรงเรียน | ||
5 | 37965 | 2 | 6 | 5 | เด็กชายณัฎฐกิตติ์ | เกียะขุนทด | ท่องโลกกว้าง | ||
6 | 37966 | 2 | 6 | 6 | เด็กชายณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | รักษ์โรงเรียน | ||
7 | 37967 | 2 | 6 | 7 | เด็กชายณัฐพงษ์ | เกษเล็ง | รักษ์โรงเรียน | ||
8 | 37968 | 2 | 6 | 8 | เด็กชายธนภัทร | ผลกระโทก | รักษ์โรงเรียน | ||
9 | 37969 | 2 | 6 | 9 | เด็กชายนภทีป์ | เวิดสูงเนิน | ภาษาพาเพลิน | ||
10 | 37970 | 2 | 6 | 10 | เด็กชายนภัทร | ต่อมกระโทก | รักษ์โรงเรียน | ||
11 | 37971 | 2 | 6 | 11 | เด็กชายปิยะพล | ด่านกระโทก | ท่องโลกกว้าง | ||
12 | 37972 | 2 | 6 | 12 | เด็กชายพชร | กองกระโทก | รักษ์โรงเรียน | ||
13 | 37973 | 2 | 6 | 13 | เด็กชายพสิษฐ์ | คุณสมบัติ | รักษ์โรงเรียน | ||
14 | 37974 | 2 | 6 | 14 | เด็กชายวรวิช | ต้องกระโทก | คิดเลขเร็ว | ||
15 | 37975 | 2 | 6 | 15 | เด็กชายวีรภัทร | ฉิมทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 37976 | 2 | 6 | 16 | เด็กชายสิรภพ | ดีวังยาง | รักษ์โรงเรียน | ||
17 | 37977 | 2 | 6 | 17 | เด็กชายอภิรักษ์ | พูลศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 37978 | 2 | 6 | 18 | เด็กชายอภิวัฒน์ | เกาะทะเล | รักษ์โรงเรียน | ||
19 | 37979 | 2 | 6 | 19 | เด็กชายอัศวิน | แก้วนาคูณ | รักษ์โรงเรียน | ||
20 | 38530 | 2 | 6 | 20 | เด็กชายรามิล | ปัญจุมพล | ท่องโลกกว้าง | ||
21 | 37980 | 2 | 6 | 21 | เด็กหญิงกมลภัทร | ทองทะเล | ของชำร่วยสร้างสรรค์ | ||
22 | 37981 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิงกัญพัชญ์ | แซ่ตัง | รักษ์โรงเรียน | ||
23 | 37982 | 2 | 6 | 23 | เด็กหญิงเกวลี | กรกระโทก | รักษ์โรงเรียน | ||
24 | 37983 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิงเกสรา | หวังกองกลาง | ภาษาพาเพลิน | ||
25 | 37984 | 2 | 6 | 25 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ | ป้อมทะเล | ของชำร่วยสร้างสรรค์ | ||
26 | 37985 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิงฐิติกาญน์ | วงษ์ฟูเกียรติ | รักษ์โรงเรียน | ||
27 | 37986 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิงณัฐญาดา | พันธานันท์ | รักษ์โรงเรียน | ||
28 | 37987 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิงณัตติกาญจน์ | กริ่งกระโทก | ของชำร่วยสร้างสรรค์ | ||
29 | 37988 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิงณิชาภัทร | มากประโคน | ดนตรีสากล | ||
30 | 37989 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิงนภาภัทร | คาบพิมาย | ของชำร่วยสร้างสรรค์ | ||
31 | 37990 | 2 | 6 | 31 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | เอ้กระโทก | ของชำร่วยสร้างสรรค์ | ||
32 | 37991 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิงปิยะฉัตร | ค้าขาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
33 | 37992 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิงพรณิชา | มณีเกี๋ยง | รักษ์โรงเรียน | ||
34 | 37993 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิงพัฒน์นรี | ประภาสโนบล | รักษ์โรงเรียน | ||
35 | 37994 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิงภัทรณวา | สกุลรัตน์ | ของชำร่วยสร้างสรรค์ | ||
36 | 37995 | 2 | 6 | 36 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | หุ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
37 | 37996 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิงเมธาพร | จงดี | รักษ์โรงเรียน | ||
38 | 37997 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิงวรัทยา | ถมครบุรี | รักษ์โรงเรียน | ||
39 | 37998 | 2 | 6 | 39 | เด็กหญิงศรุดา | แววจะบก | รักษ์โรงเรียน | ||
40 | 37999 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิงสุภาพร | ห้าวหาญ | ดนตรีสากล | ||
41 | 38000 | 2 | 6 | 41 | เด็กหญิงอภิชญา | ประพล | ภาษาพาเพลิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)