ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37190 | 2 | 6 | 1 | เด็กชาย | คณัสนนท์ | แผลกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
2 | 37191 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | อินมณี | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
3 | 37192 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | กำกระโทก | เปตอง | |
4 | 37193 | 2 | 6 | 4 | เด็กชาย | ณรงค์ | ศรีราพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 37194 | 2 | 6 | 5 | เด็กชาย | ตติเทพ | ด้วงกระโทก | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
6 | 37195 | 2 | 6 | 6 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | เลื่อนกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
7 | 37196 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
8 | 37197 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนาวัฒน์ | เพ็ญกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
9 | 37198 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปวริศร | พระสว่าง | วงโยธวาทิต | |
10 | 37199 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปิยวัฒน์ | แสงนิล | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
11 | 37200 | 2 | 6 | 11 | เด็กชาย | พิเชฐ | โยชน์สุวรรณ์ | วงโยธวาทิต | |
12 | 37201 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | ภัทรกร | จอกกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
13 | 37202 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | วรภพ | หลวงนคร | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
14 | 37203 | 2 | 6 | 14 | เด็กชาย | วัชระ | สุบงกช | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
15 | 37204 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | ศุภพงศ์ | จงปรุ | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
16 | 37205 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | แก่นกระโทก | ฟุตซอล | |
17 | 37206 | 2 | 6 | 17 | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | บ้านกระโทก | To be number one | |
18 | 37207 | 2 | 6 | 18 | เด็กชาย | เอกลักษณ์ | หลักสูงเนิน | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
19 | 37208 | 2 | 6 | 19 | เด็กชาย | กนกพัชร | คลุ้มกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
20 | 37209 | 2 | 6 | 20 | เด็กชาย | กาญจนา | รนกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
21 | 37210 | 2 | 6 | 21 | เด็กชาย | คลิสนิชกุล | นามมันทะ | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | |
22 | 37211 | 2 | 6 | 22 | เด็กชาย | ชฎาพร | ดีวาจา | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
23 | 37212 | 2 | 6 | 23 | เด็กชาย | ชลลดา | ฉิมวัย | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
24 | 37213 | 2 | 6 | 24 | เด็กชาย | ณัฐกาญจน์ | ธนินร์ธุวานนท์ | To be number one | |
25 | 37214 | 2 | 6 | 25 | เด็กชาย | ณัฐณิชา | นีกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
26 | 37215 | 2 | 6 | 26 | เด็กชาย | ธนภรณ์ | ชาญสำโรง | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
27 | 37216 | 2 | 6 | 27 | เด็กชาย | ธัญวรัตน์ | แซ่อึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 37217 | 2 | 6 | 28 | เด็กชาย | น้ำเพชร | มากกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
29 | 37218 | 2 | 6 | 29 | เด็กชาย | บุญยาพร | ขมสันเทียะ | To be number one | |
30 | 37219 | 2 | 6 | 30 | เด็กชาย | ปาณิสรา | ยศบุญยืน | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
31 | 37220 | 2 | 6 | 31 | เด็กชาย | ปุณยนุช | สวยผักแว่น | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
32 | 37221 | 2 | 6 | 32 | เด็กชาย | พิชญธิดา | ยิ่งจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 37222 | 2 | 6 | 33 | เด็กชาย | พิมนภัทร์ | ประเสริฐ | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
34 | 37223 | 2 | 6 | 34 | เด็กชาย | มณีภรณ์ | อาจคำภา | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
35 | 37224 | 2 | 6 | 35 | เด็กชาย | ยศระวี | ดำรงธรรม | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
36 | 37225 | 2 | 6 | 36 | เด็กชาย | วรัญญา | เงกสูงเนิน | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
37 | 37226 | 2 | 6 | 37 | เด็กชาย | วัชราภรณ์ | ศรีรัตนลิ้ม | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
38 | 37227 | 2 | 6 | 38 | เด็กชาย | สิริวิภา | จงกระชาติ | To be number one | |
39 | 37228 | 2 | 6 | 39 | เด็กชาย | สุทธิกานต์ | โพธิ์หอม | รักษ์ถิ่นกระโทก | |
40 | 37229 | 2 | 6 | 40 | เด็กชาย | อารยา | ถินกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)