ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37150 | 2 | 5 | 1 | เด็กชาย | กฤษ | จิระมงคล | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
2 | 37151 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | คณาธิป | วิริยภาพ | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
3 | 37152 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | จักรภัทร์ | ทนจังหรีด | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
4 | 37153 | 2 | 5 | 4 | เด็กชาย | ณกรณ์ | ทะขุ่ย | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
5 | 37154 | 2 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | คำดำ | วงโยธวาทิต | |
6 | 37155 | 2 | 5 | 6 | เด็กชาย | ไตรทศ | โมงกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
7 | 37156 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ทวีทอง | ชาติผักเเว่น | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
8 | 37157 | 2 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนานันต์ | ปลิงกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
9 | 37158 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | ปัณณทัต | สืบกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
10 | 37159 | 2 | 5 | 10 | เด็กชาย | ปัณณวิทญ์ | เชาว์ศิริ | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
11 | 37160 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | พลภัทร์ | ปิ่นสุวรรณ์ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
12 | 37161 | 2 | 5 | 12 | เด็กชาย | พีชยดนย์ | นามคำ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
13 | 37162 | 2 | 5 | 13 | เด็กชาย | เพชรรัตน์ | ประสิทธิ์ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
14 | 37163 | 2 | 5 | 14 | เด็กชาย | วรภัทร | แฟกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
15 | 37164 | 2 | 5 | 15 | เด็กชาย | วัชรชัย | แฝงครบุรี | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
16 | 37166 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | สมศักดิ์ | เปลื้องกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
17 | 37167 | 2 | 5 | 17 | เด็กชาย | อมรศักดิ์ | จิตรกลาง | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
18 | 37168 | 2 | 5 | 18 | เด็กชาย | อิทธิกร | เกษมสุข | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
19 | 37169 | 2 | 5 | 19 | เด็กหญิง | กนกพร | ศิริศักดิ์ภิญโญ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
20 | 37170 | 2 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กานต์ชนิต | วงศ์กีรติจินดา | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
21 | 37171 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิง | เกศรินทร์ | หวังฟังกลาง | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
22 | 37172 | 2 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ชณิสรา | มิ่งขวัญ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
23 | 37173 | 2 | 5 | 23 | เด็กหญิง | ชลทิชา | พุทธสังฆราช | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
24 | 37174 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | บุตรชาลี | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
25 | 37175 | 2 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | พบกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
26 | 37176 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | พิงกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
27 | 37177 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | น้ำหวาน | วันสูงเนิน | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
28 | 37178 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | บุญทิวา | ปร๋อกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
29 | 37179 | 2 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ปานรพี | จงดี | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
30 | 37180 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ปิยนุช | หม่อมกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
31 | 37181 | 2 | 5 | 31 | เด็กหญิง | พิชญากร | ผันกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
32 | 37182 | 2 | 5 | 32 | เด็กหญิง | พิทยารัตน์ | บองกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
33 | 37183 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | มณีรัตน์ | อิศรางกูร ณ อยุธยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 37185 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิง | วรัญญา | หลงอินทร์ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
35 | 37186 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | วรียา | แพงเกาะ | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
36 | 37188 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | สุชานันท์ | คล้ากระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
37 | 37189 | 2 | 5 | 37 | เด็กหญิง | อุษณีย์ | เฮมกระโทก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
38 | 38499 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | อรอมล | มิ่งจันทึก | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)