ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37881 | 2 | 4 | 1 | เด็กชายกรภพ | ไชยพร | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
2 | 37882 | 2 | 4 | 2 | เด็กชายจิรพนธ์ | มุมกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
3 | 37883 | 2 | 4 | 3 | เด็กชายชญาสิน | จันทร์มหา | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
4 | 37884 | 2 | 4 | 4 | เด็กชายฐิติพงษ์ | จักรกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
5 | 37885 | 2 | 4 | 5 | เด็กชายณัฐดนัย | ทองทวี | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
6 | 37886 | 2 | 4 | 6 | เด็กชายธนภัทร | นุตะผลิน | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
7 | 37887 | 2 | 4 | 7 | เด็กชายธีรเทพ | แทนครบุรี | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
8 | 37888 | 2 | 4 | 8 | เด็กชายปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
9 | 37889 | 2 | 4 | 9 | เด็กชายปิยวัฒน์ | โสภากุล | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
10 | 37890 | 2 | 4 | 10 | เด็กชายพีรพล | แสงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
11 | 37891 | 2 | 4 | 11 | เด็กชายพุฒิพงศ์ | กุลกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
12 | 37892 | 2 | 4 | 12 | เด็กชายภูมิภัช | จวบกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
13 | 37893 | 2 | 4 | 13 | เด็กชายอธิชนม์ | พัดทอง | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
14 | 37894 | 2 | 4 | 14 | เด็กชายเอกภวิษย์ | คร่อมกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
15 | 37895 | 2 | 4 | 15 | เด็กหญิงกฤตพร | ธีรเจริญวงศ์ | To be number one | ||
16 | 37896 | 2 | 4 | 16 | เด็กหญิงกัลยา | ฤกษ์กลาง | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
17 | 37897 | 2 | 4 | 17 | เด็กหญิงเกล้าศิริวรรณ์ | ก้อนครบุรี | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
18 | 37898 | 2 | 4 | 18 | เด็กหญิงชญาธร | มโนจิตภักดี | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
19 | 37899 | 2 | 4 | 19 | เด็กหญิงชณัฐฏา | หมอกกระโทก | To be number one | ||
20 | 37900 | 2 | 4 | 20 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | โนมขุนทด | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
21 | 37901 | 2 | 4 | 21 | เด็กหญิงณัฐภัทร | นาดอน | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
22 | 37902 | 2 | 4 | 22 | เด็กหญิงทักษญา | บ้วนกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
23 | 37903 | 2 | 4 | 23 | เด็กหญิงธรารินทร์ | โหมดนอก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
24 | 37904 | 2 | 4 | 24 | เด็กหญิงนริสรา | จันทเกษ | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
25 | 37905 | 2 | 4 | 25 | เด็กหญิงบุญญานุช | ทิพย์ธารทอง | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
26 | 37906 | 2 | 4 | 26 | เด็กหญิงเบญญาภา | โสนาพูน | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
27 | 37907 | 2 | 4 | 27 | เด็กหญิงปนัฎฐา | บุญกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
28 | 37908 | 2 | 4 | 28 | เด็กหญิงปรานต์ภัทร | ด่านกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
29 | 37909 | 2 | 4 | 29 | เด็กหญิงปุณยาพร | พะนะลาภ | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
30 | 37910 | 2 | 4 | 30 | เด็กหญิงพิชญาภา | ขวัญกระโทก | To be number one | ||
31 | 37911 | 2 | 4 | 31 | เด็กหญิงรวิกานต์ | พุดสลัด | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
32 | 37912 | 2 | 4 | 32 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน | สาลีกร | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
33 | 37913 | 2 | 4 | 33 | เด็กหญิงวศินี | กรวยสวัสดิ์ | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
34 | 37914 | 2 | 4 | 34 | เด็กหญิงวิไลวรรณ | ปานเพ็ชร | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
35 | 37915 | 2 | 4 | 35 | เด็กหญิงศรัณรัตน์ | จันทร์ผึ้งพราย | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
36 | 37916 | 2 | 4 | 36 | เด็กหญิงสุนันท์ษา | แชกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
37 | 37917 | 2 | 4 | 37 | เด็กหญิงอภัสนันท์ | เลาะสันเทียะ | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
38 | 37918 | 2 | 4 | 38 | เด็กหญิงอรณิษา | เนาวะเศษ | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
39 | 37919 | 2 | 4 | 39 | เด็กหญิงอรอุษา | วงษ์ท้าว | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
40 | 37920 | 2 | 4 | 40 | เด็กหญิงอินทิรา | ปืนกระโทก | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 | ||
41 | 38528 | 2 | 4 | 41 | เด็กหญิงสุพิชญา | โคตรเครื่อง | Uno อูโน่หรรษา เฉพาะ ม.2/4 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)