ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37801 | 2 | 2 | 1 | เด็กชายกฤษณะ | แก้วกำมา | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | ||
2 | 37802 | 2 | 2 | 2 | เด็กชายกิตติภัทร | จันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
3 | 37803 | 2 | 2 | 3 | เด็กชายจิรทีปต์ | ฆ้องบ้านโข้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
4 | 37804 | 2 | 2 | 4 | เด็กชายจีราณุวัฒน์ | ปอกกระโทก | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
5 | 37805 | 2 | 2 | 5 | เด็กชายชนัสถ์นันท์ | บุญเพชรรัตน์ | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
6 | 37806 | 2 | 2 | 6 | เด็กชายชนาภัทร | หนึ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 37807 | 2 | 2 | 7 | เด็กชายธนิกูลเกียรติ | แถมสวัสดิ์ | Storytelling เล่านิทานภาษาอังกฤษ | ||
8 | 37808 | 2 | 2 | 8 | เด็กชายนราทิตย์ | ทรายสา | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
9 | 37809 | 2 | 2 | 9 | เด็กชายปิติ | ชุดกระโทก | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
10 | 37810 | 2 | 2 | 10 | เด็กชายพงมณัฎฐ์ | คำเขื่อนแก้ว | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
11 | 37811 | 2 | 2 | 11 | เด็กชายพิชชากร | สุตัญตั้งใจ | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
12 | 37812 | 2 | 2 | 12 | เด็กชายพิษณุวัฒน์ | เดชคง | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
13 | 37813 | 2 | 2 | 13 | เด็กชายภานุพงศ์ | ค้ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
14 | 37814 | 2 | 2 | 14 | เด็กชายศุภเชฎฐ์ | ชเนตต์มหรรฆ์ | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | ||
15 | 37815 | 2 | 2 | 15 | เด็กชายอณุพงษ์ | เนียมสม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 37816 | 2 | 2 | 16 | เด็กหญิงกนกพร | ต่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
17 | 37817 | 2 | 2 | 17 | เด็กหญิงกรชวัลยา | ศอกจะบก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 37818 | 2 | 2 | 18 | เด็กหญิงกัญญพัชร | ผันกระโทก | ภาษาอังกฤษ (Movies&Arts) | ||
19 | 37819 | 2 | 2 | 19 | เด็กหญิงจิณณะ | วงษ์คณารักษา | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
20 | 37820 | 2 | 2 | 20 | เด็กหญิงจิดาภา | ไข่กระโทก | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
21 | 37821 | 2 | 2 | 21 | เด็กหญิงชญาภา | เศียรกระโทก | ท่องโลกกว้าง | ||
22 | 37822 | 2 | 2 | 22 | เด็กหญิงฐิตาภัทร | ฤทธิ์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
23 | 37823 | 2 | 2 | 23 | เด็กหญิงฑิฆัมพร | ปุ๋ยกระโทก | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
24 | 37824 | 2 | 2 | 24 | เด็กหญิงณธมน | อักษรสระน้อย | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
25 | 37825 | 2 | 2 | 25 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | คร่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
26 | 37826 | 2 | 2 | 26 | เด็กหญิงธัญรดา | โมรัตเสถียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
27 | 37828 | 2 | 2 | 27 | เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์ | งามเผ่า | งานโสตทัศนศึกษา | ||
28 | 37829 | 2 | 2 | 28 | เด็กหญิงปภาวรินท์ | เนาว์กระโทก | ภาษาอังกฤษ (Movies&Arts) | ||
29 | 37830 | 2 | 2 | 29 | เด็กหญิงปัณฑิตา | ปลอดกระโทก | ท่องโลกกว้าง | ||
30 | 37831 | 2 | 2 | 30 | เด็กหญิงปัณณพร | วงษ์พะเนา | To be number one | ||
31 | 37832 | 2 | 2 | 31 | เด็กหญิงปุณยาพร | เกิดสวัสดิ์ | งานโสตทัศนศึกษา | ||
32 | 37833 | 2 | 2 | 32 | เด็กหญิงพรีมญาดาน์ | พิมล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
33 | 37834 | 2 | 2 | 33 | เด็กหญิงพัชรมน | งิ้มฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
34 | 37835 | 2 | 2 | 34 | เด็กหญิงพีรดา | สูงสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
35 | 37836 | 2 | 2 | 35 | เด็กหญิงรวีพร | บุญวรสถิต | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
36 | 37837 | 2 | 2 | 36 | เด็กหญิงสิริลดา | หมื่นบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
37 | 37838 | 2 | 2 | 37 | เด็กหญิงสุภาวดี | กุลทะโสม | To be number one | ||
38 | 37839 | 2 | 2 | 38 | เด็กหญิงสุวอาภา | พุทโมกข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
39 | 37840 | 2 | 2 | 39 | เด็กหญิงอังศุนิตย์ | เบญจวรกาญจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
40 | 10001 | 2 | 2 | 40 | เด็กหญิงชนิตว์นันท์ | ฮาสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)