ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/16
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37590 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติคุณ | กันกระโทก | Uno อูโน่ | |
2 | 37591 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กิตติชัย | เหลืองอร่าม | ติววิทย์นะ | |
3 | 37593 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | ชลธาร | หอมวิชัยพัฒนา | ติววิทย์นะ | |
4 | 37594 | 2 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ชื่นกระโทก | ทักษะชีวิต | |
5 | 37595 | 2 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤต | สุกทน | ทักษะชีวิต | |
6 | 37596 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธนากร | บาตกระโทก | ติววิทย์นะ | |
7 | 37597 | 2 | 16 | 7 | เด็กชาย | นเรนทร์ฤทธิ์ | ฉ่ำผักแว่น | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
8 | 37598 | 2 | 16 | 8 | เด็กชาย | นิธิกร | สอนกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
9 | 37599 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ไพคำนาม | พับกระดาษ | |
10 | 37600 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | พงศ์พสิน | สิริวรอรรถิกุล | ติววิทย์นะ | |
11 | 37601 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | พงศพัฒน์ | มัดทองหลาง | พับกระดาษ | |
12 | 37602 | 2 | 16 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พูนกระโทก | ทักษะชีวิต | |
13 | 37603 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | นาคสิงห์ | ติววิทย์นะ | |
14 | 37604 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | ภูริวัฒน์ | แต่นโยบาย | Uno อูโน่ | |
15 | 37605 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | ศรวัส | ประพล | ติววิทย์นะ | |
16 | 37606 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | ศรายุทธ | เชื่อมกระโทก | ติววิทย์นะ | |
17 | 37607 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | สุรพัศ | ชูชาติ | Uno อูโน่ | |
18 | 38505 | 2 | 16 | 18 | เด็กชาย | วรวุฒิ | ประภายนต์ | Uno อูโน่ | |
19 | 37608 | 2 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ตันกระโทก | ติววิทย์นะ | |
20 | 37609 | 2 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | งามเลิศ | ติววิทย์นะ | |
21 | 37610 | 2 | 16 | 21 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุวรรณ์ | ติววิทย์นะ | |
22 | 37611 | 2 | 16 | 22 | เด็กหญิง | จิราพร | ศรีจันทร์กลัด | ติววิทย์นะ | |
23 | 37612 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ฐิติภัค | กล้าหาญ | ติววิทย์นะ | |
24 | 37613 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ฐิติยา | โก๋กระโทก | ติววิทย์นะ | |
25 | 37615 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | ธงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 37616 | 2 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | แซ่หว่อง | To be number one | |
27 | 37617 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ธันชนก | สุวรรณภาคิณ | ติววิทย์นะ | |
28 | 37618 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | นรภัทรพิมน | อินทร์ผิว | ติววิทย์นะ | |
29 | 37619 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | แตรครบุรี | โสตทัศนศึกษา | |
30 | 37621 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | พัชรพร | หอมหวล | To be number one | |
31 | 37622 | 2 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ภัณฐิกา | ด่านกระโทก | To be number one | |
32 | 37623 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ทานกระโทก | ติววิทย์นะ | |
33 | 37624 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | รุ่งระวี | จงเลี่ยมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 37625 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | รุจิราพร | กลั่นกระโทก | To be number one | |
35 | 37626 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | ศิรินทร์ญา | ริ้วกระโทก | ติววิทย์นะ | |
36 | 37627 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ศิรินทรทิพย์ | รักสมบัติ | ติววิทย์นะ | |
37 | 37628 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอนุสรา | ชิมจังหรีด | ติววิทย์นะ | |
38 | 37629 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อภิชญา | ชัยพูน | To be number one |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)