ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38320 | 2 | 15 | 1 | เด็กชายจิรวัฒน์ | แสนโพธิ์ | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
2 | 38321 | 2 | 15 | 2 | เด็กชายชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก | รักษ์โรงเรียน | ||
3 | 38322 | 2 | 15 | 3 | เด็กชายณัฐกิตติ์ | ชิมจังหรีด | ประติมากรรม | ||
4 | 38323 | 2 | 15 | 4 | เด็กชายเดชพิภัช | คุ้มกระโทก | ประติมากรรม | ||
5 | 38324 | 2 | 15 | 5 | เด็กชายธนกฤติ | กาศกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
6 | 38325 | 2 | 15 | 6 | เด็กชายธนาเดช | มิ่มกระโทก | ประติมากรรม | ||
7 | 38329 | 2 | 15 | 7 | เด็กชายรัชตะ | ดงกระโทก | ประติมากรรม | ||
8 | 38331 | 2 | 15 | 8 | เด็กชายสุภวัตร | หมั่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
9 | 38332 | 2 | 15 | 9 | เด็กชายสุรชัย | แบงกระโทก | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
10 | 38334 | 2 | 15 | 10 | เด็กชายอนุชา | สารสุวรรณ | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
11 | 38335 | 2 | 15 | 11 | เด็กชายอภิวัฒน์ | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
12 | 10007 | 2 | 15 | 12 | เด็กชายพีรพัฒน์ | จิตพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
13 | 10008 | 2 | 15 | 13 | เด็กชายภูมิรพีร์ | ปักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
14 | 38336 | 2 | 15 | 14 | เด็กหญิงกัญพัทธ์ | ดิษผักแว่น | งานโสตทัศนศึกษา | ||
15 | 38337 | 2 | 15 | 15 | เด็กหญิงกัลยา | แซวกระโทก | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
16 | 38338 | 2 | 15 | 16 | เด็กหญิงจาร์นิตา | หึกขุนทด | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
17 | 38339 | 2 | 15 | 17 | เด็กหญิงจุฑาสิณีย์ | ขอนกระโทก | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ||
18 | 38340 | 2 | 15 | 18 | เด็กหญิงฉัตรสิริ | สุขกระโทก | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
19 | 38341 | 2 | 15 | 19 | เด็กหญิงชญาณิศา | โชคพิทักษ์พงษ์ | にほんのぶんぽ(วัฒนธรรมญี่ปุ่น) | ||
20 | 38342 | 2 | 15 | 20 | เด็กหญิงชญานิศ | มาธงไชย | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
21 | 38343 | 2 | 15 | 21 | เด็กหญิงชนากานต์ | สังข์ทุ่ง | ดนตรีไทยและขับร้อง | ||
22 | 38344 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิงธัญจิรา | ตลอดไธสง | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ||
23 | 38346 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิงปัญชิกา | ศรีโคกกรวด | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
24 | 38347 | 2 | 15 | 24 | เด็กหญิงปัทมพร | นามกระโทก | คิดเลขเร็ว | ||
25 | 38348 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิงปิยะฉัตร | คมกระโทก | รักษ์ถิ่นกระโทก | ||
26 | 38349 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิงพรกมลพรรณ | เหลืองหิรัญภูษิต | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
27 | 38350 | 2 | 15 | 27 | เด็กหญิงพรปวีณ์ | กิ่งสูงเนิน | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ||
28 | 38351 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
29 | 38352 | 2 | 15 | 29 | เด็กหญิงพีรดา | แดงใหญ่ | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ||
30 | 38353 | 2 | 15 | 30 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ | กริ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
31 | 38354 | 2 | 15 | 31 | เด็กหญิงวรัมพร | นางาม | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | ||
32 | 38355 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิงสรัฐฐา | จอมกระโทก | งานโสตทัศนศึกษา | ||
33 | 38356 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิงอภิสรา | ไซมะเริง | ประติมากรรม | ||
34 | 38357 | 2 | 15 | 34 | เด็กหญิงอินทิรา | ม่วมกระโทก | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
35 | 38358 | 2 | 15 | 35 | เด็กหญิงอุษามณี | ใข่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
36 | 38359 | 2 | 15 | 36 | เด็กหญิงไอลดา | เซกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
37 | 38534 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิงพิชญธิดา | จรบุรมณ์ | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)