ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37510 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กัลยกร | ชันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
2 | 37511 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กิตติพงค์ | จอดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
3 | 37512 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชนะพล | ประเข | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
4 | 37513 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | คำล้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
5 | 37514 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ดุมกลาง | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
6 | 37515 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวัศ | ถนอมพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
7 | 37516 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | แหวนจะโป๊ะ | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
8 | 37517 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนพล | สุขศรีนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 37518 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธีรวิชญ์ | กลอนดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 37519 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | บุญญพัฒน์ | มุ้งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
11 | 37520 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | พงศกร | บุญกำเนิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
12 | 37521 | 2 | 14 | 12 | เด็กชาย | พรพรหม | กรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 37522 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูผา | คำกอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
14 | 37524 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | กลีบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
15 | 37525 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | ศักดิธัช | ประจันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
16 | 37526 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | สุรเชษฐ์ | ถอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
17 | 37527 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุริยวงศ์ | พานิช | เปตอง | |
18 | 38503 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | กฤษณะพล | หนุนกระโทก | ฟุตซอล | |
19 | 37528 | 2 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สงกูล | วงโยธวาทิต | |
20 | 37529 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาลักษณ์ | กรึมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
21 | 37530 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | จอมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
22 | 37531 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | บองกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
23 | 37532 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ญาดา | พลอยคุณานนต์ | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
24 | 37533 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ฑิตยา | พันธุ์สระน้อย | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
25 | 37534 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณิชญาภรณ์ | แขดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
26 | 37535 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ถลัชนันท์ | สดโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
27 | 37537 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | นรีรัตน์ | ชำนาญกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
28 | 37538 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | บุญสุข | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
29 | 37539 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ปรรณภัค | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
30 | 37540 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พลอยจรรย์ | โยนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
31 | 37541 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พัชรภร | ค้ำชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
32 | 37542 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ | คำถวิล | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
33 | 37543 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | ไก่จันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
34 | 37544 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | รัศมี | ไพกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
35 | 37545 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วรกานต์ | เพ็งศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
36 | 37546 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ศรัณย์รัชต์ | คลังชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
37 | 37547 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | อัตบุตร | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
38 | 37548 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | อชิรญา | คนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
39 | 37549 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อริสา | ดอนจังหรีด | นวดแผนไทย เฉพาะ ม.2/14 | เฉพาะ ม.2/14 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)