ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38240 | 2 | 13 | 1 | เด็กชายการัณย์ | บริรักษ์ | คนรักศิลป์ 67 | ||
2 | 38241 | 2 | 13 | 2 | เด็กชายคุณากร | แตะกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
3 | 38243 | 2 | 13 | 3 | เด็กชายชัยชนะ | โชคชุติชัย | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
4 | 38244 | 2 | 13 | 4 | เด็กชายชารัฏ | พรักกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
5 | 38245 | 2 | 13 | 5 | เด็กชายตุลา | บุญกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
6 | 38246 | 2 | 13 | 6 | เด็กชายนนทพัทธ์ | เขลากระโทก | สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ | ||
7 | 38247 | 2 | 13 | 7 | เด็กชายนันทกร | มากพะลัย | สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ | ||
8 | 38248 | 2 | 13 | 8 | เด็กชายปรัตถกร | ประจิตร | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
9 | 38249 | 2 | 13 | 9 | เด็กชายปุริมปรัชญ์ | ถึงสุข | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.2/9 | ||
10 | 38250 | 2 | 13 | 10 | เด็กชายพัชรพล | ปลั่งเปล่ง | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
11 | 38251 | 2 | 13 | 11 | เด็กชายพัชรพล | ปานทอง | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
12 | 38252 | 2 | 13 | 12 | เด็กชายภาคิน | ตากระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
13 | 38253 | 2 | 13 | 13 | เด็กชายภานุพงษ์ | ชื่นกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
14 | 38254 | 2 | 13 | 14 | เด็กชายศุภณัฐ | กลั่นจังหรีด | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
15 | 38255 | 2 | 13 | 15 | เด็กชายสุพร | เดชขุนทด | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
16 | 38256 | 2 | 13 | 16 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เชาว์ศิริ | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
17 | 38257 | 2 | 13 | 17 | เด็กชายอนิวัฒน์ | ปัดไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 38258 | 2 | 13 | 18 | เด็กชายอนุชา | งบกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
19 | 38259 | 2 | 13 | 19 | เด็กชายอภิชาติ | ครึบกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
20 | 38260 | 2 | 13 | 20 | เด็กชายอภิวัฒน์ | คงมณี | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ||
21 | 38261 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิงกัณณิกา | เที่ยงกระโทก | คนรักศิลป์ 67 | ||
22 | 38262 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิงกันตวัณณา | ข่าวกระโทก | ประติมากรรม | ||
23 | 38263 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิงจิรัชญา | หนูใจหาญ | ประติมากรรม | ||
24 | 38264 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิงณัฐภัทร | บุญเชิด | ประติมากรรม | ||
25 | 38265 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิงธัญสินี | เขาเขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
26 | 38266 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิงนพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | ประติมากรรม | ||
27 | 38267 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิงนภัสวรรณ | พูนพัฒน์ | มองกระโทก แลโชคชัย | ||
28 | 38268 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิงปรียานุช | ก้อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
29 | 38269 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิงปัญฑารีย์ | โค้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
30 | 38271 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิงเพชรกมล | ปุยกระโทก | ประติมากรรม | ||
31 | 38272 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิงลัลน์ญดา | สายเบาะ | ประติมากรรม | ||
32 | 38273 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิงศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | มองกระโทก แลโชคชัย | ||
33 | 38274 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิงศิริฉัตร | แพงกระโทก | ประติมากรรม | ||
34 | 38275 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิงสุชานันท์ | มุขกระโทก | ประติมากรรม | ||
35 | 38276 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิงสุพิชฌา | ขนทรัพย์ | ประติมากรรม | ||
36 | 38277 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิงสุพิตรา | นามจันทึก | ประติมากรรม | ||
37 | 38278 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิงอภิญญา | กาจกระโทก | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | ||
38 | 38279 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิงอิสรียา | บุญเต็ม | คนรักศิลป์ 67 | ||
39 | 10006 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิงสิริกัญญา | นิพัทธ์โยธิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)