ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38200 2 12 1 เด็กชายกวิน มุขกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 38201 2 12 2 เด็กชายคุณานนท์ บุตรบุญมา เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
3 38202 2 12 3 เด็กชายจักรกฤทธิ์ เงินเเจ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 38203 2 12 4 เด็กชายจิรายุ ใจเพียร เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
5 38204 2 12 5 เด็กชายชัชชัย จำปาบุรี ฟุตบอลชายครูอ๊อด
6 38205 2 12 6 เด็กชายชัยณรงค์ ประกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
7 38206 2 12 7 เด็กชายฐิติกุล ศรีมาตย์กุล เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
8 38207 2 12 8 เด็กชายณัฐพงษ์ มอบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 38208 2 12 9 เด็กชายธนดล พลหนองหลวง เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
10 38209 2 12 10 เด็กชายธนดล สร้อยสุวรรณ เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
11 38210 2 12 11 เด็กชายธิติศักดิ์ คงทะเล เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
12 38211 2 12 12 เด็กชายพัชรวาส สุตพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 38212 2 12 13 เด็กชายพีรพัฒน์ ขอดผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 38213 2 12 14 เด็กชายภาคิน ไตรผักแว่น ฟุตบอลชายครูอ๊อด
15 38214 2 12 15 เด็กชายภาคิน แปวกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
16 38215 2 12 16 เด็กชายภานุวัฒน์ สนิทชัย ฟุตบอลชายครูอ๊อด
17 38216 2 12 17 เด็กชายรักตกันท์ ชำนาญ เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
18 38218 2 12 18 เด็กชายวิทวัส ขวัญยืน เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
19 38219 2 12 19 เด็กชายศุภณัฐ ภูมิกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
20 38221 2 12 20 เด็กชายสุรดิษ บุญมี เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
21 38222 2 12 21 เด็กชายอภิชา สินประเสริฐ ฟุตบอลชายครูอ๊อด
22 38223 2 12 22 เด็กชายอรัณร์ดา ยศจัตุรัส เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
23 38224 2 12 23 เด็กชายอัครนินทร์ เสือครบุรี เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
24 10005 2 12 24 เด็กชายอเนชา สมาวัตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 38225 2 12 25 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สมบูรณ์ เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
26 38226 2 12 26 เด็กหญิงกัญญาภัค ต่ำกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
27 38227 2 12 27 เด็กหญิงกัญญาภัค บุญอินทร์ เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
28 38230 2 12 28 เด็กหญิงธัญพร อุปเถย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 38231 2 12 29 เด็กหญิงนริศรา พลุกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
30 38232 2 12 30 เด็กหญิงนิชานันท์ เต็มกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
31 38233 2 12 31 เด็กหญิงปพิชญา แตนผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 38234 2 12 32 เด็กหญิงปริศนา แววจิ้งหรีด เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
33 38235 2 12 33 เด็กหญิงปุณยานุช กำกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
34 38236 2 12 34 เด็กหญิงมนัสวีร์ เขียนกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
35 38237 2 12 35 เด็กหญิงสุพิชชา แชกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
36 38238 2 12 36 เด็กหญิงหทัยรัตน์ สมานพงษ์ เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
37 38239 2 12 37 เด็กหญิงอภิญญา เจินกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 38533 2 12 38 เด็กหญิงอภิญญาพร ภาพฉิมพลี เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12
39 38540 2 12 39 เด็กหญิงปริชญา ชุมกระโทก เทเบิลเทนนิส เฉพาะ ม.2/12

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)