ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37390 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | กลวัชร | กลั่นผักแว่น | เปตอง | |
2 | 37391 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | กุญช์วิสิฎฐ์ | ศศิจิรวาณิช | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
3 | 37392 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | จิรายุทธ | ธรรมเกาะ | เปตอง | |
4 | 37393 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ชินารมย์ | โฉมเมืองปัก | เปตอง | |
5 | 37395 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | กูบกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
6 | 37396 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | แทนคุณ | สดรัมย์ | เปตอง | |
7 | 37397 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | สุวรรณมณี | เปตอง | |
8 | 37398 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | หอมอุบลรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
9 | 37399 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ปกรณ์ | หงษาชาติไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
10 | 37400 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | พงศกร | โฉมกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
11 | 37401 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | พัฒนศักดิ์ | ต้องกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
12 | 37402 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภานุชิด | เวชสูงเนิน | To be number one | |
13 | 37404 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | วิริยะ | สุขใหม่ | เปตอง | |
14 | 37407 | 2 | 11 | 14 | เด็กหญิง | กรวิภา | อังกระโทก | เปตอง | |
15 | 37408 | 2 | 11 | 15 | เด็กหญิง | กันต์กมล | ปลั่งกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | |
16 | 37409 | 2 | 11 | 16 | เด็กหญิง | กัลย์สุดา | รัตนดอน | ดนตรีไทย | |
17 | 37410 | 2 | 11 | 17 | เด็กหญิง | จารุวรรณ | หาดทะเล | เปตอง | |
18 | 37411 | 2 | 11 | 18 | เด็กหญิง | เจนวิจิตรา | ขุนสูงเนิน | เปตอง | |
19 | 37412 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | โชติกา | จุ้ยกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก | |
20 | 37413 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ณัจฉรีย์ | พากระโทก | เปตอง | |
21 | 37414 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ณัฐมน | ค่ากระโทก | เปตอง | |
22 | 37415 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ทักษิณา | ริ้วกระโทก | ดนตรีไทย | |
23 | 37416 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | วีระภักดี | เปตอง | |
24 | 37417 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นันนภัส | ว่องไว | เปตอง | |
25 | 37418 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ปณพร | ทมตะขบ | เปตอง | |
26 | 37419 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปวันรัตน์ | โพนกระโทก | เปตอง | |
27 | 37420 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พรธีรา | เตาะหนองนา | เปตอง | |
28 | 37421 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พัณณิตา | เหมาสืบ | เปตอง | |
29 | 37422 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | บนพิมาย | ดนตรีไทย | |
30 | 37423 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ภัทรวรินทร์ | ปัดเกษม | To be number one | |
31 | 37424 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | รัญชิดา | ด่านกระโทก | เปตอง | |
32 | 37425 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | วรรณกานต์ | โดดกระโทก | เปตอง | |
33 | 37426 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | วิมลทิพย์ | พ่อค้า | เปตอง | |
34 | 37427 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | สาธินี | กูบกระโทก | เปตอง | |
35 | 37428 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สุพิชฌาย์ | บุญรัตน์ | ดนตรีไทย | |
36 | 37429 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิง | อัจฉราภรณ์ | รักษ์สิทธิ์ | ดนตรีไทย | |
37 | 38502 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิง | จันทรัช | เสือสวย | เปตอง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)