ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
09-Jul-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
09-Jul-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37771 | 2 | 1 | 1 | เด็กชายกิตติกานต์ | กลัดค้างพลู | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
2 | 37772 | 2 | 1 | 2 | เด็กชายณัฏฐชัย | ฟูกระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
3 | 37773 | 2 | 1 | 3 | เด็กชายณัฐวรรธน์ | เกาะทะเล | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
4 | 37774 | 2 | 1 | 4 | เด็กชายธนกฤต | ด้วงนิล | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
5 | 37775 | 2 | 1 | 5 | เด็กชายธนชัย | เชิงขุนทด | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
6 | 37776 | 2 | 1 | 6 | เด็กชายธนโชติ | อ่องพิมาย | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
7 | 37777 | 2 | 1 | 7 | เด็กชายธนวัฒน์ | จำปีกลาง | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
8 | 37778 | 2 | 1 | 8 | เด็กชายธัญพิสิษฐ์ | ชายครบุรี | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
9 | 37779 | 2 | 1 | 9 | เด็กชายพลาธิป | เฮงฉุน | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
10 | 37780 | 2 | 1 | 10 | เด็กชายภูตะวัน | จิรกฤตเกรียงไกร | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
11 | 37781 | 2 | 1 | 11 | เด็กชายภูวณัฏฐ์ | เต็มกระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
12 | 37782 | 2 | 1 | 12 | เด็กชายรพีภัทร | กอกกระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
13 | 37783 | 2 | 1 | 13 | เด็กชายสิรภพ | แพงศรี | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
14 | 37784 | 2 | 1 | 14 | เด็กชายสิรวิชญ์ | ชนะหาญ | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
15 | 37795 | 2 | 1 | 15 | เด็กชายชยุต | เอื้อยกระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
16 | 37785 | 2 | 1 | 16 | เด็กหญิงกัญญภัทร | ท้วมเดช | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
17 | 37786 | 2 | 1 | 17 | เด็กหญิงขวัญทิพย์ | แช่มครบุรี | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
18 | 37787 | 2 | 1 | 18 | เด็กหญิงเขมจิรา | มากระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
19 | 37788 | 2 | 1 | 19 | เด็กหญิงจารุพิชญา | ไทยสำโรง | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
20 | 37789 | 2 | 1 | 20 | เด็กหญิงฉัตรสุดา | รอสูงเนิน | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
21 | 37790 | 2 | 1 | 21 | เด็กหญิงซูซัน สรัลรัตน์ | โยฮานซอง | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
22 | 37792 | 2 | 1 | 22 | เด็กหญิงณัฐชมณ | แฉล้มกลาง | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
23 | 37793 | 2 | 1 | 23 | เด็กหญิงธัญพิชชา | โกวิทชาคร | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
24 | 37794 | 2 | 1 | 24 | เด็กหญิงเบญญาภา | ขาวจันทร์แย้ม | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
25 | 37796 | 2 | 1 | 25 | เด็กหญิงพิมพ์ชญา | มอบกระโทก | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
26 | 37797 | 2 | 1 | 26 | เด็กหญิงมัญชุสา | บุญญา | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
27 | 37798 | 2 | 1 | 27 | เด็กหญิงศรัณญา | ธุระสาน | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
28 | 37799 | 2 | 1 | 28 | เด็กหญิงสรณ์สิริ | เม่ากรูด | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 | ||
29 | 37800 | 2 | 1 | 29 | เด็กหญิงไอเดีย | ทัดสันเทียะ | เสริมวิทย์-คณิตฯ เฉพาะ ม.2/1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)