ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38080 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กษิดิศ | สังสำโรง | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
2 | 38081 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | ก้องภพ | เวียนสันเทียะ | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
3 | 38082 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | โกเมธ | ปิดจันทึก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
4 | 38083 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
5 | 38084 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | การมณี | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
6 | 38085 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำเงิน | วงโยธวาทิต | |
7 | 38086 | 1 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | กาจกระโทก | เปตอง | |
8 | 38087 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เฝ้ากระโทก | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
9 | 38088 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | ไขกระโทก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
10 | 38089 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | นางกระโทก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
11 | 38090 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ธนากร | พุทธา | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
12 | 38091 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | ธีรดนย์ | ชาร์มา | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
13 | 38092 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | นเรนทร์ฤทธิ์ | สองศรี | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
14 | 38093 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | นันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
15 | 38094 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | ดวงกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
16 | 38095 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | ปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
17 | 38096 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
18 | 38097 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | พีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
19 | 38098 | 1 | 9 | 19 | เด็กชาย | ภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
20 | 38099 | 1 | 9 | 20 | เด็กชาย | มาวิน | โสดครบุรี | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
21 | 38100 | 1 | 9 | 21 | เด็กชาย | ราชันย์ | เปลี่ยวกระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
22 | 38101 | 1 | 9 | 22 | เด็กชาย | วสันธาดา | มูฮำหมัด | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
23 | 38102 | 1 | 9 | 23 | เด็กชาย | วีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
24 | 38103 | 1 | 9 | 24 | เด็กชาย | วุฒิพร | ทิพันธ์ | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
25 | 38104 | 1 | 9 | 25 | เด็กชาย | ศตคุณ | กระจัดกลาง | เปตอง | |
26 | 38105 | 1 | 9 | 26 | เด็กชาย | สุพล | เดชขุนทด | นาฏศิลป์ | |
27 | 38106 | 1 | 9 | 27 | เด็กชาย | อดิศร | พะยอมใหม่ | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
28 | 38107 | 1 | 9 | 28 | เด็กชาย | อัครชัย | แก่งกระโทก | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
29 | 38108 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิง | กุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | วงโยธวาทิต | |
30 | 38109 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | จุฬาลักษณ์ | กกสันเทียะ | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
31 | 38110 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิง | ชมภูนุช | นิลคร | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
32 | 38111 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
33 | 38112 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ธัญสุดา | คณิตศิลป์ | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
34 | 38113 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | นัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
35 | 38114 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | นันทิตา | มอญกระโทก | นักบินน้อย | |
36 | 38115 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ตุมครบุรี | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
37 | 38116 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ปาลิตา | เปลื้องกระโทก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
38 | 38117 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | วิรัญญา | จันทรภาส | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
39 | 38118 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | สิงหา | หมายชัย | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
40 | 38119 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อริสรา | ฝอยกระโทก | ห้องอุปกรณ์สารเคมี เฉพาะ ม.1/9 | เฉพาะ ม.1/9 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)