ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37921 1 5 1 เด็กชาย จักรพัฒน์ ชมดี ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
2 37922 1 5 2 เด็กชาย จารุเดช โกวิทชาคร ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
3 37923 1 5 3 เด็กชาย ชนาธิป พันดูรย์ ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
4 37924 1 5 4 เด็กชาย ณวัฒน์ พัดสองชั้น เปตอง
5 37925 1 5 5 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ ยุวบรรณารักษ์
6 37926 1 5 6 เด็กชาย ธีรัชปกรณ์ ทิพย์ผักแว่น เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
7 37927 1 5 7 เด็กชาย นพดล นิลพรหมมา ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
8 37928 1 5 8 เด็กชาย นวพล อินทวารี ยุวบรรณารักษ์
9 37929 1 5 9 เด็กชาย พงศกร เพ็ญมาก ยุวบรรณารักษ์
10 37930 1 5 10 เด็กชาย พชรคุณ ม่วงกระโทก เปตอง
11 37931 1 5 11 เด็กชาย พิพัฒน์ รักอยู่ CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน
12 37932 1 5 12 เด็กชาย รพีภัทร์ จันทึก เปตอง
13 37933 1 5 13 เด็กชาย รัฐกรณ์ ใจธรรม เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
14 37934 1 5 14 เด็กชาย รัฐนันท์ มาตรทะล เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
15 37935 1 5 15 เด็กชาย ฤทธิ์พงศ์ มีสมมนต์ เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
16 37936 1 5 16 เด็กชาย วีรยุทธ์ ขาวกระโทก เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
17 37937 1 5 17 เด็กชาย หรรษกร ขอมีกลาง CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน
18 37938 1 5 18 เด็กชาย อุดมเดช สุทธิสวัสดิ์กุล เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
19 37939 1 5 19 เด็กหญิง กชกร ผลกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
20 37940 1 5 20 เด็กหญิง กัญญภัท จันดาคูณ ภาพยนตร์สั้น (Short film)
21 37941 1 5 21 เด็กหญิง กุลธิดา พุทธบุรี ภาพยนตร์สั้น (Short film)
22 37942 1 5 22 เด็กหญิง ชนิชา อัครเมธารัตน์ ภาพยนตร์สั้น (Short film)
23 37943 1 5 23 เด็กหญิง ณัฎฐา ชิงรัมย์ CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน
24 37944 1 5 24 เด็กหญิง ณัฐกานต์ วีระภักดี ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
25 37945 1 5 25 เด็กหญิง ธนัชญา กลุ่มกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
26 37946 1 5 26 เด็กหญิง ธนัชญา กาลบุตร CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน
27 37947 1 5 27 เด็กหญิง นงนภัส กูบกระโทก เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
28 37948 1 5 28 เด็กหญิง นรินนิภา โค้งอาภาส เพื่อนที่ปรึกษาYC ม.ต้น
29 37949 1 5 29 เด็กหญิง นวรัตน์ รอดกลาง ทักษะชีวิต
30 37950 1 5 30 เด็กหญิง บุษศรา งาสำโรง ภาพยนตร์สั้น (Short film)
31 37951 1 5 31 เด็กหญิง แพรวพรรณ ปลวกกระโทก CHK BOOK CLUB คลับของคนรักการอ่าน
32 37952 1 5 32 เด็กหญิง ภัทรมล คำภาลี นาฏศิลป์
33 37953 1 5 33 เด็กหญิง วรรณิกา แซ่ท้าว นาฏศิลป์
34 37954 1 5 34 เด็กหญิง ศิริพิชญา แก่นกระโทก นาฏศิลป์
35 37955 1 5 35 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ราชจินดา ทักษะชีวิต
36 37956 1 5 36 เด็กหญิง ศุภนุช มาลาม ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
37 37957 1 5 37 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ติดตารัมย์ ทักษะชีวิต
38 37958 1 5 38 เด็กหญิง สุวิชาดา ขุนราสำโรง ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
39 37959 1 5 39 เด็กหญิง อภิญญาพร ชาญกระโทก ทักษะชีวิต
40 37960 1 5 40 เด็กหญิง อารดา ทุมฉิมพาลี ภาพยนตร์สั้น (Short film)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)