ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
24-May-2025
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
24-May-2025
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38611 | 1 | 3 | 1 | เด็กชายกานต์กวี | ไทยสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
2 | 38612 | 1 | 3 | 2 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | เเช่มสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
3 | 38613 | 1 | 3 | 3 | เด็กชายจิรายุ | ภูศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
4 | 38614 | 1 | 3 | 4 | เด็กชายชินพร | รอดนวม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
5 | 38615 | 1 | 3 | 5 | เด็กชายฐปนวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
6 | 38616 | 1 | 3 | 6 | เด็กชายเดชาวัฒน์ | จิตรครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
7 | 38617 | 1 | 3 | 7 | เด็กชายตะวัน | ประมูลผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
8 | 38618 | 1 | 3 | 8 | เด็กชายเตคิช | กิตติณรงค์เดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
9 | 38619 | 1 | 3 | 9 | เด็กชายธนาธิป | เผื่อนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
10 | 38620 | 1 | 3 | 10 | เด็กชายธีรวัฒน์ | ปืนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
11 | 38621 | 1 | 3 | 11 | เด็กชายนฤเดช | ควนผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
12 | 38622 | 1 | 3 | 12 | เด็กชายปรพล | โยนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
13 | 38623 | 1 | 3 | 13 | เด็กชายปัญญา | เสวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
14 | 38624 | 1 | 3 | 14 | เด็กชายพชร | ไตรเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
15 | 38625 | 1 | 3 | 15 | เด็กชายพอเพียง | ดงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
16 | 38626 | 1 | 3 | 16 | เด็กชายภัคภัทร | บุดดาวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
17 | 38627 | 1 | 3 | 17 | เด็กชายยศสรัล | หนอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
18 | 38628 | 1 | 3 | 18 | เด็กชายยุทธวีร์ | ศิริสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
19 | 38629 | 1 | 3 | 19 | เด็กชายสุรพิชญ์ | แสไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
20 | 38630 | 1 | 3 | 20 | เด็กชายอดิศร | กิจดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
21 | 38631 | 1 | 3 | 21 | เด็กชายอัฐษนัย | วระกฎ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
22 | 38632 | 1 | 3 | 22 | เด็กหญิงกัญญาณัท | แก่นแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
23 | 38633 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิงชัชชญา | สว่างวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
24 | 38634 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิงญาณิศา | รัตนยงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
25 | 38635 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิงธัญชนก | เขียนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
26 | 38636 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิงธิดาวรรณ | ทุมฉิมพาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
27 | 38637 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิงปวัณรัตน์ | เคลื่อนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
28 | 38638 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิงปิยภัคร์ | หนันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
29 | 38639 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิงพรชิตา | อินทร์แพง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
30 | 38640 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิงพิชญา | ลาดเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
31 | 38641 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิงลลิตภัทร | โจทย์พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
32 | 38642 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิงวรวลัญช์ | คนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
33 | 38643 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิงวันวิสา | เอมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
34 | 38644 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิงศศิมา | โฉมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
35 | 38645 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ | ขุนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
36 | 38646 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิงสุพรรษา | รอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
37 | 38647 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิงสุพิชญา | ศิริวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
38 | 38648 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิงอังศุมาลิน | อ้มพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
39 | 38649 | 1 | 3 | 39 | เด็กหญิงอินทิรา | อินเอี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
40 | 38650 | 1 | 3 | 40 | เด็กหญิงอุรัสยา | กล้าหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)