ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37841 1 3 1 เด็กชาย กชกร สีมะเริง นักบินน้อย
2 37842 1 3 2 เด็กชาย กรวัฒน์ หรุ่นกระโทก English is fun
3 37843 1 3 3 เด็กชาย กฤษณ์ สิงคเสลิต ฟุตซอล
4 37844 1 3 4 เด็กชาย กิตติวินทณ์ ประภาวงษ์ ฟุตซอล
5 37845 1 3 5 เด็กชาย โชคชัย ฉุนกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก
6 37846 1 3 6 เด็กชาย ตฤนภัทร ฝ่ายรีย์ SUDOKU M.1-6
7 37847 1 3 7 เด็กชาย ติณภพ เสือนิล พับกระดาษ
8 37848 1 3 8 เด็กชาย ธนธัช ฉิมกลาง ยุวบรรณารักษ์
9 37849 1 3 9 เด็กชาย ธราดล กมลจันทร์ พับกระดาษ
10 37850 1 3 10 เด็กชาย บูรพา พบกระโทก มองโลกผ่าน Film
11 37851 1 3 11 เด็กชาย ปรินทร กากิ่ง ฟุตซอล
12 37852 1 3 12 เด็กชาย ภัทรกร เหลายา ยุวบรรณารักษ์
13 37853 1 3 13 เด็กชาย ภาคิน เขียนจัตุรัส SUDOKU M.1-6
14 37854 1 3 14 เด็กชาย ภูตะวัน ฉัตรกนกณัฐ ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)
15 37855 1 3 15 เด็กชาย รัชพล หะริตา ยุวบรรณารักษ์
16 37856 1 3 16 เด็กชาย วีรากร จอหอกลาง English is fun
17 37857 1 3 17 เด็กชาย ศิวัช ไชยน้ำอ้อม English is fun
18 37858 1 3 18 เด็กชาย อนาวิน ด่านกระโทก English is fun
19 37859 1 3 19 เด็กหญิง กัลยรัตน์ โพธิ์ศรีทอง Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
20 37860 1 3 20 เด็กหญิง จตุพร ศรีนากรุง ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
21 37861 1 3 21 เด็กหญิง จิราภา บ้วนกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
22 37862 1 3 22 เด็กหญิง ชนันยา เชาว์ดำรงสกุล วิทย์ ม.ต้น
23 37863 1 3 23 เด็กหญิง ญานิศา พิงกระโทก มองโลกผ่าน Film
24 37864 1 3 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา บัวกระโทก ท่องโลกกว้าง
25 37865 1 3 25 เด็กหญิง ตรียาภรณ์ หม่อนกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
26 37866 1 3 26 เด็กหญิง ธนิดา ทองเสือ วิทย์ ม.ต้น
27 37867 1 3 27 เด็กหญิง ธัญพร ห่อมกระโทก พับกระดาษ
28 37868 1 3 28 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เพลินขุนทด ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
29 37869 1 3 29 เด็กหญิง ปิยดา ค้อนกระโทก วิทย์ ม.ต้น
30 37870 1 3 30 เด็กหญิง พรวิภา โพธิ์ชา Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
31 37871 1 3 31 เด็กหญิง พลอยขวัญ เปรียงกระโทก ภาพยนตร์สั้น (Short film)
32 37872 1 3 32 เด็กหญิง ภัทรวดี กับกระโทก มองโลกผ่าน Film
33 37873 1 3 33 เด็กหญิง รัชนิฎาพร พิษกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
34 37874 1 3 34 เด็กหญิง วรรณชนก เพิ่มจิตร ท่องโลกกว้าง
35 37875 1 3 35 เด็กหญิง วรรณรดา ฉีกกระโทก ท่องโลกกว้าง
36 37876 1 3 36 เด็กหญิง วรัทยา จานผักแว่น ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
37 37877 1 3 37 เด็กหญิง ศศิวิมล ภูมีแกดำ พับกระดาษ
38 37878 1 3 38 เด็กหญิง สุภาวดี พิเศษ SUDOKU M.1-6
39 37879 1 3 39 เด็กหญิง สุภาวดี แพไธสง นาฏศิลป์
40 37880 1 3 40 เด็กหญิง อธิษฐ์ธนัน บุญกระโทก วิทย์ ม.ต้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)