ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38571 1 2 1 เด็กชายกันต์ภวัต ประเมธะโก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
2 38572 1 2 2 เด็กชายณพิชญ์ สุนทรมัจฉะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 38573 1 2 3 เด็กชายณัฐกร เบี้ยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 38574 1 2 4 เด็กชายเดชาธร สุโพธิ์ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
5 38575 1 2 5 เด็กชายเตชิต หาญสูงเนิน เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
6 38576 1 2 6 เด็กชายบุญญฤทธิ์ จงฝากกลาง เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
7 38577 1 2 7 เด็กชายปิยะพงศ์ ธรรมดา บาสเกตบอลชาย/หญิง
8 38578 1 2 8 เด็กชายปุญญพัฒน์ พลสิงห์ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
9 38579 1 2 9 เด็กชายพาณิชย์ ฉิมโพธิ์กลาง เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
10 38580 1 2 10 เด็กชายรภัทศักย์ ศิริกำเนิด เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
11 38581 1 2 11 เด็กชายรวิสุต วิชรโชติ ฟุตบอลชายครูอ๊อด
12 38582 1 2 12 เด็กชายวิลเลี่ยม แรมจะบก แมคเครล เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
13 38583 1 2 13 เด็กชายศุภวิชญ์ ธูปไธสง เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
14 38584 1 2 14 เด็กชายอชิระ รุจิระภิญโญ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
15 38585 1 2 15 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เฝือดกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
16 38586 1 2 16 เด็กหญิงณัฐชญาพร บัวเกษ คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
17 38587 1 2 17 เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริกำเนิด เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
18 38588 1 2 18 เด็กหญิงณัฐธิณี ดวงกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
19 38589 1 2 19 เด็กหญิงธนัญชนก ทานกระโทก คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
20 38590 1 2 20 เด็กหญิงธัญจิรา เผื่อนกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
21 38591 1 2 21 เด็กหญิงธัญชนก สมกุล เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
22 38592 1 2 22 เด็กหญิงธิดารัตน์ หวลระลึก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
23 38593 1 2 23 เด็กหญิงนาราชา เจือด่านกลาง เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
24 38594 1 2 24 เด็กหญิงบัณฑิตา หล้าคำ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
25 38595 1 2 25 เด็กหญิงเบญญาภา ดาศรี เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
26 38596 1 2 26 เด็กหญิงพรธิดี วิประโชติ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
27 38597 1 2 27 เด็กหญิงพิชชานันท์ เชยสำโรง เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
28 38598 1 2 28 เด็กหญิงพิชญา ปลอดกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
29 38599 1 2 29 เด็กหญิงฟ้าใส กวนกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
30 38600 1 2 30 เด็กหญิงภัทรวรรณ ด่านกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
31 38601 1 2 31 เด็กหญิงมนัสนันท์ วัฒนากิจพานิช เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
32 38602 1 2 32 เด็กหญิงเมธาวี ใจหล้า เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
33 38603 1 2 33 เด็กหญิงวรพิชชา สุขวีพัฒน์ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
34 38604 1 2 34 เด็กหญิงวรรณพร เพ็งเกษม เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
35 38605 1 2 35 เด็กหญิงวรรณวิภา วงศ์อาษา เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
36 38606 1 2 36 เด็กหญิงสลิลลฉัตร หัสสระน้อย เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
37 38607 1 2 37 เด็กหญิงสุวพัชร์ บางมณี ทัศนศิลป์ เฉพาะ ม.1
38 38608 1 2 38 เด็กหญิงอริสา งามชื่น คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
39 38609 1 2 39 เด็กหญิงอารียา มิกิ คิริฮาระ เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
40 38610 1 2 40 เด็กหญิงอินทิรา แจ้งไสว เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2
41 12041 1 2 41 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แชกระโทก เปิดโลกสารคดี เฉพาะ ม.1/2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)