ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37801 | 1 | 2 | 1 | เด็กชาย | กฤษณะ | แก้วกำมา | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | |
2 | 37802 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | กิตติภัทร | จันดี | อ่าน-เขียน เรียนภาษา | |
3 | 37803 | 1 | 2 | 3 | เด็กชาย | จิรทีปต์ | ฆ้องบ้านโข้ง | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | |
4 | 37804 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | จีราณุวัฒน์ | ปอกกระโทก | Uno อูโน่ | |
5 | 37805 | 1 | 2 | 5 | เด็กชาย | ชนัสถ์นันท์ | บุญเพชรรัตน์ | ฟุตซอล | |
6 | 37806 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | ชนาภัทร | หนึ่งกระโทก | นักบินน้อย | |
7 | 37807 | 1 | 2 | 7 | เด็กชาย | ธนิกูลเกียรติ | แถมสวัสดิ์ | English is fun | |
8 | 37808 | 1 | 2 | 8 | เด็กชาย | นราทิตย์ | ทรายสา | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | |
9 | 37809 | 1 | 2 | 9 | เด็กชาย | ปิติ | ชุดกระโทก | SUDOKU M.1-6 | |
10 | 37810 | 1 | 2 | 10 | เด็กชาย | พงมณัฎฐ์ | คำเขื่อนแก้ว | Uno อูโน่ | |
11 | 37811 | 1 | 2 | 11 | เด็กชาย | พิชชากร | สุตัญตั้งใจ | SUDOKU M.1-6 | |
12 | 37812 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | พิษณุวัฒน์ | เดชคง | บาสเกตบอล (ชาย) | เฉพาะนักกีฬา |
13 | 37813 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | ภานุพงศ์ | ค้ำกระโทก | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | |
14 | 37814 | 1 | 2 | 14 | เด็กชาย | ศุภเชฎฐ์ | ชเนตต์มหรรฆ์ | A-Math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ | |
15 | 37815 | 1 | 2 | 15 | เด็กชาย | อณุพงษ์ | เนียมสม | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | |
16 | 37816 | 1 | 2 | 16 | เด็กหญิง | กนกพร | ต่อมกระโทก | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
17 | 37817 | 1 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กรชวัลยา | ศอกจะบก | ประติมากรรม | |
18 | 37818 | 1 | 2 | 18 | เด็กหญิง | กัญญพัชร | ผันกระโทก | วิทย์ ม.ต้น | |
19 | 37819 | 1 | 2 | 19 | เด็กหญิง | จิณณะ | วงษ์คณารักษา | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | |
20 | 37820 | 1 | 2 | 20 | เด็กหญิง | จิดาภา | ไข่กระโทก | SUDOKU M.1-6 | |
21 | 37821 | 1 | 2 | 21 | เด็กหญิง | ชญาภา | เศียรกระโทก | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
22 | 37822 | 1 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ฐิตาภัทร | ฤทธิ์กระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
23 | 37823 | 1 | 2 | 23 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | ปุ๋ยกระโทก | SUDOKU M.1-6 | |
24 | 37824 | 1 | 2 | 24 | เด็กหญิง | ณธมน | อักษรสระน้อย | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | |
25 | 37825 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | คร่ำกระโทก | ดนตรีไทย | |
26 | 37826 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | ธัญรดา | โมรัตเสถียร | อ่าน-เขียน เรียนภาษา | |
27 | 37827 | 1 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ธิรมล | สนองราษฎร์ | SUDOKU M.1-6 | |
28 | 37828 | 1 | 2 | 28 | เด็กหญิง | เบ็ญจลักษณ์ | งามเผ่า | SUDOKU M.1-6 | |
29 | 37829 | 1 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เนาว์กระโทก | ดนตรีสากล | |
30 | 37830 | 1 | 2 | 30 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | ปลอดกระโทก | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
31 | 37831 | 1 | 2 | 31 | เด็กหญิง | ปัณณพร | วงษ์พะเนา | To be number one | |
32 | 37832 | 1 | 2 | 32 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | เกิดสวัสดิ์ | Crossword (ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) | |
33 | 37833 | 1 | 2 | 33 | เด็กหญิง | พรีมญาดาน์ | พิมล | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
34 | 37834 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | พัชรมน | งิ้มฉิมพลี | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | |
35 | 37835 | 1 | 2 | 35 | เด็กหญิง | พีรดา | สูงสนิท | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
36 | 37836 | 1 | 2 | 36 | เด็กหญิง | รวีพร | บุญวรสถิต | สร้างสรรค์งานจากริบบิ้น | |
37 | 37837 | 1 | 2 | 37 | เด็กหญิง | สิริลดา | หมื่นบุญมี | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | |
38 | 37838 | 1 | 2 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | กุลทะโสม | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
39 | 37839 | 1 | 2 | 39 | เด็กหญิง | สุวอาภา | พุทโมกข์ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | |
40 | 37840 | 1 | 2 | 40 | เด็กหญิง | อังศุนิตย์ | เบญจวรกาญจน์ | ภาพยนตร์สั้น (Short film) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)