ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38360 1 16 1 เด็กชาย ธนธรณ์ เพ็งกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
2 38361 1 16 2 เด็กชาย ธนภัทร ปลอดกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
3 38362 1 16 3 เด็กชาย ธีรเทพ ทุ่งกระโทก ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
4 38363 1 16 4 เด็กชาย นพดล แผลกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
5 38364 1 16 5 เด็กชาย ปรเมษฐ์ เกริ่นกระโทก ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
6 38365 1 16 6 เด็กชาย ประยูรศักดิ์ เลิกเทศ เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
7 38366 1 16 7 เด็กชาย พงศกร ฉิมนาค เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
8 38367 1 16 8 เด็กชาย พงศกร เพลากระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
9 38368 1 16 9 เด็กชาย ภูชัยนันท์ ฟังกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
10 38369 1 16 10 เด็กชาย ภูตะวัน แอบผักแว่น เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
11 38370 1 16 11 เด็กชาย ภูมิรพี ประสิทธิ์กุล เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
12 38371 1 16 12 เด็กชาย ภูวกฤต ศรีชำนาญ สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
13 38372 1 16 13 เด็กชาย มนตรี แซ่ตั้ง สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
14 38373 1 16 14 เด็กชาย วีรภัทร พร่องครบุรี ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
15 38374 1 16 15 เด็กชาย ศุภกิจ เฉ่งกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
16 38375 1 16 16 เด็กชาย สุรศักดิ์ ผังกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
17 38376 1 16 17 เด็กชาย สุริยรัตน์ ปรู้กระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
18 38377 1 16 18 เด็กชาย อนุวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
19 38378 1 16 19 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ไผผักแว่น เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
20 38379 1 16 20 เด็กหญิง กฤติมานันท์ คำครบุรี เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
21 38380 1 16 21 เด็กหญิง กัญญากร ขาวกระโทก สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
22 38381 1 16 22 เด็กหญิง เขมิกา ผาดกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
23 38382 1 16 23 เด็กหญิง ชฎาพร ประสาวะนัง เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
24 38383 1 16 24 เด็กหญิง ชลลดา รักชื่อดี เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
25 38384 1 16 25 เด็กหญิง ณัชชา สถิรโชคสกุล เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
26 38385 1 16 26 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จุนจังหรีด เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
27 38386 1 16 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงห์จวง เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
28 38387 1 16 28 เด็กหญิง ทัศญากรณ์ ทมกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
29 38388 1 16 29 เด็กหญิง ธยาวีร์ กันทะถ้ำ เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
30 38389 1 16 30 เด็กหญิง ธีราลักษณ์ แก้วทะเล ฟุตซอล
31 38390 1 16 31 เด็กหญิง ปฐมพร คลังกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
32 38391 1 16 32 เด็กหญิง ปวรวรรณ คชชาญ เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
33 38392 1 16 33 เด็กหญิง ปวีณ์กร ทองครบุรี สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
34 38393 1 16 34 เด็กหญิง พรรณธิตรา ก่ำกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
35 38394 1 16 35 เด็กหญิง พัณณิตา เมินกระโทก เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
36 38395 1 16 36 เด็กหญิง วรพา อนุสเลน เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
37 38396 1 16 37 เด็กหญิง ศุภธิดา จอบกระโทก สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
38 38397 1 16 38 เด็กหญิง สรัญญา กกกระโทก สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
39 38398 1 16 39 เด็กหญิง อัญรินทร์ แป้งหอม เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16
40 38399 1 16 40 เด็กหญิง อารยา พรมสิงห์ เพื่อนช่วยเพื่อน เฉพาะ ม.1/16 เฉพาะ ม.1/16

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)