ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39091 1 15 1 เด็กชายกฤตพล ปรึ่มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 39092 1 15 2 เด็กชายกฤษณพล ฟุ้งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 39093 1 15 3 เด็กชายคณพศ คร่อมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 39094 1 15 4 เด็กชายจรัสพงศ์ กลั่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 39095 1 15 5 เด็กชายจิรายุ ผันกระโทก ฟุตบอลชายครูอ๊อด
6 39096 1 15 6 เด็กชายณัฐชนน ธีระภู่สงวน นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา)
7 39097 1 15 7 เด็กชายธนภัทร พันธ์แสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 39098 1 15 8 เด็กชายนนทชัย กริบกระโทก ดนตรีสากล
9 39099 1 15 9 เด็กชายนวพรรษ รัตนรุ่งศรี にほんのぶんぽ(วัฒนธรรมญี่ปุ่น)
10 39100 1 15 10 เด็กชายปริญญา ต่อกระโทก ฟุตบอลชายครูอ๊อด
11 39101 1 15 11 เด็กชายปัณณวิชญ์ ถากระโทก ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา)
12 39102 1 15 12 เด็กชายปิยพัทธ์ แสงมณี ฟุตบอลชายครูอ๊อด
13 39103 1 15 13 เด็กชายพงศกร คู่กระโทก ภาษาพาเพลิน
14 39104 1 15 14 เด็กชายพิชาภัค เนนเลิศ บาสเกตบอลชาย/หญิง
15 39105 1 15 15 เด็กชายยศภัทร บวชกระโทก ทักษะชีวิต
16 39106 1 15 16 เด็กชายวัศพล หรั่งชะเอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 39107 1 15 17 เด็กชายวีรภัทร โกร่งกระโทก ฟุตบอลชายครูอ๊อด
18 39108 1 15 18 เด็กชายสุรบดินทร์ เทพวงค์ ฟุตบอลชายครูอ๊อด
19 39109 1 15 19 เด็กชายอธิวัฒน์ เหงากระโทก ดนตรีสากล
20 39110 1 15 20 เด็กชายอธิศ ม่วมกระโทก ฟุตบอลชายครูอ๊อด
21 39111 1 15 21 เด็กชายอรรถนนท์ งอนกระโทก ฟุตบอลชายครูอ๊อด
22 39112 1 15 22 เด็กชายอรรถพล เที่ยงเกษม ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
23 39113 1 15 23 เด็กชายอัครพล กลิ่นฟุ้ง ดนตรีสากล
24 39114 1 15 24 เด็กหญิงกมลทิพย์ น่วมเมืองปัก สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
25 39115 1 15 25 เด็กหญิงกัลยา นิตย์เมืองปัก ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
26 39116 1 15 26 เด็กหญิงชญานี เฝ้ากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 39117 1 15 27 เด็กหญิงทัศนันท์ น้อยสากล ดนตรีสากล
28 39118 1 15 28 เด็กหญิงธัญชนก เคล้ากระโทก ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
29 39119 1 15 29 เด็กหญิงธารารัตน์ พลึกรุ่งโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 39120 1 15 30 เด็กหญิงปวริศา ประจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 39121 1 15 31 เด็กหญิงพัฑฒิดา ไทยอมร บาสเกตบอลชาย/หญิง
32 39122 1 15 32 เด็กหญิงพิชชากรณ์ โพธิอุไร สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
33 39123 1 15 33 เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ ชาทนทัน ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
34 39124 1 15 34 เด็กหญิงวัชรวรรณ อุปราช นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา)
35 39125 1 15 35 เด็กหญิงศิรินทรา แก้วพะลัก ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
36 39126 1 15 36 เด็กหญิงศิโรรัตน์ ปัดภา ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
37 39127 1 15 37 เด็กหญิงสถลัชนันท์ ใจจง ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
38 39128 1 15 38 เด็กหญิงสุภัสสรา วรคันทักษ์ ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง
39 39129 1 15 39 เด็กหญิงอภิชญา หวลกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก
40 39130 1 15 40 เด็กหญิงอรษา กกรัมย์ ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)