ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38280 1 14 1 เด็กชาย กรวิชญ์ วงศ์ทา ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
2 38281 1 14 2 เด็กชาย กันตพงษ์ ภูมนต์ทรัพย์ รักษ์ถิ่นกระโทก
3 38282 1 14 3 เด็กชาย ณชพล มูลกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก
4 38283 1 14 4 เด็กชาย ณเดช กาจกระโทก เปตอง
5 38284 1 14 5 เด็กชาย รัฐภูมิ จี่กลางดอน ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
6 38285 1 14 6 เด็กชาย ธนกฤต บุญอาจ ภาษาพาเพลิน เฉพาะ ม.1
7 38286 1 14 7 เด็กชาย ธนาเดช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
8 38287 1 14 8 เด็กชาย ธาดา ปลวกกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก
9 38288 1 14 9 เด็กชาย ปุณณภพ ผิวมา เปตอง
10 38289 1 14 10 เด็กชาย พัทธ์ธีรา สังข์ใหม่ รักษ์ถิ่นกระโทก
11 38290 1 14 11 เด็กชาย พิชากร ทองครบุรี ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
12 38291 1 14 12 เด็กชาย พีรภัทร แก่งกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก
13 38292 1 14 13 เด็กชาย ภูตะวัน ลำพูล เปตอง
14 38293 1 14 14 เด็กชาย ภูวิศ งามลาภ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
15 38294 1 14 15 เด็กชาย เริงชัย ชาติผักแว่น ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
16 38295 1 14 16 เด็กชาย วุฒิภัทร วัชราภรณ์ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
17 38296 1 14 17 เด็กชาย สัจจธรรม งามเลิศ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
18 38297 1 14 18 เด็กชาย สิทธิโชค อาลัยรัมย์ รักษ์ถิ่นกระโทก
19 38298 1 14 19 เด็กชาย เหมรัศมิ์ ชะวาลา ดนตรีไทย
20 38299 1 14 20 เด็กชาย อธิภัทร เต็มกระโทก สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว
21 38300 1 14 21 เด็กหญิง กวินธิดา การเกษม รักษ์ถิ่นกระโทก
22 38301 1 14 22 เด็กหญิง เกตุนิภา ขืดสันเทียะ นาฏศิลป์
23 38302 1 14 23 เด็กหญิง จารุภัทร แป้นกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก
24 38303 1 14 24 เด็กหญิง จิรัชญา สุขบริสุทธิ์ นาฏศิลป์
25 38304 1 14 25 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญต่าง ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
26 38305 1 14 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา เลียบกระโทก ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
27 38306 1 14 27 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สวัสดี เปตอง
28 38307 1 14 28 เด็กหญิง ปิยดา เตยกระโทก นาฏศิลป์
29 38308 1 14 29 เด็กหญิง พรนัชชา ธีระวัฒนา รักษ์ถิ่นกระโทก
30 38309 1 14 30 เด็กหญิง พรพรรณ จีนผักแว่น นาฏศิลป์
31 38310 1 14 31 เด็กหญิง พอเพียง นอร์ดวิค นาฏศิลป์
32 38311 1 14 32 เด็กหญิง พุทธธิดา กกกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
33 38312 1 14 33 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ พงษ์รุ่งโรจน์กิจ รักษ์ถิ่นกระโทก
34 38313 1 14 34 เด็กหญิง เมษา เนินงาม ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
35 38314 1 14 35 เด็กหญิง วรรณษา โฉสูงเนิน นาฏศิลป์
36 38315 1 14 36 เด็กหญิง วิชะญาภรณ์ ด้วงสูงเนิน ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
37 38316 1 14 37 เด็กหญิง สุนิสา เอื้อดี ห้องพิพิธภัณฑ์ เฉพาะ ม.3/2 เฉพาะ ม.3/2
38 38317 1 14 38 เด็กหญิง สุภัสสร เฉยกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
39 38318 1 14 39 เด็กหญิง อภิญญา กะสัน นาฏศิลป์
40 38319 1 14 40 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ โพธิ์กระโทก เปตอง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)