ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
15-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
15-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38160 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | กันตวัฒน์ | เขียวกระโทก | พับหัวใจใส่กระดาษ | |
2 | 38161 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | คิมภากร | ยืนยง | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
3 | 38162 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | คุณธรรม | คำแก้ว | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
4 | 38163 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ลำยงหอม | ชุมนุมท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ | |
5 | 38164 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ทักษ์ดนัย | แบ้กระโทก | ฟุตซอล | |
6 | 38165 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ฟากหนองดู่ | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
7 | 38166 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนกร | เฝ้ากระโทก | ทัศนศิลป์ ม.1 | เฉพาะ ม.1 |
8 | 38167 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | เมืองกระโทก | พับหัวใจใส่กระดาษ | |
9 | 38168 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธีรเดช | เพลงกระโทก | เปตอง | |
10 | 38169 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | พับหัวใจใส่กระดาษ | |
11 | 38170 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | นภเกตน์ | นามกระโทก | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
12 | 38171 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | นะโม | ธรรมโชติ | นักบินน้อย | |
13 | 38172 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | นิธิกรณ์ | ดีดพิมาย | ฟุตซอล | |
14 | 38173 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
15 | 38174 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | พชรพล | ขุนราสำโรง | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
16 | 38175 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | พาสกร | หวังกรุงกลาง | ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) | เฉพาะนักกีฬา |
17 | 38176 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | สีวันทา | ฟุตซอล | |
18 | 38177 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | แก่งกระโทก | เปตอง | |
19 | 38178 | 1 | 11 | 19 | เด็กชาย | อัครชัย | การกระโทก | ฟุตซอล | |
20 | 38179 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ลาภกระโทก | นาฏศิลป์ | |
21 | 38180 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | จินดารัตน์ | ศอกจะบก | อ่าน-เขียน เรียนภาษา | |
22 | 38181 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์นรินทร์ | รามประเสริฐ | เรียนรู้สำนวนไทยจากภาพ | |
23 | 38182 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ทิพย์ผักแว่น | นาฏศิลป์ | |
24 | 38183 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญา | ตันโห | นาฏศิลป์ | |
25 | 38184 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | นภัสสร | เกี้ยวกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
26 | 38185 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | ครั่งกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
27 | 38186 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | นักบินน้อย | |
28 | 38187 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | พิจิตรา | เที่ยงกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
29 | 38188 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | พิมพาภรณ์ | เตโชพันธ์ | เรียนรู้สำนวนไทยจากภาพ | |
30 | 38189 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | เพชรลดา | ชะนะโวหาร | เรียนรู้สำนวนไทยจากภาพ | |
31 | 38190 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ภาวิไล | ไชยนอก | ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) | |
32 | 38191 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ยมลภัทร | ชลาชัย | เปตอง | |
33 | 38192 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | รติกา | คชรักษ์ | นาฏศิลป์ | |
34 | 38193 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | รินรดา | ด่านกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) | เฉพาะผู้หญิง |
35 | 38194 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | วรัชญา | สันเทียะ | นาฏศิลป์ | |
36 | 38195 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ศกุนตลา | เต็งผักแว่น | นาฏศิลป์ | |
37 | 38196 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | สพิชญา | สะสิสังข์ | นาฏศิลป์ | |
38 | 38197 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | สุภาวดี | ตังกระโทก | สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาอ่านเขียน | ม.1 *ที่คัดเลือกแล้ว |
39 | 38198 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุภาวดี | มะณีศรี | นาฏศิลป์ | |
40 | 38199 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สราวลี | ผาสุขวงศ์ | อ่าน-เขียน เรียนภาษา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)