ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38120 1 10 1 เด็กชาย กฤศวินทร์ เดชานุภากรณ์ วงโยธวาทิต
2 38121 1 10 2 เด็กชาย กิตติธร บุญมา วงโยธวาทิต
3 38122 1 10 3 เด็กชาย คณิศร สุพรรณชาติ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
4 38123 1 10 4 เด็กชาย จิรายุ อรรคเสริญ พับกระดาษ
5 38124 1 10 5 เด็กชาย ณปภัช วงค์สีดา พับกระดาษ
6 38125 1 10 6 เด็กชาย ณัชพร สินจังหรีด ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
7 38126 1 10 7 เด็กชาย ธณกัณ เผื่อนกระโทก ท่องโลกกว้าง
8 38127 1 10 8 เด็กชาย ธนพัฒน์ ช่องกระโทก เปตอง
9 38128 1 10 9 เด็กชาย ธรนันท์ กุลบ่าง วงโยธวาทิต
10 38129 1 10 10 เด็กชาย นันธวัฒน์ จำปาอ่อน วงโยธวาทิต
11 38130 1 10 11 เด็กชาย นาราภัทร เจือจาน วงโยธวาทิต
12 38131 1 10 12 เด็กชาย ปุญญพัตน์ หวดสันเทียะ วงโยธวาทิต
13 38132 1 10 13 เด็กชาย พัชรพล อยู่นุช วงโยธวาทิต
14 38133 1 10 14 เด็กชาย ไพสิทธิ์ คเชนทร์ชาติ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
15 38134 1 10 15 เด็กชาย วิทวัส พอกระโทก พับกระดาษ
16 38135 1 10 16 เด็กชาย สหัสวัฒน์ อุปสรณ์ ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
17 38136 1 10 17 เด็กชาย สิทธินนท์ วงศ์นอก ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
18 38137 1 10 18 เด็กชาย สุริยะเดชา สนกระโทก วงโยธวาทิต
19 38138 1 10 19 เด็กชาย อนุพงษ์ นิตย์กระโทก ฟุตบอลชาย ม.ต้น (เฉพาะนักกีฬา) เฉพาะนักกีฬา
20 38139 1 10 20 เด็กหญิง กนกวรรณ วิเชียรโชติ ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
21 38140 1 10 21 เด็กหญิง ชนาภา ขำเข้ม วงโยธวาทิต
22 38141 1 10 22 เด็กหญิง ชนิสรา พันดูรย์ ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
23 38142 1 10 23 เด็กหญิง ญาดา สับกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
24 38143 1 10 24 เด็กหญิง ฐิดารัตน์ โสชะรา วงโยธวาทิต
25 38144 1 10 25 เด็กหญิง ฐิติมา โพธ์จักร์ ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
26 38145 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปุยกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
27 38146 1 10 27 เด็กหญิง ธันย์ชนก สุขสนิท วงโยธวาทิต
28 38147 1 10 28 เด็กหญิง ธีมาพร ไหมกระโทก SUDOKU M.1-6
29 38148 1 10 29 เด็กหญิง นันทญา โปร่งกลาง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
30 38149 1 10 30 เด็กหญิง พรชนก ทองสนิท ท่องโลกกว้าง
31 38150 1 10 31 เด็กหญิง พรชนก บ้านกระโทก ท่องโลกกว้าง
32 38151 1 10 32 เด็กหญิง ภัคธีมา เพ็ญกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
33 38152 1 10 33 เด็กหญิง มนัญชยา ทัดเที่ยง วงโยธวาทิต
34 38153 1 10 34 เด็กหญิง มนันสนันท์ คงคา ทัศนศิลป์ ม.1 เฉพาะ ม.1
35 38154 1 10 35 เด็กหญิง มนัสนันท์ แก้วยงกศ ท่องโลกกว้าง
36 38155 1 10 36 เด็กหญิง วิยธิดา สุวรรณโคตร ท่องโลกกว้าง
37 38156 1 10 37 เด็กหญิง ศศินา นุชกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
38 38157 1 10 38 เด็กหญิง ศุภิศรา ปรอยกระโทก คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
39 38158 1 10 39 เด็กหญิง ศุลักษณา สุขกาย ฟุตซอล-ฟุตบอล (หญิง) เฉพาะผู้หญิง
40 38159 1 10 40 เด็กหญิง อรอินทร์ เฝ้ากระโทก ท่องโลกกว้าง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)